Criptomoedas
Criptomoedas
Classificações
Visão Geral do Mercado
Treasuries
Corretoras
Bolsas centralizadas
Corretoras descentralizadas
Produtos

Merchant Moe v2.2 (Mantle)
Volume de Trading(24h)Dex
R$93,601,638.86152 BTC
Você trabalha para Merchant Moe v2.2 (Mantle)?
# | Moeda | Símbolo | Price USD | 1h Câmbio | 24h Câmbio | 24h Txns | 24h Volume | Liquidez | FDV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | WMNT/USDT | R$10.71 | 0.90% | 3.84% | 7,084 | R$13,356,629.52 | R$2,857,357.18 | R$133,789,706.95 |
2 | ![]() | WETH/WMNT | R$22,591.39 | 1.47% | 1.17% | 4,453 | R$1,913,648.70 | R$700,241.97 | R$1,859,393,171.19 |
3 | ![]() | USDe/WMNT | R$5.46 | 0.00% | 0.02% | 2,866 | R$23,302,404.34 | R$48,348,401.93 | R$832,140,391.47 |
4 | ![]() | cmETH/WETH | R$14,566.94 | 0.00% | 0.00% | 1,915 | R$0 | -- | R$1,616,280,623.11 |
5 | ![]() | WETH/USDT | R$22,585.94 | 1.41% | 1.08% | 1,644 | R$975,050.01 | R$500,753.53 | R$1,859,393,171.19 |
6 | ![]() | COOK/WMNT | R$0.06356 | 0.27% | 12.73% | 1,204 | R$257,851.10 | R$187,375.16 | R$255,790,151.28 |
7 | ![]() | cmETH/USDe | R$24,206.32 | 1.00% | 1.11% | 1,074 | R$21,246,165.56 | R$78,675,185.98 | R$1,616,280,623.11 |
8 | ![]() | USDe/USDT | R$5.47 | 0.00% | 0.03% | 1,031 | R$20,932,310.71 | R$37,010,575.23 | R$832,140,391.47 |
9 | ![]() | cmETH/WMNT | R$23,943.97 | 0.60% | 2.28% | 844 | R$4,968.26 | R$717.07 | R$1,616,280,623.11 |
10 | ![]() | mETH/WETH | R$14,566.11 | 0.00% | 0.00% | 659 | R$0 | -- | R$676,445,999.59 |
11 | ![]() | USDC/USDT | R$5.47 | 0.03% | 0.03% | 636 | R$5,771,180.36 | R$1,386,212.07 | R$198,583,633.65 |
12 | ![]() | mETH/USDT | R$24,268.95 | 0.90% | 1.49% | 492 | R$20,962.52 | R$213,161.99 | R$676,445,999.59 |
13 | ![]() | cmETH/mETH | -- | 0.00% | 0.00% | 398 | R$0 | -- | R$1,616,280,623.11 |
14 | ![]() | LEND/WMNT | R$0.1162 | 0.07% | 15.78% | 359 | R$169,220.88 | R$1,617,021.97 | R$7,677,865.30 |
15 | ![]() | USDe/USDC | R$5.47 | 0.00% | 0.00% | 312 | R$5,474,361.74 | R$11,864,874.37 | R$832,140,391.47 |
16 | ![]() | cmETH/WETH | R$14,558.33 | 0.00% | 0.00% | 257 | R$0 | -- | R$1,616,280,623.11 |
17 | ![]() | FBTC/cmETH | -- | 0.00% | 0.00% | 239 | R$0 | -- | R$166,831,509.43 |
18 | ![]() | cmETH/USDT | R$24,010.99 | 1.97% | 0.96% | 144 | R$98.76 | R$3,564.92 | R$1,616,280,623.11 |
19 | ![]() | PUFF/mETH | -- | 0.00% | 0.00% | 117 | R$0 | -- | R$432,057,249.35 |
20 | ![]() | MOE/USDT | R$0.5475 | 0.00% | 2.82% | 90 | R$8,566.10 | R$2,663.20 | R$214,260,205.81 |
21 | ![]() | MOE/WMNT | R$0.5554 | 1.01% | 4.40% | 36 | R$5,548.73 | R$93,154.05 | R$214,260,205.81 |
22 | ![]() | AUSD/USDT | R$5.46 | 0.00% | 0.07% | 14 | R$4,627.07 | R$3,667.45 | R$30,010,862.85 |
23 | ![]() | AUSD/USDe | R$5.46 | 0.00% | 0.05% | 8 | R$2,904.64 | R$34,621,930.67 | R$30,010,862.85 |
24 | ![]() | sUSDe/USDe | R$6.56 | 0.00% | 0.07% | 6 | R$164,103.02 | R$45,546,099.22 | R$49,503,809.98 |
25 | ![]() | FBTC/WBTC | -- | 0.00% | 0.00% | 6 | R$0 | -- | R$166,831,509.43 |
26 | ![]() | FBTC/WBTC | -- | 0.00% | 0.00% | 6 | R$0 | -- | R$166,831,509.43 |
27 | ![]() | mETH/WMNT | R$41,536.25 | 0.00% | 0.00% | 0 | R$0 | R$1,351.82 | R$676,445,999.59 |
28 | ![]() | COOK/AUSD | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | R$0 | -- | R$255,790,151.28 |
29 | ![]() | COOK/cmETH | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | R$0 | -- | R$255,790,151.28 |
30 | ![]() | JOE/WMNT | R$3.08 | 0.00% | 0.00% | 0 | R$0 | R$2,047.53 | R$1,651,804.36 |
31 | ![]() | INTX/USDT | R$0.6682 | 0.00% | 0.00% | 0 | R$0 | R$2,344.42 | R$68,225,197.40 |
32 | ![]() | cmETH/WMNT | R$26,660.44 | 0.00% | 0.00% | 0 | R$0 | R$124.54 | R$1,616,280,623.11 |
33 | ![]() | AUSD/mETH | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | R$0 | -- | R$30,010,862.85 |
34 | ![]() | JOE/mETH | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | R$0 | -- | R$1,651,804.36 |
35 | ![]() | AUSD/WMNT | R$10.19 | 0.00% | 0.00% | 0 | R$0 | R$0.02052 | R$30,010,862.85 |
36 | ![]() | COOK/cmETH | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | R$0 | -- | R$255,790,151.28 |
37 | ![]() | MOE/USDe | R$0.3820 | 0.00% | 0.00% | 0 | R$0 | R$635.91 | R$214,260,205.81 |
38 | ![]() | mETH/USDe | R$20,700.28 | 0.00% | 0.00% | 0 | R$0 | R$16,321.33 | R$676,445,999.59 |
39 | ![]() | cmETH/WMNT | R$23,475.96 | 0.00% | 0.00% | 0 | -- | R$3.77 | R$1,616,280,623.11 |
40 | ![]() | SVL/USDT | R$0.1594 | 0.00% | 0.00% | 0 | R$0 | R$0.1941 | R$730,146,470.40 |
41 | ![]() | FBTC/mETH | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | R$0 | -- | R$166,831,509.43 |
42 | ![]() | WMNT/USDT | R$20.53 | 0.00% | 0.00% | 0 | R$0 | R$3,733.62 | R$133,789,706.95 |
43 | ![]() | JOE/MOE | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | R$0 | -- | R$1,651,804.36 |
44 | ![]() | WETH/WMNT | R$14,109.72 | 0.00% | 0.00% | 0 | R$0 | R$260.36 | R$1,859,393,171.19 |
45 | ![]() | PUFF/mETH | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | R$0 | -- | R$432,057,249.35 |
46 | ![]() | cmETH/USDe | -- | - | - | 0 | -- | -- | R$1,616,280,623.11 |
47 | ![]() | WETH/WMNT | -- | - | - | 0 | -- | -- | R$1,859,393,171.19 |
48 | ![]() | FBTC/USDT | -- | - | - | 0 | -- | -- | R$166,831,509.43 |
49 | B | BMT/USDT | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
50 | ![]() | COOK/WMNT | -- | - | - | 0 | -- | -- | R$255,790,151.28 |
51 | ![]() | WETH/USDT | -- | - | - | 0 | -- | -- | R$1,859,393,171.19 |
52 | ![]() | uniBTC/WMNT | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
53 | M | mShards/USDT | -- | - | - | 0 | -- | -- | R$11,094,494.27 |
54 | ![]() | uniBTC/USDT | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
55 | ![]() | FBTC/WMNT | -- | - | - | 0 | -- | -- | R$166,831,509.43 |
56 | ![]() | mETH/WMNT | -- | - | - | 0 | -- | -- | R$676,445,999.59 |
57 | B | BMT/WMNT | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
58 | W | WBTC/WMNT | -- | - | - | 0 | -- | -- | R$61,435,092.08 |
59 | A | APTR/USDT | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
60 | ![]() | COOK/USDT | -- | - | - | 0 | -- | -- | R$255,790,151.28 |
61 | ![]() | UXLINK/USDT | -- | - | - | 0 | -- | -- | R$114,084.61 |
62 | ![]() | COOK/USDT | -- | - | - | 0 | -- | -- | R$255,790,151.28 |
63 | ![]() | LEND/USDT | -- | - | - | 0 | -- | -- | R$7,677,865.30 |
64 | A | ALO/WMNT | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
65 | ![]() | WETH/WMNT | -- | - | - | 0 | -- | -- | R$1,859,393,171.19 |
66 | ![]() | PUFF/WMNT | -- | - | - | 0 | -- | -- | R$432,057,249.35 |
67 | M | MOJI/WMNT | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
68 | P | PENDLE/WMNT | -- | - | - | 0 | -- | -- | R$657,383.53 |
69 | ![]() | sUSDe/USDT | -- | - | - | 0 | -- | -- | R$49,503,809.98 |
70 | B | BOYS/WMNT | -- | - | - | 0 | -- | -- | R$418,864.52 |
71 | ![]() | MOE/WMNT | R$1,399.41 | - | - | 0 | -- | R$0.00006673 | R$214,260,205.81 |
72 | C | CATI/WMNT | -- | - | - | 0 | -- | -- | R$432,772,726.01 |
73 | ![]() | PUFF/USDT | R$4.81 | - | - | 0 | -- | R$0.00002188 | R$432,057,249.35 |
74 | ![]() | WETH/USDT | -- | - | - | 0 | -- | -- | R$1,859,393,171.19 |
75 | Y | YAK/mETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | R$28,840.73 |
76 | ![]() | WMNT/USDC | -- | - | - | 0 | -- | -- | R$133,789,706.95 |
77 | ![]() | COOK/mETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | R$255,790,151.28 |
78 | K | KTC/WMNT | -- | - | - | 0 | -- | -- | R$328,338.32 |
79 | ![]() | COOK/WMNT | R$0.3714 | - | - | 0 | -- | R$3,869.22 | R$255,790,151.28 |
80 | ![]() | mETH/WMNT | R$1,154.43 | - | - | 0 | -- | R$0.9489 | R$676,445,999.59 |
81 | B | BMT/mETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
82 | C | CAI/WMNT | -- | - | - | 0 | -- | -- | R$958,741.77 |
83 | ![]() | UXLINK/WMNT | -- | - | - | 0 | -- | -- | R$114,084.61 |
84 | A | aUSD/USDT | -- | - | - | 0 | -- | -- | R$37,936.62 |
85 | C | CAI/WMNT | -- | - | - | 0 | -- | -- | R$958,741.77 |
86 | W | WBTC/WMNT | -- | - | - | 0 | -- | -- | R$61,435,092.08 |
87 | A | aUSD/WMNT | -- | - | - | 0 | -- | -- | R$37,936.62 |
88 | C | CATI/WMNT | -- | - | - | 0 | -- | -- | R$432,772,726.01 |
89 | ![]() | FBTC/WMNT | -- | - | - | 0 | -- | -- | R$166,831,509.43 |
90 | ![]() | uniBTC/mETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
91 | ![]() | USDY/USDT | -- | - | - | 0 | -- | -- | R$154,009,570.66 |
92 | C | CAI/USDT | -- | - | - | 0 | -- | -- | R$958,741.77 |
93 | ![]() | WMNT/USDT | -- | - | - | 0 | -- | -- | R$133,789,706.95 |
94 | M | mShards/USDT | -- | - | - | 0 | -- | -- | R$11,094,494.27 |
95 | ![]() | USDC/USDT | -- | - | - | 0 | -- | -- | R$198,583,633.65 |
96 | P | PENDLE/USDT | -- | - | - | 0 | -- | -- | R$657,383.53 |
97 | A | APEX/WMNT | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
98 | E | ENA/WMNT | -- | - | - | 0 | -- | -- | R$15,161,019.82 |
99 | ![]() | WMNT/USDT | -- | - | - | 0 | -- | -- | R$133,789,706.95 |
100 | C | COMP/mETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
Aviso legal: Esta página pode conter links afiliados. A CoinMarketCap pode ser compensada se você visitar qualquer link de afiliado e realizar determinadas ações, como se inscrever e realizar transações com essas plataformas afiliadas. Consulte a Divulgação de Afiliados.
- CoinMarketCap
- Corretoras
- Merchant Moe v2.2 (Mantle)