| | | | | | | | | Últimos 7 Dias |
---|
| 1 | | R$630,585.91 | 2.51% | 3.54% | 6.05% | R$12,549,013,913,380 | R$476,294,601,449 |  |
| 2 | | R$16.50 | 1.23% | 5.45% | 34.65% | R$978,443,562,481 | R$49,630,992,408 |  |
| 3 | | R$19,457.57 | 5.69% | 6.04% | 38.56% | R$2,348,719,261,747 | R$245,850,481,977 |  |
| 4 | | R$911.87 | 4.34% | 11.84% | 9.12% | R$490,851,325,087 | R$42,302,550,328 |  |
| 5 | | R$1.34 | 4.68% | 7.05% | 57.59% | R$56,718,659,791 | R$3,831,568,825 |  |
| 6 | | R$19.38 | 3.19% | 12.47% | 22.69% | R$68,062,707,557 | R$13,240,661,759 |  |
| 7 | | R$0.1986 | 6.14% | 8.23% | 139.32% | R$12,482,019,007 | R$5,890,400,153 |  |
| 8 | | R$3.99 | 2.72% | 12.40% | 24.43% | R$141,215,826,549 | R$7,816,340,039 |  |
| 9 | | R$1.12 | 3.48% | 14.28% | 21.90% | R$168,713,817,097 | R$18,209,059,990 |  |
| 10 | | R$0.01457 | 1.49% | 4.41% | 57.43% | R$5,158,636,142 | R$2,847,092,310 |  |
| 11 | | R$0.00006735 | 2.35% | 13.78% | 3.94% | R$39,686,202,603 | R$1,769,194,674 |  |
| 12 | | R$0.00005831 | 2.28% | 16.65% | 5.09% | R$24,532,317,277 | R$5,517,695,120 |  |
| 13 | | R$0.02643 | 6.18% | 18.78% | 46.46% | R$2,350,027,661 | R$202,305,002 |  |
| 14 | | R$0.7315 | 6.08% | 0.48% | 62.10% | R$23,667,093,584 | R$265,285,380 |  |
| 15 | | R$48.62 | 1.83% | 13.45% | 0.54% | R$9,723,352,299 | R$2,577,365,790 |  |
| 16 | | R$0.0001428 | 2.51% | 29.14% | 60.56% | R$11,510,501,714 | R$3,329,227,674 |  |
| 17 | | R$8.58 | 5.61% | 22.05% | 26.12% | R$7,987,117,503 | R$644,479,217 |  |
| 18 | | R$2.14 | 3.30% | 11.68% | 63.95% | R$66,730,233,366 | R$3,030,386,874 |  |
| 19 | | R$2.08 | 8.69% | 15.22% | 22.97% | R$16,147,570,437 | R$689,351,189 |  |
| 20 | | R$89.76 | 4.59% | 11.68% | 21.28% | R$60,864,531,964 | R$5,482,971,242 |  |
| 21 | | R$0.5334 | 2.22% | 11.84% | 61.38% | R$8,657,049,014 | R$289,584,861 |  |
| 22 | | R$5.00 | 2.26% | 13.54% | 16.20% | R$15,786,774,894 | R$1,440,818,707 |  |
| 23 | | R$0.5388 | 54.31% | 95.07% | 94.45% | | R$3,492,622 |  |
| 24 | | R$0.4707 | 2.59% | 15.27% | 10.48% | R$12,485,011,922 | R$606,550,332 |  |
| 25 | | R$3.26 | 2.55% | 2.99% | 114.79% | R$20,703,475,043 | R$10,051,442,546 |  |
| 26 | | R$5.15 | 7.29% | 32.01% | 18.14% | R$5,145,110,263 | R$1,968,118,790 |  |
| 27 | | R$120.20 | 3.55% | 9.85% | 18.42% | R$50,757,234,169 | R$4,024,721,052 |  |
| 28 | | R$0.07907 | 1.79% | 8.67% | 0.13% | R$2,708,838,125 | R$156,127,217 |  |
| 29 | | R$210.13 | 8.86% | 14.47% | 4.14% | R$70,167,916,580 | R$3,101,663,253 |  |
| 30 | | R$0.5045 | 9.07% | 25.23% | 154.88% | R$551,754,592 | R$1,173,963,817 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa