| | | | | | | | | Últimos 7 Dias |
---|
| 1 | | R$589,597.56 | 0.72% | 0.04% | 0.51% | R$11,726,205,123,484 | R$177,864,388,299 |  |
| 2 | | R$12.33 | 2.48% | 2.80% | 1.48% | R$728,021,325,178 | R$12,045,456,882 |  |
| 3 | | R$13,800.18 | 1.86% | 3.40% | 1.45% | R$1,665,915,411,993 | R$53,329,759,170 |  |
| 4 | | R$824.73 | 4.08% | 0.20% | 1.87% | R$441,106,593,823 | R$12,440,476,097 |  |
| 5 | | R$3.17 | 2.05% | 4.03% | 14.73% | R$112,340,872,766 | R$1,918,199,085 |  |
| 6 | | R$2.50 | 0.34% | 13.01% | 28.37% | R$19,087,032,203 | R$336,521,589 |  |
| 7 | | R$0.004221 | 3.30% | 107.45% | 121.76% | | R$38,750 |  |
| 8 | | R$1,772.42 | 1.93% | 4.81% | 15.56% | R$15,893,143,288 | R$377,894,870 |  |
| 9 | | R$15.80 | 1.22% | 2.45% | 11.22% | R$54,584,074,270 | R$2,596,915,810 |  |
| 10 | | R$0.02332 | 14.17% | 2.00% | 199.83% | | R$41,321 |  |
| 11 | | R$0.0001213 | 21.14% | 52.38% | 42.12% | R$9,766,022,363 | R$7,791,274,093 |  |
| 12 | | R$24.31 | 1.87% | 7.23% | 6.66% | R$15,671,916,319 | R$449,897,743 |  |
| 13 | | R$0.004566 | 6.36% | 105.60% | 421.90% | | R$0 |  |
| 14 | | R$0.00005445 | 4.16% | 3.39% | 13.07% | R$22,907,253,679 | R$2,913,499,836 |  |
| 15 | | R$72.90 | 2.71% | 0.21% | 3.72% | R$49,431,586,974 | R$1,013,209,650 |  |
| 16 | | R$0.9248 | 4.78% | 2.77% | 8.45% | R$138,704,811,866 | R$4,795,003,774 |  |
| 17 | | R$0.01301 | 15.93% | 31.53% | 51.57% | R$1,100,541,201 | R$144,236,497 |  |
| 18 | | R$46.73 | 1.44% | 5.68% | 15.42% | R$9,345,790,255 | R$601,026,984 |  |
| 19 | | R$0.4158 | 1.99% | 0.51% | 14.22% | R$10,982,045,988 | R$243,582,014 |  |
| 20 | | R$40.06 | 6.99% | 2.03% | 17.95% | R$25,185,330,916 | R$2,232,531,007 |  |
| 21 | | R$0.01326 | 22.43% | 9.14% | 6.07% | R$6,048,892 | R$1,837,783 |  |
| 22 | | R$98.74 | 2.66% | 0.88% | 10.26% | R$41,689,465,567 | R$768,268,427 |  |
| 23 | | R$18.40 | 1.82% | 1.41% | 16.86% | R$29,337,425,433 | R$628,447,169 |  |
| 24 | | R$15.79 | 5.92% | 0.39% | 10.84% | R$38,968,215,232 | R$3,419,943,165 |  |
| 25 | | R$1.80 | 2.57% | 0.38% | 5.24% | R$8,914,172,535 | R$662,911,303 |  |
| 26 | | R$0.0849 | 0.25% | 11.61% | 58.30% | R$5,336,733,108 | R$1,115,033,699 |  |
| 27 | | R$0.00006407 | 3.35% | 1.49% | 9.04% | R$37,752,450,509 | R$556,340,069 |  |
| 28 | | R$33,821.05 | 1.49% | 25.57% | 28.89% | R$1,265,211,704 | R$124,651,311 |  |
| 29 | | R$0.004126 | 3.70% | 39.09% | 94.86% | R$7,158,051 | R$0 |  |
| 30 | | | 7.12% | 1.97% | 10.21% | R$357,029,964 | R$48,900,212 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa