| | | | | | | | | Últimos 7 Dias |
---|
| 1 | | R$641,664.10 | 3.02% | 0.49% | 9.99% | R$12,769,259,948,315 | R$444,328,993,174 |  |
| 2 | | R$16.47 | 6.38% | 3.21% | 38.13% | R$976,723,563,135 | R$42,722,500,396 |  |
| 3 | | R$20,322.92 | 5.63% | 0.92% | 52.58% | R$2,453,175,729,708 | R$215,007,947,979 |  |
| 4 | | R$941.57 | 6.82% | 4.20% | 15.99% | R$506,721,089,126 | R$38,339,573,500 |  |
| 5 | | R$0.02932 | 10.43% | 31.89% | 63.35% | R$2,607,089,888 | R$221,753,023 |  |
| 6 | | R$1.37 | 10.07% | 4.41% | 70.82% | R$58,169,383,417 | R$3,828,467,501 |  |
| 7 | | R$0.00006793 | 6.72% | 7.95% | 9.85% | R$40,026,608,061 | R$1,336,404,846 |  |
| 8 | | R$1.15 | 8.01% | 8.58% | 30.85% | R$172,380,102,927 | R$14,044,815,750 |  |
| 9 | | R$4.04 | 7.40% | 8.32% | 33.29% | R$143,015,409,663 | R$6,839,000,912 |  |
| 10 | | R$0.1864 | 12.22% | 11.31% | 141.15% | R$11,719,255,511 | R$6,583,453,034 |  |
| 11 | | R$92.49 | 8.06% | 4.57% | 30.34% | R$62,716,295,611 | R$4,728,894,462 |  |
| 12 | | R$19.56 | 10.54% | 3.21% | 31.82% | R$67,587,189,860 | R$11,506,652,049 |  |
| 13 | | R$2.18 | 7.97% | 5.22% | 72.72% | R$68,042,297,356 | R$2,809,716,854 |  |
| 14 | | R$0.00005883 | 8.72% | 11.69% | 14.09% | R$24,747,143,720 | R$4,804,681,492 |  |
| 15 | | R$0.5521 | 0.10% | 16.33% | 72.49% | R$8,959,767,291 | R$339,440,387 |  |
| 16 | | R$0.0143 | 17.22% | 2.15% | 58.03% | R$5,060,702,899 | R$3,316,146,180 |  |
| 17 | | R$0.0001433 | 12.02% | 24.30% | 84.97% | R$11,545,634,099 | R$3,482,536,756 |  |
| 18 | | R$49.28 | 6.26% | 9.17% | 4.98% | R$9,855,728,720 | R$2,259,879,632 |  |
| 19 | | R$0.07857 | 9.67% | 7.30% | 0.40% | R$2,691,961,553 | R$136,524,709 |  |
| 20 | | R$9.10 | 15.83% | 5.72% | 42.62% | R$8,472,089,005 | R$703,755,960 |  |
| 21 | | R$0.5808 | 12.73% | 5.79% | 196.51% | R$635,021,545 | R$1,602,264,436 |  |
| 22 | | R$2.24 | 4.09% | 7.80% | 15.91% | R$17,414,855,005 | R$452,350,004 |  |
| 23 | | R$0.004797 | 10.19% | 44.29% | 46.74% | | R$257,517,802 |  |
| 24 | | R$0.7635 | 7.33% | 6.94% | 74.35% | R$24,700,744,393 | R$255,970,372 |  |
| 25 | | R$0.4813 | 10.52% | 10.06% | 17.20% | R$12,763,446,876 | R$558,491,098 |  |
| 26 | | R$122.90 | 7.74% | 3.96% | 28.33% | R$51,899,218,136 | R$3,939,297,037 |  |
| 27 | | R$5.03 | 7.97% | 9.26% | 21.40% | R$15,898,064,899 | R$1,484,483,768 |  |
| 28 | | R$5.47 | 7.81% | 27.19% | 5.35% | R$5,469,044,470 | R$1,783,379,333 |  |
| 29 | | R$0.4433 | 23.33% | 95.87% | 96.08% | | R$1,967,824 |  |
| 30 | | R$1.34 | 9.14% | 5.61% | 40.44% | R$11,641,930,374 | R$698,456,899 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa