Криптовалюты
Таблицы лидеров
Обзор рынка
Treasuries
Биржи
Централизованные биржи
Децентрализованные биржи

1INTRO
Объем торгов (24ч) на Dex
₽8,251,594.891 BTC
Вы работаете на 1INTRO?
# | Валюта | Символ | Price USD | 1h Изменить | 24h Изменить | 24h Txns | 24h Объем | Ликвидн. | FDV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | SOL/USDC | ₽20,680.66 | 0.18% | 6.19% | 16,384 | ₽8,271,298.88 | ₽9,141,834.46 | ₽0 |
2 | I | INTRO/SOL | ₽0.02750 | 0.00% | 0.00% | 0 | ₽0 | ₽37,723.56 | ₽14,654,818.19 |
3 | A | ACC/SOL | ₽0.02774 | 0.00% | 0.00% | 0 | ₽0 | ₽3,489,115.06 | ₽23,916,902.49 |
4 | C | ChefCat/SOL | ₽0.0004226 | 0.00% | 0.00% | 0 | ₽0 | ₽876,270.19 | ₽552,685.78 |
5 | P | pani/SOL | -- | - | - | 0 | -- | -- | ₽1,211,403.24 |
6 | C | Cdoge/SOL | ₽0.0002217 | - | - | 0 | -- | -- | -- |
7 | ![]() | TRUMP/SOL | -- | - | - | 0 | -- | -- | ₽29,841,526.60 |
8 | ![]() | USDC/USDT | -- | - | - | 0 | -- | -- | ₽750,143,615,768 |
9 | Q | QUACK/SOL | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
10 | R | REE/SOL | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
11 | T | TT/SOL | -- | - | - | 0 | -- | -- | ₽9,426,958.30 |
12 | R | RRUSH/SOL | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
13 | F | FLYEAG/SOL | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
14 | P | PURR/SOL | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
15 | J | JDIP/SOL | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
16 | P | PRR/SOL | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
17 | B | BYDLS/SOL | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
18 | I | INT/SOL | -- | - | - | 0 | -- | -- | ₽33,725.26 |
19 | ![]() | DOLLAR/SOL | -- | - | - | 0 | -- | -- | ₽15,226,993.34 |
20 | S | SPIN/SOL | ₽0.0004758 | - | - | 0 | -- | ₽94.14 | ₽337,854.81 |
21 | G | GEEK/SOL | ₽0.0002596 | - | - | 0 | -- | -- | -- |
22 | W | WPHANT/SOL | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
23 | S | SBITE/SOL | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
24 | S | SPDMAN2/SOL | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
25 | M | MOMO/SOL | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
26 | ![]() | DOLLAR/SOL | -- | - | - | 0 | -- | -- | ₽15,226,993.34 |
27 | R | rok/SOL | ₽0.0006414 | - | - | 0 | -- | -- | ₽933,849.15 |
28 | M | MEOW/SOL | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
29 | T | TFINA/SOL | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
Отказ от ответственности: эта страница может содержать партнёрские ссылки. CoinMarketCap может получать комиссионные отчисления за ваши переходы по партнёрским ссылкам и совершение определенных действий — например, регистрацию и торговлю на соответствующих платформах. Подробнее см. раскрытие информации о партнерах.
- CoinMarketCap
- Биржи
- 1INTRO