Криптовалюты
Таблицы лидеров
Обзор рынка
Treasuries
Биржи
Централизованные биржи
Децентрализованные биржи
Продукты

SushiSwap v2 (Base)
Объем торгов (24ч) на Dex
₽6,068,472.811 BTC
Вы работаете на SushiSwap v2 (Base)?
# | Валюта | Символ | Price USD | 1h Изменить | 24h Изменить | 24h Txns | 24h Объем | Ликвидн. | FDV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | WETH/USDC | ₽350,047.59 | 0.03% | 1.01% | 1,211 | ₽53,846.58 | ₽369,132.94 | ₽64,707,930,519.4 |
2 | ![]() | TOSHI/WETH | ₽0.07060 | 1.64% | 11.70% | 786 | ₽150,717.02 | ₽302,742.36 | ₽29,725,740,073.2 |
3 | A | AYB/WETH | ₽0.00005180 | 0.95% | 1.72% | 349 | ₽1,782,457.53 | ₽8,114,174.19 | ₽103,083,730.85 |
4 | ![]() | toby/WETH | ₽0.051748 | 0.34% | 1.36% | 298 | ₽1,059,742.39 | ₽28,283,146.56 | ₽743,764,031.00 |
5 | ![]() | TYBG/WETH | ₽0.004182 | 0.16% | 7.86% | 244 | ₽1,399,243.42 | ₽44,920,752.87 | ₽522,747,853.44 |
6 | ![]() | BRETT/WETH | ₽3.54 | 0.58% | 1.23% | 192 | ₽135,401.55 | ₽1,418,947.13 | ₽35,703,581,542.4 |
7 | X | XEN/WETH | ₽0.004124 | 0.00% | 13.83% | 77 | ₽101,764.39 | ₽174,903.49 | ₽4,114,963.62 |
8 | M | MAEL/WETH | ₽0.02003 | 0.15% | 2.11% | 70 | ₽3,068.93 | ₽38,865.55 | ₽1,771,285.50 |
9 | ![]() | KEPT/WETH | ₽0.03333 | 0.00% | 41.34% | 69 | ₽530,771.37 | ₽3,053,050.92 | ₽3,333,299.87 |
10 | ![]() | TOSHI/OSAK | ₽0.04310 | 0.00% | 0.00% | 65 | ₽0 | -- | ₽29,725,740,073.2 |
11 | ![]() | NORMIE/WETH | ₽0.1077 | 0.00% | 0.53% | 38 | ₽404,076.47 | ₽24,269,642.32 | ₽107,764,796.81 |
12 | ![]() | ANDY/WETH | ₽0.2187 | 0.00% | 1.34% | 34 | ₽188,481.95 | ₽23,833,360.19 | ₽218,724,142.86 |
13 | ![]() | axlUSDC/WETH | ₽84.15 | 0.32% | 0.42% | 34 | ₽6,052.24 | ₽16,086.22 | ₽54,127,926.98 |
14 | S | SkiBonk+/WETH | ₽0.001014 | 0.00% | 2.29% | 33 | ₽942.56 | ₽3,308.57 | ₽1,022,726.08 |
15 | ![]() | doginme/WETH | ₽0.03600 | 0.00% | 2.06% | 29 | ₽839.62 | ₽4,697.51 | ₽2,462,062,757.16 |
16 | ![]() | SEAM/WETH | ₽31.04 | 0.00% | 0.16% | 29 | ₽2,174.36 | ₽208,213.28 | ₽3,106,746,884.46 |
17 | S | SkiBonk+/Neiro | -- | 0.00% | 0.00% | 26 | ₽0 | -- | ₽1,022,726.08 |
18 | B | BONKjr/WETH | ₽0.008789 | 0.00% | 1.91% | 24 | ₽2,253.32 | ₽30,347.64 | ₽175,794.00 |
19 | B | BBB/WETH | ₽0.00004658 | 0.00% | 19.96% | 24 | ₽135,019.89 | ₽1,947,602.92 | ₽4,642,197.52 |
20 | ![]() | TIBBIR/BONKE | -- | 0.00% | 0.00% | 24 | ₽0 | -- | ₽19,367,023,678.1 |
21 | T | TOCHI/WETH | ₽0.071566 | 0.00% | 1.19% | 21 | ₽102,156.63 | ₽1,434,076.49 | ₽1,566,714.79 |
22 | ![]() | TYBG/SPARTANS | -- | 0.00% | 0.00% | 20 | ₽0 | -- | ₽522,747,853.44 |
23 | S | SkiBonk+/USDC | ₽0.001016 | 0.00% | 2.05% | 19 | ₽1,419.79 | ₽5,615.33 | ₽1,022,726.08 |
24 | ![]() | SHIB/BSHIB | -- | 0.00% | 0.00% | 19 | ₽0 | -- | ₽443,609,975.52 |
25 | ![]() | USDbC/WETH | ₽83.65 | 0.00% | 0.02% | 18 | ₽1,707.39 | ₽59,227.78 | ₽766,034,349.85 |
26 | S | SkiBonk+/TOSHI | ₽0.0002571 | 0.00% | 0.00% | 17 | ₽0 | -- | ₽1,022,726.08 |
27 | C | CHRIST/WETH | ₽0.0155039 | 46.13% | 67.98% | 16 | ₽7.71 | ₽0.5107 | ₽8.37E+21 |
28 | S | SkiBonk+/RUSSELL | -- | 0.00% | 0.00% | 15 | ₽0 | -- | ₽1,022,726.08 |
29 | T | TN100x/BONKE | -- | 0.00% | 0.00% | 14 | ₽0 | -- | ₽72,700,967.07 |
30 | N | NORMIE/WETH | ₽0.051115 | 0.00% | 1.45% | 14 | ₽241.18 | ₽75,463.23 | ₽1,115.75 |
31 | ![]() | AI/Base is for everyone | -- | 0.00% | 0.00% | 13 | ₽0 | -- | ₽568,944,263.95 |
32 | S | SkiBonk+/AI | -- | 0.00% | 0.00% | 12 | ₽0 | -- | ₽1,022,726.08 |
33 | S | SkiBonk+/VIRTUAL | ₽0.001029 | 0.00% | 1.51% | 12 | ₽541.32 | ₽3,966.26 | ₽1,022,726.08 |
34 | A | AAA/BONKE | -- | 0.00% | 0.00% | 12 | ₽0 | -- | ₽1,359,064,121.14 |
35 | S | SkiBonk+/APX | -- | 0.00% | 0.00% | 11 | ₽0 | -- | ₽1,022,726.08 |
36 | ![]() | AXL/WETH | ₽26.63 | 0.00% | 2.09% | 10 | ₽707.14 | ₽9,675.90 | ₽56,830,206.89 |
37 | D | DWAE/WETH | ₽0.051938 | 0.00% | 0.08% | 10 | ₽1,880.17 | ₽789,547.58 | ₽815,518.68 |
38 | T | TOSHI/WETH | ₽0.055801 | 0.00% | 9.98% | 9 | ₽579.90 | ₽1,782.37 | ₽2,552,811.83 |
39 | T | TN100x/SHIB | -- | 0.00% | 0.00% | 9 | ₽0 | -- | ₽72,700,967.07 |
40 | ![]() | doginme/Base is for everyone | -- | 0.00% | 0.00% | 8 | ₽0 | -- | ₽2,462,062,757.16 |
41 | ![]() | WETH/DAI | ₽349,565.39 | 0.00% | 0.34% | 8 | ₽38.77 | ₽2,873.25 | ₽64,707,930,519.4 |
42 | ![]() | Base is for everyone/CAW | -- | 0.00% | 0.00% | 7 | ₽0 | -- | ₽210,182,156.41 |
43 | ![]() | BSWAP/WETH | ₽3.11 | 0.00% | 6.56% | 7 | ₽0.1947 | ₽3.77 | ₽29,185,446.03 |
44 | R | RUNNER/AI | -- | 0.00% | 0.00% | 7 | ₽0 | -- | ₽23,130,910.18 |
45 | ![]() | KEYCAT/Base is for everyone | -- | 0.00% | 0.00% | 7 | ₽0 | -- | ₽2,776,749,453.31 |
46 | S | SkiBonk+/NPC | -- | 0.00% | 0.00% | 7 | ₽0 | -- | ₽1,022,726.08 |
47 | ![]() | AI/doginme | -- | 0.00% | 0.00% | 7 | ₽0 | -- | ₽568,944,263.95 |
48 | ![]() | AI/BONKjr | -- | 0.00% | 0.00% | 7 | ₽0 | -- | ₽568,944,263.95 |
49 | S | SkiBonk+/doginme | -- | 0.00% | 0.00% | 6 | ₽0 | -- | ₽1,022,726.08 |
50 | ![]() | AI/KEYCAT | -- | 0.00% | 0.00% | 6 | ₽0 | -- | ₽568,944,263.95 |
51 | C | cb₮BTC💸/WETH | ₽27.3644T | 0.00% | 43.92% | 6 | ₽1.86 | ₽0.05266 | ₽105,023,796.17 |
52 | K | KIBBLE/WETH | ₽0.2934 | 0.00% | 0.05% | 6 | ₽290.05 | ₽62,987.09 | ₽292,510,136.65 |
53 | C | CHIBI/WETH | ₽0.062212 | 0.00% | 1.50% | 6 | ₽68.43 | ₽1,648,148.88 | ₽22,124,679.33 |
54 | S | SkiBonk+/MIGGLES | -- | 0.00% | 0.00% | 6 | ₽0 | -- | ₽1,022,726.08 |
55 | ![]() | BITCOIN/Base is for everyone | -- | 0.00% | 0.00% | 6 | ₽0 | -- | ₽76,843,599.45 |
56 | B | BONKjr/TOSHI | ₽0.005656 | 0.00% | 0.00% | 6 | ₽0 | -- | ₽175,794.00 |
57 | ![]() | TYBG/BONKjr | -- | 0.00% | 0.00% | 5 | ₽0 | -- | ₽522,747,853.44 |
58 | ![]() | CLANKER/doginme | -- | 0.00% | 0.00% | 5 | ₽0 | -- | ₽2,709,393,954.42 |
59 | W | Web3/WETH | ₽0.01903 | 0.00% | 2.64% | 5 | ₽9.87 | ₽880.12 | ₽39,975,828.87 |
60 | D | DRB/doginme | -- | 0.00% | 0.00% | 5 | ₽0 | -- | ₽427,135,489.75 |
61 | S | SkiBonk+/SKICAT | -- | 0.00% | 0.00% | 5 | ₽0 | -- | ₽1,022,726.08 |
62 | R | RUNNER/doginme | -- | 0.00% | 0.00% | 5 | ₽0 | -- | ₽23,130,910.18 |
63 | ![]() | BITCOIN/doginme | -- | 0.00% | 0.00% | 5 | ₽0 | -- | ₽76,843,599.45 |
64 | A | ART/WETH | ₽0.05062 | 0.00% | 31.68% | 5 | ₽62.14 | ₽80.64 | ₽6,918.87 |
65 | ![]() | AI/APU | -- | 0.00% | 0.00% | 5 | ₽0 | -- | ₽568,944,263.95 |
66 | T | TN100x/Base is for everyone | -- | 0.00% | 0.00% | 4 | ₽0 | -- | ₽72,700,967.07 |
67 | A | ANGEL/WETH | ₽0.00001326 | 0.00% | 0.23% | 4 | ₽6.52 | ₽1,616.30 | ₽13,264.74 |
68 | M | MEME/WETH | ₽0.065499 | 0.00% | 37.57% | 4 | ₽0.6241 | ₽0.3493 | ₽0 |
69 | S | SkiBonk+/CLANKER | -- | 0.00% | 0.00% | 4 | ₽0 | -- | ₽1,022,726.08 |
70 | ![]() | Boshi/doginme | -- | 0.00% | 0.00% | 4 | ₽0 | -- | ₽5,698,536.35 |
71 | A | ART/XPR | -- | 0.00% | 0.00% | 4 | ₽0 | -- | ₽6,918.87 |
72 | I | IRA/TYBG | -- | 0.00% | 0.00% | 4 | ₽0 | -- | ₽173,013,996.11 |
73 | R | RUNNER/Base is for everyone | -- | 0.00% | 0.00% | 4 | ₽0 | -- | ₽23,130,910.18 |
74 | C | Captain/doginme | -- | 0.00% | 0.00% | 4 | ₽0 | -- | ₽1,054,864.71 |
75 | D | DRB/Base is for everyone | -- | 0.00% | 0.00% | 4 | ₽0 | -- | ₽427,135,489.75 |
76 | S | SkiBonk+/BRETT | ₽0.0002573 | 0.00% | 0.00% | 4 | ₽0 | -- | ₽1,022,726.08 |
77 | S | SkiBonk+/TRUMP | -- | 0.00% | 0.00% | 4 | ₽0 | -- | ₽1,022,726.08 |
78 | S | SkiBonk+/Cosmo | -- | 0.00% | 0.00% | 4 | ₽0 | -- | ₽1,022,726.08 |
79 | ![]() | Base is for everyone/wbCOIN | -- | 0.00% | 0.00% | 4 | ₽0 | -- | ₽210,182,156.41 |
80 | S | SkiBonk+/SCAN | -- | 0.00% | 0.00% | 3 | ₽0 | -- | ₽1,022,726.08 |
81 | X | XMN/TET | -- | 0.00% | 0.00% | 3 | ₽0 | -- | ₽58,259.81 |
82 | S | SkiBonk+/Base is for everyone | -- | 0.00% | 0.00% | 3 | ₽0 | -- | ₽1,022,726.08 |
83 | S | SkiBonk+/RUNNER | -- | 0.00% | 0.00% | 3 | ₽0 | -- | ₽1,022,726.08 |
84 | S | SkiBonk+/DRB | -- | 0.00% | 0.00% | 3 | ₽0 | -- | ₽1,022,726.08 |
85 | ![]() | doginme/CHAMP | -- | 0.00% | 0.00% | 3 | ₽0 | -- | ₽2,462,062,757.16 |
86 | S | SkiBonk+/TN100x | -- | 0.00% | 0.00% | 3 | ₽0 | -- | ₽1,022,726.08 |
87 | S | SkiBonk+/BRIAN | -- | 0.00% | 0.00% | 3 | ₽0 | -- | ₽1,022,726.08 |
88 | S | SkiBonk+/MOODENG | -- | 0.00% | 0.00% | 3 | ₽0 | -- | ₽1,022,726.08 |
89 | B | BALD/WETH | ₽0.001992 | 0.00% | 0.54% | 3 | ₽353.25 | ₽1,684,798.81 | ₽1,992,280.52 |
90 | R | RUNNER/BSHIB | -- | 0.00% | 0.00% | 3 | ₽0 | -- | ₽23,130,910.18 |
91 | ![]() | DAI/USDC | ₽83.74 | 0.00% | 32.89% | 3 | ₽3.11 | ₽361.78 | ₽208,952,670.63 |
92 | R | RUNNER/CLANKER | -- | 0.00% | 0.00% | 3 | ₽0 | -- | ₽23,130,910.18 |
93 | S | SkiBonk+/PEAGUY | -- | 0.00% | 0.00% | 3 | ₽0 | -- | ₽1,022,726.08 |
94 | V | VIRTUAL𝕏/WETH | ₽623,549.89 | 0.00% | 7.14% | 3 | ₽1.58 | ₽0.4565 | ₽2,723,245.99 |
95 | ![]() | BENTO/WETH | ₽0.063076 | 0.00% | 0.06% | 3 | ₽0.055518 | ₽0.1203 | ₽27,717,766.12 |
96 | S | SPARTANS/USDC | ₽8,483.86 | 0.00% | 0.58% | 3 | ₽197.19 | ₽16,033.52 | ₽2,540,796.76 |
97 | S | SkiBonk+/ANON | -- | 0.00% | 0.00% | 3 | ₽0 | -- | ₽1,022,726.08 |
98 | A | APU/AAA | -- | 0.00% | 0.00% | 3 | ₽0 | -- | ₽2,076,808.18 |
99 | S | SkiBonk+/CAW | -- | 0.00% | 0.00% | 2 | ₽0 | -- | ₽1,022,726.08 |
100 | ![]() | cbBTC/WETH | ₽9,834,487.14 | 4.14% | 4.14% | 2 | ₽0.08852 | ₽3.25 | ₽194,197,037,632 |
Отказ от ответственности: эта страница может содержать партнёрские ссылки. CoinMarketCap может получать комиссионные отчисления за ваши переходы по партнёрским ссылкам и совершение определенных действий — например, регистрацию и торговлю на соответствующих платформах. Подробнее см. раскрытие информации о партнерах.
- CoinMarketCap
- Биржи
- SushiSwap v2 (Base)