Криптовалюты
Таблицы лидеров
Обзор рынка
Treasuries
Биржи
Централизованные биржи
Децентрализованные биржи

LFJ v2.2 (Arbitrum)
Объем торгов (24ч) на Dex
₽7,922,504.051 BTC
Вы работаете на LFJ v2.2 (Arbitrum)?
О LFJ v2.2 (Arbitrum)
Trader Joe is a multichain decentralized trading platform that combines DEX services with DeFi lending to offer leveraged Trading. Users of the platform can trade (AMM exchange), participate in yield farming, stake, and borrow.
Подробнее
# | Валюта | Символ | Price USD | 1h Изменить | 24h Изменить | 24h Txns | 24h Объем | Ликвидн. | FDV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | WETH/USDC | ₽373,290.48 | 1.14% | 2.51% | 9,358 | ₽6,173,580.77 | ₽3,175,833.78 | ₽54,281,723,754.5 |
2 | ![]() | WOO/WETH | ₽9.12 | 0.00% | 1.71% | 224 | ₽907,261.16 | ₽2,568,945.96 | ₽4,434,403,266.05 |
3 | ![]() | DAI/USDC | ₽83.18 | 0.02% | 0.01% | 121 | ₽783,602.54 | ₽56,493.79 | ₽2,492,859,885.21 |
4 | W | WAVAX/WETH | ₽2,796.83 | 0.00% | 1.54% | 69 | ₽3,047.41 | ₽1,556.49 | ₽105,208,528.44 |
5 | ![]() | PENDLE/WETH | ₽419.69 | 0.00% | 3.98% | 51 | ₽6,376.72 | ₽5,384.89 | ₽12,627,559,128.4 |
6 | ![]() | xUSD/USD₮0 | ₽83.20 | 0.01% | 0.01% | 37 | ₽44,553.58 | ₽20,240.01 | ₽202,610,385.11 |
7 | ![]() | PENDLE/USDC | ₽340.15 | 0.00% | 0.00% | 0 | ₽0 | ₽10.52 | ₽12,627,559,128.4 |
8 | ![]() | weETH/WETH | ₽356,302.85 | 0.00% | 0.00% | 0 | ₽0 | ₽4,391.79 | ₽48,968,297,107.8 |
9 | ![]() | TLOS/WETH | ₽8.15 | 0.00% | 0.00% | 0 | ₽0 | ₽33.38 | ₽152,772.48 |
10 | ![]() | wstETH/WETH | ₽450,966.85 | 0.00% | 0.00% | 0 | ₽0 | ₽166,359.60 | ₽32,944,607,778.6 |
11 | E | EMDX/USDC | ₽0.9152 | 0.00% | 0.00% | 0 | ₽0 | ₽40,259.95 | ₽49,934,264.43 |
12 | ![]() | USDC/USD₮0 | ₽83.20 | 0.00% | 0.00% | 0 | ₽0 | ₽140.43 | ₽667,165,977,358 |
13 | ![]() | PENDLE/WETH | ₽452.93 | 0.00% | 0.00% | 0 | ₽0 | ₽0 | ₽12,627,559,128.4 |
14 | ![]() | WETH/USD₮0 | ₽319,791.70 | 0.00% | 0.00% | 0 | ₽0 | ₽181,183.59 | ₽54,281,723,754.5 |
15 | ![]() | ezETH/WETH | ₽388,970.62 | 0.00% | 0.00% | 0 | ₽0 | ₽402,794.43 | ₽4,321,813,875.46 |
16 | ![]() | WOO/USDC | -- | - | - | 0 | -- | -- | ₽4,434,403,266.05 |
17 | ![]() | WBTC/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | ₽79,658,365,980.0 |
18 | ![]() | CRV/USDC | -- | - | - | 0 | -- | -- | ₽1,156,204,208.79 |
19 | ![]() | OOE/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | ₽5,376,734.01 |
20 | ![]() | WETH/USD₮0 | -- | - | - | 0 | -- | -- | ₽54,281,723,754.5 |
21 | ![]() | WETH/USDC | -- | - | - | 0 | -- | -- | ₽54,281,723,754.5 |
22 | ![]() | USDC/USD₮0 | -- | - | - | 0 | -- | -- | ₽667,165,977,358 |
23 | G | GDT/USDC | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
24 | ![]() | WETH/USDC | -- | - | - | 0 | -- | -- | ₽54,281,723,754.5 |
25 | ![]() | GMX/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | ₽13,389,388,315.3 |
26 | ![]() | USDV/USDC | -- | - | - | 0 | -- | -- | ₽792,678.82 |
27 | ![]() | WETH/ARB | -- | - | - | 0 | -- | -- | ₽54,281,723,754.5 |
28 | ![]() | xUSD/WETH | ₽115.74 | - | - | 0 | -- | ₽36,203.70 | ₽202,610,385.11 |
29 | ![]() | JOE/USDC | -- | - | - | 0 | -- | -- | ₽176,975,608.69 |
30 | ![]() | USDC/ARB | -- | - | - | 0 | -- | -- | ₽6,048,708,699.56 |
31 | U | USDC/USDC | -- | - | - | 0 | -- | -- | ₽2,948,978.25 |
32 | ![]() | YAK/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | ₽2,284,165.41 |
33 | U | USD/USD₮0 | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
34 | R | rTKNDP2/USDC | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
35 | ![]() | JOE/WETH | ₽41.73 | - | - | 0 | -- | ₽0.01825 | ₽176,975,608.69 |
36 | ![]() | WBTC/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | ₽79,658,365,980.0 |
37 | ![]() | ZRO/USDC | -- | - | - | 0 | -- | -- | ₽5,422,147,295.53 |
38 | ![]() | CARV/USDC | -- | - | - | 0 | -- | -- | ₽5,395,475,341.16 |
39 | ![]() | USSD/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | ₽5,972,560.95 |
40 | T | TIA.n/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | ₽27,325,010.62 |
41 | ![]() | ezETH/WETH | ₽1,791.30 | - | - | 0 | -- | ₽1,576.62 | ₽4,321,813,875.46 |
42 | ![]() | ALOT/USDC | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
43 | T | TIA.n/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | ₽27,325,010.62 |
44 | ![]() | fUSDC/USDC | -- | - | - | 0 | -- | -- | ₽3,717,812.54 |
45 | ![]() | ATH/WETH | ₽6.26 | - | - | 0 | -- | ₽5.57 | ₽12,707,514,747.8 |
46 | ![]() | L2DAO/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | ₽13,721,417.96 |
47 | T | TIA.n/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | ₽27,325,010.62 |
48 | ![]() | WBTC/USDC | -- | - | - | 0 | -- | -- | ₽79,658,365,980.0 |
49 | ![]() | PENDLE/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | ₽12,627,559,128.4 |
50 | ![]() | WETH/USDC | -- | - | - | 0 | -- | -- | ₽54,281,723,754.5 |
51 | B | BULLSEYE/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
52 | ![]() | WBTC/USD₮0 | -- | - | - | 0 | -- | -- | ₽79,658,365,980.0 |
53 | ![]() | ANIME/USD₮0 | -- | - | - | 0 | -- | -- | ₽5,667,554,538.12 |
54 | S | SOL/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | ₽1,328,206,034.68 |
55 | ![]() | USSD/USD₮0 | -- | - | - | 0 | -- | -- | ₽5,972,560.95 |
56 | ![]() | TANGO/USDC | -- | - | - | 0 | -- | -- | ₽2,210,528,279.48 |
57 | ![]() | ZRO/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | ₽5,422,147,295.53 |
58 | F | fWBTC/USD₮0 | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
59 | S | SYNTH/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | ₽549,133.08 |
60 | ![]() | WETH/ARB | -- | - | - | 0 | -- | -- | ₽54,281,723,754.5 |
61 | T | TIA.n/USDC | -- | - | - | 0 | -- | -- | ₽27,325,010.62 |
62 | ![]() | WETH/USDC | -- | - | - | 0 | -- | -- | ₽54,281,723,754.5 |
63 | ![]() | ZRO/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | ₽5,422,147,295.53 |
64 | X | xGRAIL/USDC | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
65 | ![]() | WETH/ARB | ₽377,691.78 | - | - | 0 | -- | ₽118.14 | ₽54,281,723,754.5 |
66 | ![]() | OOE/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | ₽5,376,734.01 |
67 | T | TIA.n/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | ₽27,325,010.62 |
68 | ![]() | ZRO/USDC | ₽218.71 | - | - | 0 | -- | ₽509.75 | ₽5,422,147,295.53 |
69 | ![]() | ANIME/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | ₽5,667,554,538.12 |
70 | T | TIA.n/USDC | -- | - | - | 0 | -- | -- | ₽27,325,010.62 |
71 | ![]() | ECLIP/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | ₽1,008,305.63 |
72 | ![]() | GMX/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | ₽13,389,388,315.3 |
73 | U | USD/USD₮0 | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
Отказ от ответственности: эта страница может содержать партнёрские ссылки. CoinMarketCap может получать комиссионные отчисления за ваши переходы по партнёрским ссылкам и совершение определенных действий — например, регистрацию и торговлю на соответствующих платформах. Подробнее см. раскрытие информации о партнерах.
- CoinMarketCap
- Биржи
- LFJ v2.2 (Arbitrum)