| | | | | | | | | Posledných 7 dní |
---|
| 1 | | €99,991.25 | 1.04% | 1.98% | 9.95% | €1,989,487,746,600 | €59,455,210,886 |  |
| 2 | | €2.60 | 12.25% | 4.33% | 37.60% | €153,997,906,721 | €13,017,107,273 |  |
| 3 | | €3,027.16 | 4.05% | 3.87% | 45.03% | €365,411,565,920 | €34,347,859,812 |  |
| 4 | | €0.7792 | 8.11% | 30.10% | 112.55% | €353,323,245 | €20,493,273 |  |
| 5 | | €0.3749 | 7.03% | 0.69% | 18.57% | €2,891,383,290 | €89,667,323 |  |
| 6 | | €155.51 | 9.43% | 5.20% | 23.97% | €83,691,739,267 | €9,324,195,094 |  |
| 7 | | €0.03376 | 10.32% | 31.58% | 288.11% | €2,122,380,993 | €1,623,391,149 |  |
| 8 | | €0.1138 | 21.50% | 283.05% | 181.05% | €121,010,137 | €2,332,550,351 |  |
| 9 | | €0.1123 | 39.02% | 66.85% | 60.08% | €229,044,251 | €2,209,544,138 |  |
| 10 | | €0.2788 | 1.01% | 32.51% | 436.38% | €97,581,137 | €1,180,524,769 |  |
| 11 | | €12.67 | 12.53% | 105.14% | 156.38% | €71,405,704 | €574,005,332 |  |
| 12 | | €0.196 | 12.65% | 7.77% | 36.58% | €29,440,753,943 | €4,227,727,823 |  |
| 13 | | €0.001579 | 7.96% | 89.21% | 94.18% | | €1,079,189 |  |
| 14 | | €8.27 | 11.42% | 2.09% | 2.08% | €1,654,262,900 | €737,669,209 |  |
| 15 | | €1.19 | 9.91% | 60.84% | 60.77% | €175,975,980 | €681,199,080 |  |
| 16 | | €0.838 | 11.37% | 1.67% | 25.12% | €2,647,274,290 | €348,382,069 |  |
| 17 | | €0.002562 | 19.45% | 44.52% | 52.59% | €906,854,430 | €807,205,607 |  |
| 18 | | €35.88 | 4.81% | 10.06% | 10.79% | €11,981,674,925 | €357,428,949 |  |
| 19 | | €639.99 | 5.57% | 4.45% | 15.65% | €89,143,314,260 | €2,997,620,764 |  |
| 20 | | €0.382 | 6.93% | 20.93% | 61.31% | €2,427,795,360 | €677,615,724 |  |
| 21 | | €0.03918 | 11.55% | 27.20% | 23.72% | €78,353,026 | €297,349,273 |  |
| 22 | | €3.06 | 10.10% | 10.70% | 24.18% | €10,575,264,114 | €1,663,735,715 |  |
| 23 | | €0.4384 | 40.84% | 60.93% | 0.58% | €94,266,600 | €755,507,128 |  |
| 24 | | €0.00001043 | 12.66% | 9.83% | 19.21% | €4,388,813,592 | €1,255,602,748 |  |
| 25 | | €0.00002768 | 9.35% | 17.97% | 123.61% | €2,242,734,747 | €1,056,305,451 |  |
| 26 | | €0.9506 | 15.49% | 0.13% | 15.44% | €1,700,748,771 | €428,236,045 |  |
| 27 | | €0.003124 | 10.24% | 3.99% | 24.23% | | €107,515 |  |
| 28 | | €0.005221 | 7.56% | 14.84% | 15.74% | €60,372,945 | €16,551,190 |  |
| 29 | | | 15.47% | 14.89% | 11.01% | €186,936,552 | €25,116,961 |  |
| 30 | | €0.03629 | 4.29% | 208.05% | 376.60% | | €327,535,657 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa