| | | | | | | | | Senaste 7 dagarna |
---|
| 1 | | kr1,068,629.78 | 0.16% | 1.90% | 5.25% | kr 21,279,420,633,208 | kr 576,371,462,481 |  |
| 2 | | kr2,019.93 | 1.52% | 14.12% | 16.70% | kr 1,092,119,898,688 | kr 133,223,506,919 |  |
| 3 | | kr42,921.00 | 3.17% | 4.71% | 18.85% | kr 5,180,855,760,198 | kr 371,311,027,161 |  |
| 4 | | kr3.33 | 1.48% | 2.65% | 19.39% | kr 26,478,835,495 | kr 545,046,283 |  |
| 5 | | kr3.00 | 14.40% | 119.83% | 109.90% | kr 100,910,727,322 | kr 22,838,766,135 |  |
| 6 | | kr28.48 | 1.06% | 2.19% | 4.39% | kr 1,693,887,389,022 | kr 66,196,675,994 |  |
| 7 | | kr176.61 | 12.45% | 127.15% | 107.22% | kr 1,330,697,998 | kr 8,552,435,341 |  |
| 8 | | kr0.0001199 | 0.43% | 0.55% | 4.56% | kr 70,638,076,814 | kr 1,993,133,770 |  |
| 9 | | kr32.22 | 0.05% | 4.40% | 26.37% | | kr 4,889,551 |  |
| 10 | | kr0.00009647 | 0.70% | 2.53% | 12.39% | kr 40,582,564,726 | kr 5,081,367,239 |  |
| 11 | | kr2.12 | 0.18% | 1.47% | 0.91% | kr 318,903,181,324 | kr 21,679,879,013 |  |
| 12 | | kr1.70 | 3.92% | 20.35% | 156.95% | kr 2,840,180,907 | kr 4,888,480,509 |  |
| 13 | | kr457.27 | 4.94% | 14.92% | 9.70% | kr 152,695,778,947 | kr 3,043,419,691 |  |
| 14 | | kr128.88 | 2.17% | 8.01% | 44.19% | | kr 63,591,181 |  |
| 15 | | kr33.18 | 0.92% | 0.64% | 9.40% | kr 116,519,951,840 | kr 10,852,293,065 |  |
| 16 | | kr25.63 | 8.85% | 19.19% | 38.69% | | kr 6,448,525 |  |
| 17 | | kr8.23 | 1.54% | 1.12% | 9.89% | kr 294,032,886,186 | kr 12,819,957,576 |  |
| 18 | | kr75,660.39 | 1.93% | 36.79% | 71.65% | kr 2,830,379,389 | kr 180,284,415 |  |
| 19 | | kr8,259.66 | 0.15% | 1.13% | 6.70% | kr 1,149,645,354,909 | kr 25,689,910,654 |  |
| 20 | | | 9.88% | 24.01% | 240.06% | kr 174,477,945 | kr 2,529,499 |  |
| 21 | | kr236.62 | 1.87% | 3.36% | 39.24% | kr 160,454,598,154 | kr 23,226,612,476 |  |
| 22 | | kr0.7224 | 0.31% | 5.96% | 1.10% | kr 5,164,049,311 | kr 44,932,418 |  |
| 23 | | kr234.46 | 2.69% | 5.11% | 0.46% | kr 99,004,572,253 | kr 7,261,888,011 |  |
| 24 | | kr8.97 | 1.13% | 0.95% | 2.41% | kr 28,330,456,837 | kr 1,407,656,201 |  |
| 25 | | kr0.747 | 17.46% | 35.10% | 34.82% | kr 195,413,956 | kr 295,334,212 |  |
| 26 | | kr81.64 | 0.75% | 0.54% | 9.92% | kr 16,327,424,969 | kr 2,895,311,640 |  |
| 27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | | kr7.98 | 1.01% | 5.64% | 23.64% | kr 7,981,673,047 | kr 1,833,111,942 |  |
| 29 | | kr4.94 | 1.12% | 3.97% | 21.77% | kr 26,161,512,601 | kr 5,153,571,647 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa