| | | | | | | | | Senaste 7 dagarna |
---|
| 1 | | kr17.40 | 2.91% | 2.85% | 147.27% | kr 4,200,670,636 | kr 3,383,208,306 |  |
| 2 | | kr8.35 | 7.66% | 23.43% | 25.10% | kr 7,496,497,008 | kr 1,107,771,132 |  |
| 3 | | kr1.42 | 5.03% | 23.16% | 18.36% | kr 4,425,729,552 | kr 439,975,252 |  |
| 4 | | kr34.87 | 7.01% | 13.14% | 69.46% | kr 116,395,259,747 | kr 17,523,216,971 |  |
| 5 | | kr1.52 | 6.23% | 21.56% | 100.69% | kr 503,553,349 | kr 232,261,572 |  |
| 6 | | kr6.06 | 4.66% | 10.29% | 41.95% | kr 4,557,694,937 | kr 613,039,845 |  |
| 7 | | kr18.44 | 16.28% | 26.80% | 28.88% | kr 3,116,699,051 | kr 6,703,141,076 |  |
| 8 | | kr3.58 | 6.11% | 21.12% | 27.56% | kr 17,383,998,691 | kr 2,565,665,004 |  |
| 9 | | kr0.1505 | 27.97% | 54.79% | 54.05% | | kr 156,345,064 |  |
| 10 | | kr4.52 | 9.40% | 20.15% | 22.46% | kr 13,085,130,525 | kr 657,484,909 |  |
| 11 | | kr1.36 | 10.95% | 28.93% | 2.49% | kr 4,928,861,847 | kr 373,205,788 |  |
| 12 | | kr1.02 | 8.30% | 25.27% | 10.38% | kr 229,039,955 | kr 289,641,057 |  |
| 13 | | kr0.5771 | 9.25% | 25.03% | 16.62% | kr 861,670,709 | kr 184,768,353 |  |
| 14 | | kr0.02183 | 3.56% | 17.07% | 12.24% | kr 1,405,456,554 | kr 241,401,834 |  |
| 15 | | kr0.2315 | 0.70% | 11.44% | 30.14% | kr 1,282,136,216 | kr 923,737,994 |  |
| 16 | | kr8.58 | 5.95% | 18.13% | 5.95% | kr 27,105,124,812 | kr 2,479,452,347 |  |
| 17 | | kr1.43 | 19.89% | 17.04% | 177.88% | kr 1,044,687,073 | kr 199,457,197 |  |
| 18 | | kr0.04785 | 6.18% | 17.57% | 151.88% | kr 3,301,802,767 | kr 870,870,289 |  |
| 19 | | kr10.37 | 6.49% | 19.35% | 50.00% | kr 15,509,619,745 | kr 2,222,153,346 |  |
| 20 | | kr14.53 | 4.54% | 0.52% | 4.54% | kr 327,025,988 | kr 306,339,598 |  |
| 21 | | kr22.23 | 4.86% | 11.70% | 11.05% | kr 1,303,172,167,513 | kr 40,577,102,836 |  |
| 22 | | kr2.55 | 4.13% | 5.06% | 9.30% | kr 242,324,451,389 | kr 9,214,535,952 |  |
| 23 | | kr1.65 | 2.55% | 5.21% | 61.91% | kr 864,723,550 | kr 562,021,413 |  |
| 24 | | kr28.14 | 7.24% | 18.74% | 1.46% | kr 70,082,350,521 | kr 1,889,284,710 |  |
| 25 | | kr36.84 | 6.77% | 6.03% | 11.17% | kr 6,731,196,816 | kr 72,197,906 |  |
| 26 | | kr0.148 | 16.23% | 64.85% | 60.48% | kr 294,679,019 | kr 193,918,915 |  |
| 27 | | kr145.66 | 4.98% | 14.54% | 18.59% | kr 95,714,488,053 | kr 5,630,519,640 |  |
| 28 | | kr28.63 | 8.08% | 30.33% | 12.62% | kr 3,420,251,917 | kr 632,816,508 |  |
| 29 | | kr0.558 | 7.79% | 29.82% | 33.58% | kr 279,161,265 | kr 141,692,180 |  |
| 30 | | kr1.74 | 7.93% | 3.99% | 32.47% | kr 927,824,852 | kr 32,301,543 |  |
Populära kryptovalutor i Europa
Populära kryptovalutor i Asien
Populära kryptovalutor i Amerika
Populära kryptovalutor i Oceanien
Trendande kryptovalutor i Mellanöstern
Populära kryptovalutor i Afrika