| | | | | | | | | Senaste 7 dagarna |
---|
| 1 | | kr96.78 | 3.62% | 15.50% | 1.41% | kr 1,394,696,159 | kr 69,885,553 |  |
| 2 | | kr1,703.98 | 1.39% | 4.46% | 22.38% | kr 917,284,933,645 | kr 87,953,390,627 |  |
| 3 | | kr14.48 | 10.48% | 2.56% | 77.90% | kr 2,150,990,851 | kr 8,733,016,915 |  |
| 4 | | kr29.43 | 2.19% | 15.07% | 41.75% | kr 1,743,200,247,556 | kr 104,433,478,604 |  |
| 5 | | kr0.03024 | 26.06% | 48.49% | 47.43% | kr 75,606,940 | kr 52,489,755 |  |
| 6 | | kr34,703.42 | 3.12% | 2.49% | 49.11% | kr 4,189,086,315,847 | kr 421,163,825,135 |  |
| 7 | | kr10.72 | 3.39% | 8.05% | 22.31% | kr 19,231,586,908 | kr 3,007,275,190 |  |
| 8 | | kr3.99 | 13.01% | 27.02% | 8.48% | kr 858,633,537 | kr 15,801,746,299 |  |
| 9 | | kr1,100,468.32 | 1.60% | 6.00% | 8.55% | kr 21,896,113,929,754 | kr 841,976,837,310 |  |
| 10 | | kr0.3043 | 3.08% | 58.51% | 57.65% | kr 31,110,109 | kr 75,070,953 |  |
| 11 | | kr0.9292 | 15.46% | 15.46% | 231.23% | kr 743,369,314 | kr 86,492,423 |  |
| 12 | | kr38.32 | 3.53% | 9.33% | 23.74% | kr 19,855,926,994 | kr 1,109,879,905 |  |
Populära kryptovalutor i Europa
Populära kryptovalutor i Asien
Populära kryptovalutor i Amerika
Populära kryptovalutor i Oceanien
Trendande kryptovalutor i Mellanöstern
Populära kryptovalutor i Afrika