Kryptovalutor
Topplistor
Marknadsöversikt
Produkter
Topprankade Seedify-tokens efter marknadsvärde
Nedan listas de vanligaste kryptomynten och tokens som används för Seedify. De är listade i storlek efter marknadsvärde. För att ändra ordningen på listan, klicka helt enkelt på ett av alternativen - som 24h eller 7d - för att se sektorn från ett annat perspektiv.
# | Namn | Pris | 1 h % | 24t % | 7d % | Marknadsvärde | Volym (24 h) | Omlopp | Senaste 7 dagarna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
369 | 1,17 kr | 3.35% | 4.19% | 11.91% | kr 969.8Mkr 969,800,361 | kr 158,822,798 134.76M CGPT | 822.91M CGPT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
885 | 0,04872 kr | 0.04% | 2.04% | 4.83% | kr 180.84Mkr 180,836,194 | kr 1,330,064 27.29M GFAL | 3.71B GFAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
978 | 4,18 kr | 0.94% | 11.09% | 7.24% | kr 138.3Mkr 138,298,814 | kr 1,714,453 409.60K SOIL | 33.04M SOIL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1092 | 0,6391 kr | 0.03% | 2.27% | 4.14% | kr 99.14Mkr 99,141,753 | kr 65,816 102.97K HYPC | 155.12M HYPC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1129 | 0,1259 kr | 0.44% | 4.57% | 6.28% | kr 87.65Mkr 87,649,049 | kr 6,312,840 50.11M TAVA | 695.87M TAVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1202 | 0,1049 kr | 0.23% | 5.53% | 2.00% | kr 71.17Mkr 71,167,770 | kr 13,515,072 128.79M DCK | 678.21M DCK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1223 | 0,3812 kr | 0.22% | 10.34% | 17.12% | kr 66.66Mkr 66,664,705 | kr 1,966,170 5.15M OFN | 174.84M OFN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1302 | 0,001356 kr | 0.17% | 7.25% | 18.56% | kr 50.51Mkr 50,512,757 | kr 1,084,758 799.93M GMRX | 37.24B GMRX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1597 | 0,006162 kr | 0.71% | 7.04% | 7.20% | kr 26.48Mkr 26,481,904 | kr 144,704 23.48M SWORLD | 4.29B SWORLD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1783 | 0,01470 kr | 0.64% | 8.30% | 3.55% | kr 16.45Mkr 16,454,461 | kr 1,625,647 110.57M OBI | 1.11B OBI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cogito FinanceCGV | $0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EldaruneELDA | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ExverseEXVG | $0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heroes ChainedHEC | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LitLab GamesLITT | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SophiaVerseSOPH | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bullieverse$BULL | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nomad ExilesPRIDE | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MetaWearWEAR | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ShockwavesNEUROS | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seedify NFT SpaceSNFTS | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PlutoniansPLD | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MenzyMNZ | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KoakumaKKMA | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synergy LandSNG | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BattleVerseBVC | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penguin KartsPGK | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Supernova ShardsLFC | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AradenaAG | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PlutoniansRPC | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Realms of EthernityRETH | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EvermoonEVM | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ConiunCONI | $-- |
100