สกุลเงินคริปโต
ตารางอันดับ
ภาพรวมของตลาด
Treasuries
ตัวกลางการแลกเปลี่ยน
การซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลโดยผ่านคนกลาง:
การซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลโดยไม่มีคนกลาง:
ผลิตภัณฑ์

Aerodrome Finance
Dex ปริมาณการซื้อขาย (24 ชม.)
฿1,384,190,075.96391 BTC
คุณทำงานให้กับ Aerodrome Finance หรือไม่
# | สกุลเงิน | สัญลักษณ์ | Price USD | 1h ทำการแก้ไข | 24h ทำการแก้ไข | 24h Txns | 24h ปริมาณซื้อขาย | สภาพคล่อง | FDV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | AERO/USDC | ฿32.10 | 0.16% | 3.38% | 8,848 | ฿322,897,973.81 | ฿2,216,177,426.09 | ฿56,300,939,281.0 |
2 | ![]() | KTA/WETH | ฿19.54 | 0.86% | 17.54% | 8,399 | ฿493,666,656.80 | ฿485,029,471.29 | ฿19,542,620,403.3 |
3 | ![]() | AERO/WETH | ฿31.99 | 0.03% | 2.10% | 5,833 | ฿4,829,391.11 | ฿211,881,892.16 | ฿56,300,939,281.0 |
4 | ![]() | SQD/USDC | ฿4.51 | 4.21% | 71.36% | 5,753 | ฿35,786,227.21 | ฿16,207,636.00 | ฿44,229,276.22 |
5 | ![]() | WETH/USDC | ฿126,469.81 | 0.57% | 3.09% | 5,295 | ฿115,109,848.44 | ฿682,004,596.92 | ฿22,821,127,868.6 |
6 | ![]() | fBOMB/wstETH | ฿1.16 | 0.14% | 4.78% | 5,144 | ฿1,275,292.57 | ฿159,180,342.38 | ฿227,692,675.55 |
7 | ![]() | wstETH/WETH | ฿153,982.24 | 0.07% | 2.37% | 5,119 | ฿189,326.12 | ฿44,702,556.27 | ฿6,956,440,255.89 |
8 | ![]() | AWE/USDC | ฿3.21 | 0.42% | 10.38% | 5,043 | ฿15,553,772.66 | ฿15,931,882.87 | ฿6,431,297,636.64 |
9 | ![]() | VIRTUAL/cbBTC | ฿32.43 | 0.13% | 4.07% | 4,540 | ฿8,661,318.66 | ฿79,013,446.54 | ฿16,200,386,373.8 |
10 | S | SSR/WETH | ฿0.1839 | 0.54% | 6.96% | 3,405 | ฿3,546,952.63 | ฿4,060,844.16 | ฿3,230,446.18 |
11 | ![]() | WETH/USDC | ฿126,681.72 | 0.04% | 2.74% | 3,189 | ฿623,265.29 | ฿1,199,913.86 | ฿22,821,127,868.6 |
12 | ![]() | AIP/WETH | ฿0.05891 | 0.74% | 5.08% | 3,035 | ฿1,659,211.27 | ฿4,767,661.87 | ฿24,800,934.85 |
13 | T | TAIRO/WETH | ฿1.38 | 2.66% | 18.99% | 2,534 | ฿7,912,984.93 | ฿1,586,359.82 | ฿138,762,419.60 |
14 | ![]() | AERO/TAROT | ฿24.83 | 0.00% | 0.00% | 2,204 | ฿0 | -- | ฿56,300,939,281.0 |
15 | ![]() | TRAI/USDC | ฿0.01261 | 0.54% | 1.57% | 2,197 | ฿45,501.38 | ฿112,630.66 | ฿12,610,933.87 |
16 | ![]() | WPAY/USDC | ฿5.69 | 0.00% | 1.50% | 1,993 | ฿562,107.32 | ฿2,098,593.02 | ฿3,213,870.75 |
17 | S | SQDGN/SQD | -- | 0.00% | 0.00% | 1,953 | ฿0 | -- | ฿116,678,484.32 |
18 | ![]() | TAIX/WETH | ฿0.01043 | 0.76% | 3.79% | 1,915 | ฿1,436,166.90 | ฿5,008,050.55 | ฿104,345,624.80 |
19 | ![]() | LMY/WETH | ฿0.04102 | 0.01% | 4.74% | 1,829 | ฿591,505.77 | ฿31,269,569.60 | ฿410,250,100.62 |
20 | A | ACES/WETH | ฿0.08681 | 0.00% | 5.09% | 1,668 | ฿2,945,161.05 | ฿10,893,808.10 | ฿86,813,073.49 |
21 | ![]() | AUKI/USDC | ฿0.9259 | 0.85% | 13.77% | 1,535 | ฿5,123,661.13 | ฿4,185,678.77 | ฿9,254,110,761.77 |
22 | ![]() | FLOCK/WETH | ฿9.39 | 0.44% | 3.67% | 1,465 | ฿3,930,703.03 | ฿16,935,484.72 | ฿2,146,473,708.34 |
23 | ![]() | AWE/SHARK | -- | 0.00% | 0.00% | 1,441 | ฿0 | -- | ฿6,431,297,636.64 |
24 | ![]() | ZORA/WETH | ฿1.89 | 1.79% | 8.98% | 1,408 | ฿52,263.28 | ฿1,207.27 | ฿19,251,241,061.4 |
25 | ![]() | cbBTC/WETH | ฿3,543,421.51 | 0.29% | 1.43% | 1,400 | ฿11,545,575.21 | ฿191,657,573.23 | ฿73,438,064,339.4 |
26 | S | SNX/USDC | ฿30.26 | 4.04% | 15.03% | 1,335 | ฿2,506,876.35 | ฿4,154,733.71 | ฿23,340,684.01 |
27 | ![]() | HUNT/AVNT | -- | 0.00% | 0.00% | 1,292 | ฿0 | -- | ฿73,085,859.67 |
28 | ![]() | VOLS/WETH | ฿0.08802 | 0.24% | 60.35% | 1,273 | ฿3,249,141.12 | ฿2,049,359.80 | ฿88,029,223.42 |
29 | ![]() | AWE/SIM | -- | 0.00% | 0.00% | 1,195 | ฿0 | -- | ฿6,431,297,636.64 |
30 | ![]() | VVV/WETH | ฿63.58 | 0.66% | 2.97% | 1,097 | ฿23,882,635.51 | ฿246,094,473.55 | ฿6,932,329,203.60 |
31 | S | SYND/USDC | ฿23.19 | 0.65% | 5.32% | 996 | ฿196,927.93 | ฿130,053.99 | ฿664,448,978.73 |
32 | ![]() | USDbC/WETH | ฿32.24 | 0.01% | 0.34% | 799 | ฿1,382,772.00 | ฿13,307,561.57 | ฿289,883,502.84 |
33 | ![]() | SOGNI/USDT | ฿0.09729 | 0.42% | 5.77% | 790 | ฿4,313,486.36 | ฿20,474,463.84 | ฿972,914,476.85 |
34 | ![]() | DAG/WETH | ฿0.9283 | 0.00% | 8.49% | 767 | ฿1,896,057.11 | ฿5,315,236.09 | ฿64,709,450.25 |
35 | ![]() | AERO/USDbC | ฿32.06 | 0.15% | 2.38% | 750 | ฿741,874.83 | ฿19,451,749.69 | ฿56,300,939,281.0 |
36 | ![]() | NVG8/WETH | ฿0.1288 | 0.39% | 8.86% | 741 | ฿1,615,692.49 | ฿3,857,847.70 | ฿128,836,318.65 |
37 | ![]() | WELL/WETH | ฿0.6752 | 2.04% | 3.93% | 734 | ฿6,797,248.76 | ฿437,082,764.16 | ฿2,490,006,225.68 |
38 | ![]() | FAI/WETH | ฿0.3302 | 1.83% | 3.17% | 733 | ฿13,156,278.67 | ฿206,356,259.44 | ฿2,672,403,301.49 |
39 | ![]() | DRV/WETH | ฿1.58 | 1.00% | 38.97% | 684 | ฿3,658,927.71 | ฿8,756,462.41 | ฿116,526,264.13 |
40 | V | VOID/AERO | ฿0.005593 | 0.00% | 0.00% | 664 | ฿0 | -- | ฿3,991,720.45 |
41 | ![]() | MAVIA/WETH | ฿3.91 | 0.42% | 10.90% | 662 | ฿1,737,732.65 | ฿11,824,412.35 | ฿86,134,710.09 |
42 | A | ARA/WETH | ฿0.2612 | 0.00% | 53.89% | 631 | ฿17,207,280.36 | ฿3,366,615.70 | ฿261,255,857.75 |
43 | ![]() | cbBTC/EDGE | ฿3,538,601.18 | 0.15% | 1.81% | 630 | ฿9,577,683.62 | ฿160,924,040.71 | ฿73,438,064,339.4 |
44 | ![]() | TAROT/WETH | ฿2.89 | 0.02% | 2.32% | 628 | ฿262,743.40 | ฿53,961,938.59 | ฿119,176,225.52 |
45 | ![]() | USDbC/WETH | ฿32.27 | 0.16% | 0.51% | 554 | ฿13,055.68 | ฿85,006.95 | ฿289,883,502.84 |
46 | ![]() | GAI/WETH | ฿7.79 | 1.40% | 6.07% | 539 | ฿4,286,043.75 | ฿73,930,102.57 | ฿779,580,808.62 |
47 | ![]() | HUNT/USDC | ฿6.91 | 0.75% | 4.34% | 524 | ฿540,973.51 | ฿3,431,496.49 | ฿73,085,859.67 |
48 | ![]() | FLOCK/cbBTC | ฿9.38 | 0.39% | 3.62% | 523 | ฿879,303.97 | ฿5,365,790.67 | ฿2,146,473,708.34 |
49 | ![]() | VIRTUAL/WETH | ฿33.04 | 0.00% | 3.75% | 511 | ฿4,318,312.93 | ฿136,520,344.68 | ฿16,200,386,373.8 |
50 | ![]() | WMTX/WETH | ฿7.25 | 0.00% | 3.30% | 508 | ฿5,489,126.06 | ฿16,229,479.78 | ฿576,792,221.64 |
51 | S | SYND/fBOMB | -- | 0.00% | 0.00% | 507 | ฿0 | -- | ฿664,448,978.73 |
52 | ![]() | W/WETH | ฿3.37 | 0.94% | 5.42% | 487 | ฿1,178,890.92 | ฿6,126,000.58 | ฿304,053,481.32 |
53 | ![]() | AERO/AUKI | ฿24.66 | 0.00% | 0.00% | 477 | ฿0 | -- | ฿56,300,939,281.0 |
54 | Y | YU/YALA | -- | 0.00% | 0.00% | 475 | ฿0 | -- | ฿40,814,488.66 |
55 | W | WBTC/WETH | ฿3,543,261.13 | 0.26% | 1.85% | 460 | ฿81,869.32 | ฿1,690,790.45 | ฿33,228,542.00 |
56 | ![]() | EURC/WETH | ฿37.51 | 0.00% | 0.45% | 457 | ฿1,345,366.45 | ฿18,899,519.83 | ฿1,653,874,582.52 |
57 | ![]() | VIRTUAL/AERO | ฿32.56 | 0.03% | 4.25% | 440 | ฿662,145.59 | ฿9,848,665.96 | ฿16,200,386,373.8 |
58 | S | SIRE/USDC | ฿21.08 | 1.79% | 9.49% | 428 | ฿14,994,013.76 | ฿27,850,269.36 | ฿442,772,286.94 |
59 | ![]() | iRWA/USDC | ฿0.5303 | 0.33% | 1.69% | 399 | ฿124,674.36 | ฿2,613,403.56 | ฿47,735,153.76 |
60 | ![]() | COOKIE/WETH | ฿3.27 | 0.65% | 4.87% | 374 | ฿613,101.12 | ฿9,222,065.68 | ฿607,987,412.48 |
61 | H | HENLO/WETH | ฿0.0105913 | 0.00% | 18.54% | 370 | ฿313,862.23 | ฿159,203.23 | ฿591,808.11 |
62 | ![]() | ZENT/WETH | ฿0.2751 | 0.00% | 0.94% | 364 | ฿598,311.24 | ฿8,024,767.66 | ฿7,683,411.84 |
63 | ![]() | cbBTC/USDC | ฿3,540,150.08 | 0.03% | 1.86% | 355 | ฿670,950.89 | ฿35,492,506.79 | ฿73,438,064,339.4 |
64 | ![]() | HUNT/WETH | ฿6.91 | 0.58% | 3.97% | 344 | ฿378,440.03 | ฿7,578,492.96 | ฿73,085,859.67 |
65 | ![]() | Anon/USDC | ฿45.53 | 0.63% | 9.75% | 340 | ฿1,638,275.49 | ฿7,629,675.59 | ฿46,632,016.72 |
66 | ![]() | BID/WETH | ฿2.37 | 0.62% | 2.87% | 339 | ฿6,211,258.16 | ฿57,213,210.29 | ฿709,133,194.18 |
67 | G | GLORIA/WETH | ฿0.09397 | 0.39% | 9.07% | 324 | ฿1,079,832.86 | ฿2,891,966.53 | ฿93,749,038.05 |
68 | ![]() | LRDS/WETH | ฿3.58 | 0.28% | 0.89% | 317 | ฿1,329,897.72 | ฿32,739,683.63 | ฿26,090,854.05 |
69 | ![]() | AERO/KTA | -- | 0.00% | 0.00% | 314 | ฿0 | -- | ฿56,300,939,281.0 |
70 | B | BMX/USDC | ฿105.30 | 2.50% | 20.38% | 311 | ฿659,287.35 | ฿1,539,939.00 | ฿320,332,757.15 |
71 | ![]() | SLC/WETH | ฿0.01070 | 0.00% | 9.44% | 310 | ฿2,632,808.68 | ฿7,914,004.91 | ฿18,479,598.10 |
72 | ![]() | FLOCK/AERO | -- | 0.00% | 0.00% | 306 | ฿0 | -- | ฿2,146,473,708.34 |
73 | S | SYND/AERO | -- | 0.00% | 0.00% | 282 | ฿0 | -- | ฿664,448,978.73 |
74 | ![]() | TEVA/WETH | ฿0.1082 | 0.42% | 6.60% | 274 | ฿272,969.66 | ฿3,331,567.12 | ฿65,122,781.05 |
75 | V | VOID/DEGEN | ฿0.005284 | 0.00% | 0.00% | 267 | ฿0 | -- | ฿3,991,720.45 |
76 | ![]() | SPX/WETH | ฿31.51 | 0.00% | 5.23% | 262 | ฿2,190,051.43 | ฿47,815,602.23 | ฿1,013,662,581.78 |
77 | V | VEIL/WETH | ฿1.13 | 0.33% | 10.27% | 257 | ฿2,411,168.72 | ฿19,975,208.28 | ฿113,229,668.24 |
78 | ![]() | MOXIE/WETH | ฿0.0008501 | 10.19% | 59.80% | 249 | ฿319,415.59 | ฿336,089.96 | ฿8,387,922.25 |
79 | ![]() | ZORA/HUNT | -- | 0.00% | 0.00% | 228 | ฿0 | -- | ฿19,251,241,061.4 |
80 | ![]() | MET/WETH | ฿17.09 | 0.06% | 0.50% | 226 | ฿1,033,550.01 | ฿62,193,439.32 | ฿55,467,134.53 |
81 | V | VTN/WETH | ฿0.1147 | 0.33% | 9.21% | 226 | ฿16,241.54 | ฿103,698.06 | ฿71,734,477.78 |
82 | M | msUSD/USDC | ฿32.14 | 0.03% | 0.17% | 225 | ฿71,153,121.08 | ฿352,798,742.97 | ฿226,320,609.45 |
83 | ![]() | BRETT/AERO | ฿1.43 | 0.00% | 0.00% | 219 | ฿0 | -- | ฿12,590,412,555.1 |
84 | ![]() | AERO/USDbC | ฿32.00 | 0.02% | 2.73% | 216 | ฿46,168.48 | ฿74,689.72 | ฿56,300,939,281.0 |
85 | ![]() | MCADE/WETH | ฿0.3334 | 0.02% | 2.51% | 216 | ฿1,706,731.33 | ฿36,579,705.43 | ฿561,627,474.44 |
86 | ![]() | tBTC/USDC | ฿3,533,235.76 | 0.18% | 2.11% | 215 | ฿492,342.66 | ฿23,446,511.59 | ฿812,699,199.04 |
87 | ![]() | tBTC/WETH | ฿3,534,577.28 | 0.01% | 1.49% | 214 | ฿344,111.97 | ฿10,937,101.10 | ฿812,699,199.04 |
88 | ![]() | TMAI/WETH | ฿0.01616 | 0.00% | 0.81% | 213 | ฿177,334.62 | ฿3,171,843.37 | ฿160,936,632.34 |
89 | ![]() | DEGEN/WETH | ฿0.09072 | 0.00% | 2.88% | 207 | ฿298,696.74 | ฿8,252,038.20 | ฿3,362,079,146.95 |
90 | ![]() | USD+/USDC | ฿32.22 | 0.02% | 0.04% | 206 | ฿1,592,055.44 | ฿1,185,163.88 | ฿304,292,663.41 |
91 | ![]() | AITECH/USDC | ฿0.9506 | 0.10% | 3.59% | 204 | ฿467,975.43 | ฿8,106,246.26 | ฿8,581,379.01 |
92 | ![]() | BabyDoge/WETH | ฿0.074467 | 0.00% | 13.06% | 203 | ฿19,025.63 | ฿1,873.31 | ฿18,764,538,857.5 |
93 | ![]() | EXTRA/WETH | ฿0.5786 | 0.02% | 1.70% | 202 | ฿567,638.38 | ฿10,471,566.63 | ฿54,821,710.60 |
94 | L | LCAP/USDC | ฿371.59 | 0.23% | 2.60% | 200 | ฿304,163.25 | ฿7,790,026.36 | ฿65,731,417.53 |
95 | ![]() | GHST/WETH | ฿12.80 | 0.08% | 1.70% | 198 | ฿868,555.73 | ฿23,672,720.63 | ฿147,320,225.03 |
96 | ![]() | AIFUN/WETH | ฿0.04212 | 0.19% | 6.75% | 194 | ฿203,876.91 | ฿2,120,329.75 | ฿21,061,541.19 |
97 | ![]() | fBOMB/WETH | ฿1.16 | 0.05% | 3.85% | 192 | ฿632,815.78 | ฿31,982,975.69 | ฿227,692,675.55 |
98 | ![]() | GMRT/WETH | ฿0.08454 | 1.15% | 21.16% | 189 | ฿864,141.99 | ฿1,033,577.98 | ฿83,476,621.31 |
99 | ![]() | BRETT/AERO | ฿1.43 | 0.00% | 0.00% | 188 | ฿0 | -- | ฿12,590,412,555.1 |
100 | ![]() | DEGEN/USDC | ฿0.09113 | 0.00% | 1.85% | 183 | ฿25,031.15 | ฿219,697.48 | ฿3,362,079,146.95 |
Disclaimer: This page may contain affiliate links. CoinMarketCap may be compensated if you visit any affiliate links and you take certain actions such as signing up and transacting with these affiliate platforms. Please refer to Affiliate Disclosure.
- CoinMarketCap
- ตัวกลางการแลกเปลี่ยน
- Aerodrome Finance