สกุลเงินคริปโต
ตารางอันดับ
ภาพรวมของตลาด
Treasuries
ตัวกลางการแลกเปลี่ยน
การซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลโดยผ่านคนกลาง:
การซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลโดยไม่มีคนกลาง:
ผลิตภัณฑ์

ArbSwap (Arbitrum Nova)
Dex ปริมาณการซื้อขาย (24 ชม.)
฿63,631.400 BTC
คุณทำงานให้กับ ArbSwap (Arbitrum Nova) หรือไม่
# | สกุลเงิน | สัญลักษณ์ | Price USD | 1h ทำการแก้ไข | 24h ทำการแก้ไข | 24h Txns | 24h ปริมาณซื้อขาย | สภาพคล่อง | FDV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | WETH/USDC | ฿133,471.26 | 0.00% | 0.20% | 28 | ฿56,428.97 | ฿5,429,368.14 | ฿250,191,793.78 |
2 | ![]() | ARB/WETH | ฿13.72 | 0.00% | 0.00% | 20 | ฿5,457.65 | ฿1,584,254.24 | ฿3,074,734.05 |
3 | D | DAI/WETH | ฿31.55 | 0.00% | 0.00% | 8 | ฿1,125.95 | ฿1,167,423.82 | ฿2,726,318.11 |
4 | ![]() | MOON/USDC | ฿2.75 | 0.00% | 0.55% | 2 | ฿65.57 | ฿6,402.98 | ฿226,502,430.83 |
5 | ![]() | ARB/USDC | ฿13.72 | 0.00% | 1.12% | 2 | ฿267.17 | ฿25,852.92 | ฿3,074,734.05 |
6 | D | DAI/ARB | ฿31.42 | 0.00% | 0.00% | 2 | ฿0 | -- | ฿2,726,318.11 |
7 | W | WBTC/USDC | ฿3,362,314.91 | 0.00% | 0.00% | 1 | ฿31.33 | ฿1,877.23 | ฿872,268.87 |
8 | D | DAI/USDC | ฿31.80 | 0.00% | 0.00% | 1 | ฿164.07 | ฿190,117.83 | ฿2,726,318.11 |
9 | ![]() | MOON/WETH | ฿2.74 | 0.00% | 0.00% | 1 | ฿90.65 | ฿23,665.41 | ฿226,502,430.83 |
10 | W | WBTC/ARB | ฿3,105,563.93 | 0.00% | 0.00% | 0 | ฿0 | -- | ฿872,268.87 |
11 | ![]() | BRICK/WETH | ฿0.6652 | 0.00% | 0.00% | 0 | ฿0 | -- | ฿31,671,528.89 |
12 | A | ARBS/WETH | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | ฿0 | -- | -- |
13 | ![]() | MOON/ARB | ฿2.25 | 0.00% | 0.00% | 0 | ฿0 | -- | ฿226,502,430.83 |
14 | A | ARBS/USDC | ฿0.005639 | 0.00% | 0.00% | 0 | ฿0 | ฿50.86 | ฿124,528.17 |
15 | A | ARBS/ARB | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | ฿0 | -- | -- |
16 | ![]() | BRICK/ARB | ฿0.6085 | 0.00% | 0.00% | 0 | ฿0 | -- | ฿31,671,528.89 |
17 | ![]() | BRICK/USDC | ฿0.5097 | 0.00% | 0.00% | 0 | -- | ฿243.47 | ฿31,671,528.89 |
18 | W | WBTC/DAI | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | ฿0 | -- | ฿872,268.87 |
19 | W | WBTC/WETH | ฿3,032,367.47 | 0.00% | 0.00% | 0 | ฿0 | -- | ฿872,268.87 |
20 | ![]() | MOON/DAI | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | ฿0 | -- | ฿226,502,430.83 |
21 | ![]() | MOON/BRICK | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | ฿0 | -- | ฿226,502,430.83 |
22 | ![]() | MOON/WBTC | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | ฿0 | -- | ฿226,502,430.83 |
23 | ![]() | BRICK/ARBS | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | ฿0 | -- | ฿31,671,528.89 |
24 | S | SPE/SCI | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
25 | P | PAR/IP | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
26 | B | BNBD/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
27 | P | PRO/PAI | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
28 | U | UPG/RUB | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
29 | R | REF/BUR | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
30 | T | THE/SPA | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
31 | M | MOONPOT/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
32 | T | TRA/TAL | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
33 | O | OCC/FAC | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
34 | A | AIPRO/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
35 | L | LAW/TRI | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
36 | N | NADA/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
37 | C | COA/TER | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
38 | A | ARR/TUI | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
39 | S | SUSHI/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | ฿308,233.04 |
40 | N | NEI/ENC | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
41 | J | JUR/FUN | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
42 | A | ACC/PIE | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
43 | T | TRI/CAD | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
44 | T | TRA/TEC | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
45 | I | IDS/EXP | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
46 | H | HOL/SEO | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
47 | L | LEA/MIR | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
48 | E | EMP/CAN | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
49 | N | NDT/NFT | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
50 | D | DEP/PAI | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
51 | S | SQ/ARC | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
52 | A | APTOGE/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
53 | M | MAR/SON | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
54 | P | PER/CLE | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
55 | H | HAN/COR | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
56 | P | PRO/COO | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
57 | R | RAP/STR | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
58 | D | DEF/WEN | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
59 | R | RAN/LIV | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
60 | E | EDI/CRO | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
61 | S | SIT/HOU | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
62 | B | BUG/CON | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
63 | L | LIN/RAT | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
64 | M | MAC/REC | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
65 | G | GG/PLA | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
66 | B | BRA/DAN | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
67 | M | MOS/PHO | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
68 | M | MAZ/INS | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
69 | R | REV/SEC | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
70 | S | SCE/CUL | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
71 | L | LEA/BER | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
72 | S | SPA/VIE | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
73 | L | LEN/Pre | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
74 | A | ARB1/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
75 | D | DRE/EFF | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
76 | M | MID/USE | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
77 | G | GGTK/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
78 | S | SOL/LAT | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
79 | C | CON/PAR | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
80 | F | FAC/TM | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
81 | U | UPR/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
82 | L | LOG/COA | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
83 | W | WEA/MAT | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
84 | W | WAL/MAR | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
85 | L | LAF/WAG | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
86 | L | LAU/MAK | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
87 | C | CHA/TEA | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
88 | P | PEE/USI | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
89 | S | SKY/EFF | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
90 | B | BUI/PAR | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
91 | H | HUG/COU | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
92 | S | SIM/COR | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
93 | A | ALP/ARB | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
94 | B | BONE/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
95 | J | JUD/GIV | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
96 | L | LOO/VAG | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
97 | P | PCI/COL | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
98 | M | MEN/JOS | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
99 | V | VIS/LEG | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
100 | C | CHO/SIG | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
Disclaimer: This page may contain affiliate links. CoinMarketCap may be compensated if you visit any affiliate links and you take certain actions such as signing up and transacting with these affiliate platforms. Please refer to Affiliate Disclosure.
- CoinMarketCap
- ตัวกลางการแลกเปลี่ยน
- ArbSwap (Arbitrum Nova)