สกุลเงินคริปโต
ตารางอันดับ
ภาพรวมของตลาด
Treasuries
ตัวกลางการแลกเปลี่ยน
การซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลโดยผ่านคนกลาง:
การซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลโดยไม่มีคนกลาง:
ผลิตภัณฑ์

LFJ (Arbitrum)
Dex ปริมาณการซื้อขาย (24 ชม.)
฿6,747,218.082 BTC
คุณทำงานให้กับ LFJ (Arbitrum) หรือไม่
เกี่ยวกับ LFJ (Arbitrum)
Trader Joe is a multichain decentralized trading platform that combines DEX services with DeFi lending to offer leveraged Trading. Users of the platform can trade (AMM exchange), participate in yield farming, stake, and borrow.
อ่านเพิ่ม
# | สกุลเงิน | สัญลักษณ์ | Price USD | 1h ทำการแก้ไข | 24h ทำการแก้ไข | 24h Txns | 24h ปริมาณซื้อขาย | สภาพคล่อง | FDV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | USDC/USD₮0 | ฿32.45 | 0.00% | 0.02% | 3,634 | ฿3,969,394.85 | ฿133,202.74 | ฿258,106,329,011 |
2 | ![]() | USDC/USD₮0 | ฿32.44 | 0.01% | 0.03% | 740 | ฿1,046,585.78 | ฿613,288.38 | ฿2,378,300,814.45 |
3 | ![]() | USDC/USDC | ฿32.45 | 0.03% | 0.02% | 739 | ฿427,698.92 | ฿29,770.45 | ฿2,378,300,814.45 |
4 | ![]() | WETH/USDC | ฿140,561.77 | 0.47% | 4.02% | 605 | ฿1,151,896.63 | ฿1,974,956.48 | ฿20,582,066,784.9 |
5 | ![]() | WETH/USD₮0 | ฿140,964.70 | 0.61% | 4.35% | 133 | ฿1,021.71 | ฿524,376.37 | ฿20,582,066,784.9 |
6 | ![]() | WBTC/WETH | ฿3,802,569.62 | 0.06% | 2.89% | 115 | ฿5,188.54 | ฿189,370.07 | ฿31,207,836,473.5 |
7 | ![]() | PENDLE/WETH | ฿151.91 | 0.00% | 4.70% | 72 | ฿149,759.01 | ฿732,237.88 | ฿4,700,097,182.57 |
8 | ![]() | USDC/DAI | -- | 0.00% | 0.00% | 29 | ฿0 | -- | ฿2,378,300,814.45 |
9 | ![]() | STG/USDC | ฿6.05 | 0.59% | 0.41% | 13 | ฿572.88 | ฿6,025.51 | ฿116,592,965.07 |
10 | ![]() | LOTUS/WETH | ฿34.98 | 0.00% | 4.03% | 2 | ฿674.90 | ฿1,031,379,749.19 | ฿1,045,082,904.44 |
11 | C | CHAOS/WETH | ฿0.3407 | 0.00% | 0.00% | 1 | ฿323.08 | ฿4,862,407.26 | ฿5,058,230.25 |
12 | T | TIA.n/WETH | ฿43.77 | 0.00% | 0.00% | 0 | ฿0 | ฿3,066.31 | ฿8,339,965.15 |
13 | M | MOAT/WETH | ฿2.39 | 0.00% | 0.00% | 0 | ฿0 | ฿71,798,681.04 | ฿71,216,272.13 |
14 | ![]() | YAK/USDC | ฿22,244.05 | 0.00% | 0.00% | 0 | ฿0 | ฿662.16 | ฿819,494.48 |
15 | ![]() | fUSDC/USDC | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | ฿0 | -- | ฿1,441,771.16 |
16 | S | svETH/WETH | ฿138,042.33 | 0.00% | 0.00% | 0 | ฿0 | ฿11,603.50 | ฿5,494,905.53 |
17 | ![]() | WETH/USDC | ฿135,973.00 | 0.00% | 0.00% | 0 | ฿0 | ฿736.74 | ฿20,582,066,784.9 |
18 | ![]() | ALPHA/WETH | ฿3.05 | 0.00% | 0.00% | 0 | ฿0 | ฿72.27 | ฿891,073.51 |
19 | S | svUSD/USDC | ฿29.91 | 0.00% | 0.00% | 0 | ฿0 | ฿2,311.54 | ฿5,197,634.05 |
20 | ![]() | USDV/USDC | ฿3.29 | 0.00% | 0.00% | 0 | ฿0 | ฿141.06 | ฿355,426.49 |
21 | ![]() | DMT/USDC | -- | 0.00% | 0.00% | 0 | ฿0 | -- | ฿149,419,068.55 |
22 | S | swETH/WETH | ฿154,159.14 | 0.00% | 0.00% | 0 | ฿0 | ฿12,188.96 | ฿5,284,187.28 |
23 | ![]() | USSD/USD₮0 | ฿32.28 | 0.00% | 0.00% | 0 | ฿0 | ฿10,032.54 | ฿2,338,226.35 |
24 | ![]() | GRAIL/WETH | ฿11,706.47 | 0.00% | 0.00% | 0 | ฿0 | ฿10,056.15 | ฿814,432,379.38 |
25 | L | LADDER/WETH | ฿4.30 | 0.00% | 0.00% | 0 | ฿0 | ฿123,587,531.01 | ฿125,553,678.72 |
26 | ![]() | WETH/USDC | -- | - | - | 0 | -- | -- | ฿20,582,066,784.9 |
27 | Z | ZZZ/USDC | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
28 | T | TESTToken/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
29 | ![]() | JOE/USDC | -- | - | - | 0 | -- | -- | ฿53,909,947.78 |
30 | ![]() | PNP/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | ฿819,928,958.59 |
31 | ![]() | fUSDC/USDC | -- | - | - | 0 | -- | -- | ฿1,441,771.16 |
32 | ![]() | BETS/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | ฿82,793,387.67 |
33 | R | ROVER/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
34 | ![]() | JOE/USDC | -- | - | - | 0 | -- | -- | ฿53,909,947.78 |
35 | ![]() | RDNT/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | ฿728,856,728.67 |
36 | ![]() | HOLD/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | ฿1,045,913.20 |
37 | D | DMT/USDC | -- | - | - | 0 | -- | -- | ฿4,318,380.32 |
38 | ![]() | GHA/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
39 | ![]() | WETH/ARB | -- | - | - | 0 | -- | -- | ฿20,582,066,784.9 |
40 | W | WATER/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
41 | L | LADDER/USDC | -- | - | - | 0 | -- | -- | ฿125,553,678.72 |
42 | ![]() | OOE/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | ฿2,128,872.14 |
43 | ![]() | LDO/USD₮0 | -- | - | - | 0 | -- | -- | ฿64,344,144.86 |
44 | G | GOOD/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | ฿1,029,362.96 |
45 | T | TIA.n/USDC | -- | - | - | 0 | -- | -- | ฿8,339,965.15 |
46 | J | JIMBO/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
47 | ![]() | JOE/WETH | ฿11.58 | - | - | 0 | -- | ฿21.91 | ฿53,909,947.78 |
48 | ![]() | WINR/USDC | -- | - | - | 0 | -- | -- | ฿176,096,120.95 |
49 | ![]() | PENDLE/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | ฿4,700,097,182.57 |
50 | T | TESTToken/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
51 | R | ROVER/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
52 | ![]() | DPX/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | ฿82,256,439.81 |
53 | W | WATER/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
54 | ![]() | WBTC/USDC | -- | - | - | 0 | -- | -- | ฿31,207,836,473.5 |
55 | ![]() | USDC/ARB | -- | - | - | 0 | -- | -- | ฿2,378,300,814.45 |
56 | B | BTC.b/USD₮0 | -- | - | - | 0 | -- | -- | ฿41,246,678.55 |
57 | R | RONA/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
58 | T | TIA.n/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | ฿8,339,965.15 |
59 | B | BTC.b/USDC | -- | - | - | 0 | -- | -- | ฿41,246,678.55 |
60 | ![]() | USDV/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | ฿355,426.49 |
61 | L | LQTY/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | ฿578,934.44 |
62 | ![]() | gOHM/USDC | -- | - | - | 0 | -- | -- | ฿85,784,960.46 |
63 | ![]() | Boop/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | ฿75,650,651.33 |
64 | H | HODOR/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
65 | P | PEPE/USDC | -- | - | - | 0 | -- | -- | ฿2,004,537.64 |
66 | ![]() | WINR/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | ฿176,096,120.95 |
67 | ![]() | STG/USDC | -- | - | - | 0 | -- | -- | ฿116,592,965.07 |
68 | B | BUD/USDC | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
69 | ![]() | GNS/USDC | -- | - | - | 0 | -- | -- | ฿1,247,293,197.25 |
70 | ![]() | STG/USDC | -- | - | - | 0 | -- | -- | ฿116,592,965.07 |
71 | ![]() | jUSDC/USDC | -- | - | - | 0 | -- | -- | ฿35,407,437.10 |
72 | T | TIA.n/USDC | ฿73.23 | - | - | 0 | -- | ฿0.07968 | ฿8,339,965.15 |
73 | T | TESTToken/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
74 | R | rona/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
75 | ![]() | LBR/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
76 | ![]() | JOE/USD₮0 | -- | - | - | 0 | -- | -- | ฿53,909,947.78 |
77 | ![]() | PEG/USDC | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
78 | F | FIEF/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
79 | ![]() | fUSDC/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | ฿1,441,771.16 |
80 | ![]() | FLASH/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | ฿376,628.59 |
81 | ![]() | EQU/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | ฿1,440,492.49 |
82 | ![]() | PENDLE/USDC | -- | - | - | 0 | -- | -- | ฿4,700,097,182.57 |
83 | P | PMON/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | ฿144,084.39 |
84 | ![]() | OPUL/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | ฿358,510,263.84 |
85 | ![]() | WAR/USDC | -- | - | - | 0 | -- | -- | ฿1,228,378.29 |
86 | G | GOOD/USDC | -- | - | - | 0 | -- | -- | ฿1,029,362.96 |
87 | ![]() | ARBI/USDC | -- | - | - | 0 | -- | -- | ฿640,757.90 |
88 | ![]() | STG/USDC | -- | - | - | 0 | -- | -- | ฿116,592,965.07 |
89 | W | WAVAX/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | ฿38,074,991.24 |
90 | ![]() | CHOKE/USDC | -- | - | - | 0 | -- | -- | ฿13,563.15 |
91 | P | PADDER/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
92 | G | gDAI/USDC | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
93 | ![]() | NOLA/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | ฿32,334.55 |
94 | ![]() | WETH/USD₮0 | -- | - | - | 0 | -- | -- | ฿20,582,066,784.9 |
95 | L | LETH/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
96 | D | DAEER/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
Disclaimer: This page may contain affiliate links. CoinMarketCap may be compensated if you visit any affiliate links and you take certain actions such as signing up and transacting with these affiliate platforms. Please refer to Affiliate Disclosure.
- CoinMarketCap
- ตัวกลางการแลกเปลี่ยน
- LFJ (Arbitrum)