สกุลเงินคริปโต
ตารางอันดับ
ภาพรวมของตลาด
Treasuries
ตัวกลางการแลกเปลี่ยน
การซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลโดยผ่านคนกลาง:
การซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลโดยไม่มีคนกลาง:
ผลิตภัณฑ์

Turbos Finance
Dex ปริมาณการซื้อขาย (24 ชม.)
฿877,589,291.28236 BTC
คุณทำงานให้กับ Turbos Finance หรือไม่
# | สกุลเงิน | สัญลักษณ์ | Price USD | 1h ทำการแก้ไข | 24h ทำการแก้ไข | 24h Txns | 24h ปริมาณซื้อขาย | สภาพคล่อง | FDV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | SUI/USDC | ฿119.95 | 1.08% | 2.89% | 12,889 | ฿587,539,119.54 | ฿130,488,476.05 | ฿1,199,553,606,164 |
2 | S | SUINAV/SUI | ฿0.004421 | 1.29% | 282.48% | 2,465 | ฿5,820,523.85 | ฿3,629,071.70 | ฿4,421,703.78 |
3 | ![]() | IKA/USDC | ฿1.18 | 1.06% | 8.49% | 2,464 | ฿16,429,160.67 | ฿4,050,356.97 | -- |
4 | ![]() | DEEP/USDC | ฿4.33 | 1.31% | 2.54% | 1,990 | ฿15,025,403.43 | ฿3,339,048.57 | ฿43,261,510,517.8 |
5 | ![]() | SUI/USDC | ฿119.90 | 0.93% | 2.92% | 1,395 | ฿18,643,500.12 | ฿46,480,032.41 | ฿1,199,553,606,164 |
6 | ![]() | IKA/SUI | ฿1.18 | 1.10% | 8.66% | 1,321 | ฿24,277,335.87 | ฿6,419,883.92 | -- |
7 | ![]() | WAL/USDC | ฿13.63 | 1.27% | 4.36% | 1,214 | ฿4,605,429.98 | ฿4,527,080.03 | ฿68,270,957,725.9 |
8 | C | CREPE/SUI | ฿1,451,085.56 | 0.00% | 9999.99%+ | 1,111 | ฿2,768,113.92 | ฿269.66 | ฿1.4511P |
9 | ![]() | IKA/USDC | ฿1.18 | 0.77% | 8.42% | 958 | ฿100,396.24 | ฿176,702.11 | -- |
10 | ![]() | USDC/USDT | ฿31.84 | 0.01% | 0.03% | 925 | ฿180,209,042.97 | ฿89,495,187.21 | ฿13,604,883,255.9 |
11 | ![]() | LOFI/SUI | ฿0.6355 | 0.49% | 1.98% | 826 | ฿7,196,949.18 | ฿18,291,241.08 | ฿635,566,020.10 |
12 | L | LBTC/wBTC | -- | 0.00% | 0.00% | 675 | ฿0 | -- | -- |
13 | H | HOP/SUI | ฿0.002336 | 0.00% | 122.12% | 582 | ฿1,442,622.66 | ฿1,992,834.83 | ฿2,336,346.69 |
14 | ![]() | CETUS/SUI | ฿2.92 | 0.64% | 3.50% | 561 | ฿20,175.92 | ฿4,736.71 | ฿2,915,838,889.74 |
15 | ![]() | USDC/SUI | ฿31.87 | 0.03% | 0.01% | 558 | ฿1,997,741.34 | ฿11,070,549.06 | -- |
16 | ![]() | NS/SUI | ฿5.28 | 0.08% | 7.02% | 556 | ฿3,417,631.85 | ฿4,212,654.75 | ฿2,634,612,661.85 |
17 | ![]() | TURBOS/SUI | ฿0.02965 | 0.51% | 8.38% | 526 | ฿865,893.58 | ฿5,767,714.61 | ฿296,540,478.62 |
18 | ![]() | TURBOS/USDC | ฿0.02960 | 0.65% | 8.31% | 514 | ฿52,793.29 | ฿26,650.61 | ฿296,540,478.62 |
19 | ![]() | WAL/SUI | ฿13.81 | 0.01% | 3.52% | 505 | ฿834,176.78 | ฿1,520,546.17 | ฿68,270,957,725.9 |
20 | S | SUIMON/SUI | ฿0.01703 | 1.15% | 4.70% | 376 | ฿602,778.08 | ฿2,308,144.87 | ฿17,032,767.26 |
21 | ![]() | WAL/stSUI | ฿13.65 | 1.18% | 4.43% | 332 | ฿12,903.99 | ฿71,032.28 | ฿68,270,957,725.9 |
22 | ![]() | haSUI/SUI | ฿127.56 | 0.20% | 2.82% | 256 | ฿631,037.57 | ฿41,090,228.02 | -- |
23 | ![]() | PUGWIF/SUI | ฿0.02291 | 0.21% | 8.48% | 229 | ฿250,937.63 | ฿3,088,647.77 | ฿22,915,029.86 |
24 | W | WATER/SUI | ฿1.74 | 5.14% | 7.71% | 225 | ฿73,712.56 | ฿237,778.10 | -- |
25 | ![]() | TURBOS/USDC | ฿0.02960 | 0.50% | 5.77% | 219 | ฿83,014.42 | ฿6,203,789.99 | ฿296,540,478.62 |
26 | ![]() | MIU/SUI | ฿0.067063 | 1.94% | 2.92% | 197 | ฿233,529.17 | ฿3,051,717.14 | ฿641,521,795.65 |
27 | I | IRON/SUI | ฿3.28 | 4.00% | 34.84% | 197 | ฿65,796.82 | ฿13,068.91 | -- |
28 | W | WETH/USDC | ฿144,121.19 | 0.42% | 1.44% | 196 | ฿39,600.50 | ฿273,669.38 | -- |
29 | D | dog/USDC | ฿247.52 | 0.01% | 0.09% | 195 | ฿5,081.79 | ฿343.76 | ฿2,475,233.99 |
30 | U | USDT/SUI | ฿31.86 | 0.11% | 0.03% | 193 | ฿28,446.53 | ฿716,480.68 | -- |
31 | ![]() | HAEDAL/SUI | ฿4.99 | 0.16% | 3.39% | 179 | ฿4,813.09 | ฿2,281.09 | ฿4,999,809,848.86 |
32 | ![]() | IKA/USDC | ฿1.18 | 0.70% | 8.66% | 152 | ฿4,032.24 | ฿18,786.75 | -- |
33 | U | USDT/USDC | ฿31.85 | 0.02% | 0.01% | 152 | ฿77,844.75 | ฿513,517.83 | -- |
34 | G | GOLD/SUI | ฿36.30 | 1.02% | 3.61% | 132 | ฿40,835.50 | ฿370,457.16 | -- |
35 | C | CRYSTAL/SUI | ฿882.16 | 0.58% | 3.96% | 118 | ฿227,177.67 | ฿1,213,719.27 | -- |
36 | C | COAL/SUI | ฿1.32 | 1.03% | 5.58% | 116 | ฿25,177.33 | ฿23,380.19 | -- |
37 | ![]() | Toilet/SUI | ฿0.002980 | 0.00% | 15.37% | 111 | ฿143,764.77 | ฿158,000.02 | ฿29,807,942.82 |
38 | S | STONE/SUI | ฿0.1938 | 0.42% | 6.57% | 105 | ฿12,441.30 | ฿98,469.16 | -- |
39 | W | WOOD/SUI | ฿0.2836 | 1.11% | 7.05% | 103 | ฿10,050.54 | ฿96,078.64 | -- |
40 | ![]() | AXOL/SUI | ฿0.05672 | 0.24% | 14.84% | 101 | ฿86,034.23 | ฿309,840.08 | ฿55,223,465.09 |
41 | ![]() | HAEDAL/USDC | ฿4.97 | 0.68% | 1.41% | 95 | ฿7,653.20 | ฿15,485.97 | ฿4,999,809,848.86 |
42 | T | Tree/SUI | ฿0.002548 | 0.67% | 7.12% | 92 | ฿54,955.63 | ฿709,449.48 | ฿2,548,603.64 |
43 | W | WOODEN_PLANK/SUI | ฿2.61 | 0.02% | 11.02% | 91 | ฿11,824.76 | ฿5,436.85 | -- |
44 | L | LBTC/SUI | ฿3,715,532.03 | 0.21% | 0.49% | 86 | ฿13,383.58 | ฿18,642.01 | -- |
45 | P | PUMPKIN/SUI | ฿0.001429 | 0.12% | 8.12% | 85 | ฿4,020.92 | ฿17,717.04 | ฿14,285,479.49 |
46 | ![]() | FUD/SUI | ฿0.051126 | 0.77% | 2.66% | 84 | ฿53,084.68 | ฿4,297,332.08 | ฿112,642,691.42 |
47 | ![]() | ALKIMI/SUI | ฿1.68 | 0.00% | 2.05% | 83 | ฿80,948.81 | ฿2,476,387.14 | ฿1,686,392,129.65 |
48 | U | USDC/USDC | ฿31.87 | 0.12% | 0.09% | 82 | ฿5,322.49 | ฿202,516.27 | -- |
49 | ![]() | Toilet/SUI | ฿0.006914 | 0.01% | 9.79% | 72 | ฿8,031.06 | ฿0 | ฿29,807,942.82 |
50 | ![]() | DEEP/SUI | ฿4.35 | 0.76% | 2.32% | 69 | ฿4,998.89 | ฿312,029.59 | ฿43,261,510,517.8 |
51 | M | MYSTEN/SUI | ฿0.002434 | 0.00% | 1.64% | 69 | ฿76,700.70 | ฿4,428,019.32 | ฿24,340,294.21 |
52 | ![]() | FUD/TURBOS | -- | 0.00% | 0.00% | 69 | ฿0 | -- | ฿112,642,691.42 |
53 | ![]() | NAVX/TURBOS | -- | 0.00% | 0.00% | 68 | ฿0 | -- | ฿1,356,269,382.00 |
54 | S | STONE_BLOCK/SUI | ฿2.45 | 0.00% | 14.61% | 64 | ฿5,908.56 | ฿5,886.15 | -- |
55 | S | SHOCK/SUI | ฿0.0003348 | 0.00% | 1.21% | 62 | ฿20,742.82 | ฿65,445.41 | ฿3,348,143.09 |
56 | ![]() | WAL/vSUI | ฿13.65 | 1.15% | 4.23% | 59 | ฿138.27 | ฿81,890.89 | ฿68,270,957,725.9 |
57 | I | IRON_BAR/SUI | ฿10.46 | 1.29% | 14.41% | 57 | ฿9,061.79 | ฿8,618.41 | -- |
58 | U | USDT/USDC | ฿31.91 | 0.06% | 0.04% | 55 | ฿104,337.58 | ฿5,308,364.38 | -- |
59 | ![]() | USDC/USDT | ฿31.84 | 0.00% | 0.02% | 54 | ฿43,131.33 | ฿1,173,880.00 | ฿13,604,883,255.9 |
60 | ![]() | CETUS/TURBOS | -- | 0.00% | 0.00% | 54 | ฿0 | -- | ฿2,915,838,889.74 |
61 | S | SUIYAN/SUI | ฿0.001697 | 0.00% | 16.15% | 51 | ฿131,023.95 | ฿2,989,545.38 | ฿16,977,544.79 |
62 | ![]() | BLUE/SUI | ฿2.35 | 0.21% | 4.89% | 49 | ฿4,342.97 | ฿83,221.15 | -- |
63 | ![]() | AXOL/SUI | ฿0.05522 | 0.00% | 18.10% | 49 | ฿2,103.29 | ฿3,214.84 | ฿55,223,465.09 |
64 | ![]() | BUT/USDC | ฿0.1489 | 0.45% | 14.52% | 49 | ฿4,824.31 | ฿5,771.97 | -- |
65 | ![]() | WIN/SUI | ฿0.0007451 | 0.00% | 21.52% | 48 | ฿79,519.17 | ฿1,097,330.84 | ฿7,451,891.87 |
66 | F | Fartcoin/SUI | ฿0.003976 | 4.24% | 1.64% | 47 | ฿59,198.42 | ฿989,895.84 | ฿3,976,550.65 |
67 | E | E4C/SUI | ฿0.1232 | 0.44% | 0.72% | 46 | ฿28,545.07 | ฿1,428,972.52 | -- |
68 | S | SUIAI/SUI | ฿0.3644 | 0.08% | 4.39% | 46 | ฿12,678.79 | ฿1,695,874.83 | ฿12,170,141.34 |
69 | ![]() | CETUS/TURBOS | -- | 0.00% | 0.00% | 45 | ฿0 | -- | ฿2,915,838,889.74 |
70 | C | CAPO/SUI | ฿0.0005451 | 0.23% | 0.89% | 45 | ฿17,945.49 | ฿248,404.76 | ฿545,168.17 |
71 | ![]() | BLUB/SUI | ฿0.065454 | 0.22% | 1.76% | 44 | ฿9,182.41 | ฿3,103,405.63 | ฿229,446,942.40 |
72 | P | PSY/SUI | ฿0.0009985 | 0.00% | 191.56% | 43 | ฿48,500.63 | ฿110,413.48 | ฿985,440.18 |
73 | W | WBTC/SUI | ฿3,715,115.48 | 0.27% | 0.88% | 42 | ฿12,825.21 | ฿629,063.51 | -- |
74 | Z | ZEN/SUI | ฿0.0009127 | 0.00% | 0.34% | 41 | ฿31,253.12 | ฿1,980,183.84 | ฿9,127,455.45 |
75 | ![]() | IKA/SUI | ฿1.19 | 0.00% | 7.48% | 40 | ฿1,158.94 | ฿18,930.63 | -- |
76 | ![]() | AAA/SUI | ฿0.001263 | 1.36% | 8.30% | 35 | ฿22,093.34 | ฿112,647.37 | ฿12,633,099.07 |
77 | ![]() | BUCK/SUI | ฿31.75 | 0.20% | 0.15% | 34 | ฿363.12 | ฿948.34 | -- |
78 | M | MBP/SUI | ฿0.001083 | 0.00% | 2.68% | 34 | ฿4,834.57 | ฿10,183.68 | ฿1,083,695.79 |
79 | ![]() | TURBOS/USDC | ฿0.02974 | 0.48% | 5.98% | 34 | ฿668.06 | ฿129,380.28 | ฿296,540,478.62 |
80 | ![]() | SUAI/USDC | ฿0.05850 | 0.00% | 2.91% | 33 | ฿757.75 | ฿6,289.64 | ฿57,378,357.25 |
81 | M | mSEND/SUI | ฿11.92 | 0.00% | 4.39% | 31 | ฿6,521.63 | ฿18,627.50 | -- |
82 | ![]() | PUGWIF/SUI | ฿0.02320 | 0.00% | 6.78% | 30 | ฿22,557.44 | ฿484,908.66 | ฿22,915,029.86 |
83 | ![]() | BLUE/TURBOS | -- | 0.00% | 0.00% | 29 | ฿0 | -- | -- |
84 | B | BUBO/SUI | ฿0.0002155 | 3.70% | 14.76% | 28 | ฿22,998.97 | ฿209,323.80 | ฿217,479.18 |
85 | ![]() | HIPPO/SUI | ฿0.07150 | 0.00% | 4.26% | 28 | ฿8,081.48 | ฿634,113.75 | ฿706,243,086.18 |
86 | ![]() | SCA/TURBOS | -- | 0.00% | 0.00% | 27 | ฿0 | -- | -- |
87 | I | IVNK/SUI | ฿0.0009966 | 0.00% | 2.17% | 27 | ฿137,206.35 | ฿1,653,618.26 | ฿9,966,020.87 |
88 | P | PLANKZ/SUI | ฿0.00001100 | 0.00% | 26.98% | 27 | ฿17,859.03 | ฿77,942.55 | ฿110,088.17 |
89 | X | XBT/wBTC | -- | 0.00% | 0.00% | 26 | ฿0 | -- | ฿77.6624T |
90 | S | SKELSUI/SUI | ฿0.003799 | 2.11% | 13.93% | 25 | ฿1,585.27 | ฿2,078.78 | ฿3,784,216.97 |
91 | ![]() | IKA/SUI | ฿1.22 | 0.00% | 2.61% | 24 | ฿808.15 | ฿21,500.40 | -- |
92 | ![]() | BUT/SUI | ฿0.1492 | 0.90% | 13.69% | 23 | ฿10,570.50 | ฿15,939.29 | -- |
93 | D | DOGE/USDC | ฿7.33 | 0.00% | 0.03% | 22 | ฿6,373.60 | ฿63.66 | ฿73,315,676.02 |
94 | S | sWAL/SUI | ฿16.46 | 0.00% | 8.04% | 21 | ฿394.78 | ฿2,169.03 | -- |
95 | ![]() | SPT/SUI | ฿0.3388 | 0.00% | 20.88% | 21 | ฿1,211.51 | ฿5,745.96 | ฿33,361,359.90 |
96 | A | AFSUI/SUI | ฿127.83 | 0.00% | 1.55% | 20 | ฿357.93 | ฿429,140.25 | -- |
97 | G | GOLD_BAR/SUI | ฿63.24 | 0.00% | 12.74% | 19 | ฿4,899.50 | ฿2,606.66 | -- |
98 | S | SBets/SUI | ฿0.00003759 | 0.00% | 11.78% | 18 | ฿5,611.00 | ฿83,005.58 | ฿375,950.28 |
Disclaimer: This page may contain affiliate links. CoinMarketCap may be compensated if you visit any affiliate links and you take certain actions such as signing up and transacting with these affiliate platforms. Please refer to Affiliate Disclosure.
- CoinMarketCap
- ตัวกลางการแลกเปลี่ยน
- Turbos Finance