| | | | | | | | | 7 วันล่าสุด |
---|
| 1 | | ฿2,862,823.31 | 1.23% | 3.85% | 1.22% | ฿56,831,434,189,600 | ฿964,627,726,812 |  |
| 2 | | ฿20.16 | 23.21% | 90.78% | 90.91% | ฿19,544,457,395 | ฿38,462,744,121 |  |
| 3 | | ฿71.85 | 0.78% | 10.28% | 10.37% | ฿4,191,738,349,134 | ฿101,833,144,382 |  |
| 4 | | ฿4,391.72 | 1.12% | 15.34% | 3.00% | ฿2,267,134,829,295 | ฿129,206,563,503 |  |
| 5 | | ฿54,869.73 | 1.24% | 0.10% | 15.26% | ฿6,622,397,187,572 | ฿496,010,664,840 |  |
| 6 | | ฿270.64 | 3.30% | 0.21% | 32.79% | ฿54,127,250,134 | ฿14,010,610,752 |  |
| 7 | | ฿24.95 | 0.98% | 21.84% | 50.59% | ฿171,468,371,508 | ฿5,873,240,336 |  |
| 8 | | ฿0.6793 | 0.90% | 116.74% | 55.49% | ฿22,555,804,703 | ฿4,091,295,436 |  |
| 9 | | ฿21.48 | 0.27% | 5.34% | 13.80% | ฿758,137,363,648 | ฿22,675,325,210 |  |
| 10 | | ฿2.59 | 4.62% | 20.29% | 3.34% | ฿67,407,177,041 | ฿3,125,482,665 |  |
| 11 | | ฿31.29 | 9.65% | 55.94% | 170.92% | ฿31,292,999,876 | ฿13,217,508,677 |  |
| 12 | | ฿73.36 | 3.40% | 3.49% | 6.87% | ฿238,409,807,477 | ฿30,295,547,976 |  |
| 13 | | ฿5.59 | 0.96% | 2.08% | 13.68% | ฿236,146,324,755 | ฿7,838,260,475 |  |
| 14 | | ฿425.23 | 0.04% | 5.19% | 9.97% | ฿279,420,092,562 | ฿9,823,803,493 |  |
| 15 | | ฿0.0004 | 2.18% | 1.38% | 8.13% | ฿235,685,890,803 | ฿5,356,484,661 |  |
| 16 | | ฿5.36 | 3.24% | 3.15% | 9.16% | ฿798,308,502,796 | ฿30,030,184,771 |  |
| 17 | | ฿0.0002489 | 0.35% | 12.48% | 4.37% | ฿104,728,994,212 | ฿19,977,541,668 |  |
| 18 | | ฿29.30 | 0.15% | 11.17% | 0.10% | ฿92,549,030,585 | ฿5,601,181,995 |  |
| 19 | | ฿0.5071 | 1.90% | 47.04% | 4.48% | ฿25,072,065,114 | ฿3,533,794,521 |  |
| 20 | | ฿1.27 | 16.18% | 38.62% | 12.10% | ฿12,569,174,818 | ฿1,653,325,355 |  |
| 21 | | ฿0.427 | 3.24% | 18.81% | 7.60% | ฿3,155,566,082 | ฿525,916,718 |  |
| 22 | | ฿8.46 | 1.24% | 4.88% | 14.40% | ฿803,410,135,893 | ฿19,824,481,084 |  |
| 23 | | ฿8.03 | 0.32% | 0.37% | 12.92% | ฿247,691,480,233 | ฿5,021,868,017 |  |
| 24 | | ฿0.04661 | 2.57% | 22.23% | 19.62% | ฿456,689,283 | ฿180,602,973 |  |
| 25 | | ฿12.94 | 23.27% | 185.63% | 437.92% | ฿6,179,475,611 | ฿18,840,574,031 |  |
| 26 | | ฿2.46 | 6.37% | 5.30% | 7.54% | ฿38,615,833,741 | ฿937,948,895 |  |
| 27 | | ฿0.5493 | 9.36% | 34.55% | 7.52% | ฿34,649,950,648 | ฿802,249,598 |  |
| 28 | | ฿129.96 | 0.46% | 21.29% | 18.22% | ฿67,282,789,128 | ฿3,767,264,544 |  |
| 29 | | ฿10.44 | 14.72% | 17.56% | 14.85% | ฿1,694,061,179 | ฿15,285,980,929 |  |
| 30 | | ฿22.95 | 3.50% | 7.17% | 25.06% | ฿22,946,092,437 | ฿1,138,226,725 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa