| | | | | | | | | 7 วันล่าสุด |
---|
| 1 | | ฿3,665,144.05 | 0.81% | 4.46% | 4.03% | ฿72,940,475,276,025 | ฿1,844,613,385,242 |  |
| 2 | | ฿111,149.22 | 2.02% | 9.43% | 34.68% | ฿13,416,783,743,411 | ฿947,707,280,962 |  |
| 3 | | ฿117.31 | 0.38% | 7.26% | 29.48% | ฿283,473,835,256 | ฿11,398,894,966 |  |
| 4 | | ฿2.33 | 94.65% | 96.40% | 39.11% | | ฿312,297,209 |  |
| 5 | | ฿91.98 | 4.69% | 11.52% | 27.60% | ฿5,454,985,748,458 | ฿236,730,495,094 |  |
| 6 | | ฿5,189.78 | 2.09% | 14.76% | 5.93% | ฿2,793,599,957,648 | ฿145,721,499,325 |  |
| 7 | | ฿128.45 | 6.44% | 12.61% | 37.27% | ฿1,284,535,733 | ฿12,225,903 |  |
| 8 | | ฿6.33 | 1.22% | 18.36% | 16.56% | ฿951,167,839,549 | ฿69,047,722,632 |  |
| 9 | | ฿2.81 | 3.01% | 13.91% | 13.78% | ฿74,497,712,444 | ฿2,582,080,281 |  |
| 10 | | ฿0.06734 | 1.39% | 1.60% | 11.91% | ฿6,695,584,297 | ฿919,085,724 |  |
| 11 | | ฿2.45 | 4.62% | 20.30% | 31.26% | ฿1,958,057,511 | ฿95,135,858 |  |
| 12 | | ฿0.02751 | 10.60% | 21.54% | 14.47% | | ฿28,450,692 |  |
| 13 | | ฿282.52 | 0.08% | 14.83% | 0.45% | ฿56,503,025,226 | ฿10,456,119,696 |  |
| 14 | | ฿3.67 | 0.11% | 16.21% | 0.32% | ฿14,081,601,878 | ฿854,582,660 |  |
| 15 | | ฿3,477.70 | 0.11% | 6.88% | 22.74% | ฿264,806,121,893 | ฿30,936,689,353 |  |
| 16 | | ฿0.09429 | 10.42% | 1.20% | 53.53% | ฿33,379,166,045 | ฿11,670,595,074 |  |
| 17 | | ฿110.10 | 2.33% | 19.82% | 14.97% | ฿386,651,777,833 | ฿38,437,210,167 |  |
| 18 | | ฿10.47 | 1.18% | 0.34% | 13.24% | ฿992,044,900,656 | ฿40,381,462,899 |  |
| 19 | | ฿295.57 | 0.67% | 11.70% | 5.22% | ฿4,259,613,734 | ฿151,092,222 |  |
| 20 | | ฿12.13 | 0.17% | 17.67% | 13.49% | ฿62,467,093,811 | ฿7,751,111,889 |  |
| 21 | | ฿17.49 | 1.72% | 12.70% | 103.88% | ฿111,139,499,535 | ฿28,563,358,846 |  |
| 22 | | ฿1,234.07 | 0.44% | 12.30% | 1.16% | ฿412,090,465,771 | ฿9,824,954,397 |  |
| 23 | | ฿0.0003337 | 1.25% | 18.53% | 6.06% | ฿140,375,130,876 | ฿18,604,032,521 |  |
| 24 | | ฿115.20 | 0.08% | 14.96% | 2.83% | ฿184,719,726,230 | ฿7,987,522,976 |  |
| 25 | | ฿11.97 | 5.01% | 16.91% | 23.00% | ฿93,012,310,881 | ฿3,475,960,876 |  |
| 26 | | ฿134.82 | 1.04% | 14.32% | 8.59% | ฿90,522,991,106 | ฿6,152,985,977 |  |
| 27 | | ฿4.09 | 7.95% | 45.17% | 96.88% | ฿661,938,984 | ฿574,965,656 |  |
| 28 | | ฿14.18 | 26.33% | 24.50% | 786.17% | ฿22,393,459,978 | ฿1,410,493,711 |  |
| 29 | | ฿24,079.31 | 1.78% | 6.85% | 13.16% | ฿3,353,966,360,286 | ฿67,355,652,801 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa