| | | | | | | | | 7 วันล่าสุด |
---|
| 1 | | ฿3,774,215.06 | 2.54% | 0.64% | 10.44% | ฿75,107,219,282,783 | ฿2,339,847,262,397 |  |
| 2 | | ฿120,375.24 | 4.21% | 1.89% | 54.73% | ฿14,530,472,389,290 | ฿1,089,379,511,573 |  |
| 3 | | ฿97.06 | 4.90% | 3.26% | 38.12% | ฿5,756,505,491,440 | ฿199,871,939,938 |  |
| 4 | | ฿5,564.62 | 5.06% | 5.20% | 16.96% | ฿2,994,692,932,338 | ฿195,267,416,701 |  |
| 5 | | ฿116.62 | 6.07% | 1.72% | 34.64% | ฿402,919,051,395 | ฿55,163,768,572 |  |
| 6 | | ฿23.89 | 5.38% | 7.67% | 35.91% | ฿845,974,414,261 | ฿33,839,612,781 |  |
| 7 | | ฿11,409.32 | 6.88% | 14.42% | 10.35% | ฿109,092,152,164 | ฿5,234,378,978 |  |
| 8 | | ฿546.96 | 6.22% | 3.93% | 31.57% | ฿370,892,403,329 | ฿21,627,323,800 |  |
| 9 | | ฿8.15 | 3.90% | 6.51% | 74.68% | ฿345,492,479,286 | ฿22,994,407,093 |  |
| 10 | | ฿0.1647 | 13.59% | 25.31% | 56.31% | ฿14,646,189,421 | ฿1,440,109,725 |  |
| 11 | | ฿726.36 | 5.29% | 3.90% | 31.44% | ฿306,723,931,271 | ฿20,293,038,532 |  |
| 12 | | ฿0.4794 | 14.29% | 60.07% | 10.20% | ฿98,778,188 | ฿117,028,211 |  |
| 13 | | ฿6.78 | 6.73% | 7.65% | 32.53% | ฿1,019,251,898,005 | ฿65,877,124,747 |  |
| 14 | | ฿13.33 | 4.92% | 6.59% | 14.39% | ฿103,431,186,949 | ฿2,724,470,702 |  |
| 15 | | ฿118.72 | 5.53% | 7.04% | 12.04% | ฿190,273,718,338 | ฿9,952,613,456 |  |
| 16 | | ฿1.09 | 6.05% | 8.32% | 134.77% | ฿68,679,140,658 | ฿39,945,877,002 |  |
| 17 | | ฿114.46 | 1.02% | 14.41% | 27.57% | ฿276,555,765,766 | ฿18,062,207,058 |  |
| 18 | | ฿2.80 | 9.49% | 10.65% | 17.24% | ฿74,155,092,607 | ฿2,763,234,181 |  |
| 19 | | ฿0.0003484 | 6.74% | 11.09% | 15.92% | ฿146,570,578,415 | ฿25,025,553,454 |  |
| 20 | | ฿12.80 | 4.99% | 5.47% | 75.94% | ฿399,651,212,599 | ฿15,443,374,170 |  |
| 21 | | ฿61.91 | 0.01% | 43.80% | 139.76% | ฿241,413,310 | ฿279,164,185 |  |
| 22 | | ฿25,562.06 | 1.84% | 3.21% | 22.12% | ฿3,560,498,924,719 | ฿86,132,946,811 |  |
| 23 | | ฿140.63 | 4.90% | 5.52% | 2.55% | ฿94,374,397,028 | ฿6,272,320,755 |  |
| 24 | | ฿120.10 | 6.47% | 7.29% | 21.09% | ฿62,227,566,834 | ฿2,700,140,751 |  |
| 25 | | ฿288.96 | 5.67% | 9.41% | 4.04% | ฿57,791,323,006 | ฿10,855,610,829 |  |
| 26 | | ฿0.08481 | 5.57% | 3.79% | 58.28% | ฿30,024,304,583 | ฿22,760,409,841 |  |
| 27 | | ฿4.51 | 7.14% | 10.83% | 74.83% | ฿145,959,082,305 | ฿1,415,182,978 |  |
| 28 | | ฿422.14 | 7.00% | 2.43% | 28.43% | ฿42,201,344,835 | ฿6,423,356,929 |  |
| 29 | | ฿0.0003997 | 5.91% | 8.04% | 10.10% | ฿235,509,791,323 | ฿6,251,626,009 |  |
| 30 | | ฿3.25 | 2.81% | 8.44% | 172.88% | ฿3,548,146,321 | ฿8,951,647,782 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa