| | | | | | | | | 7 วันล่าสุด |
---|
| 1 | | ฿3,625,154.38 | 0.87% | 5.37% | 2.27% | ฿72,144,092,270,974 | ฿1,790,479,235,149 |  |
| 2 | | ฿89.10 | 6.50% | 13.63% | 22.11% | ฿5,284,382,938,306 | ฿214,092,374,197 |  |
| 3 | | ฿109,266.74 | 2.75% | 10.22% | 30.48% | ฿13,189,556,095,110 | ฿991,183,783,693 |  |
| 4 | | ฿5,090.18 | 2.73% | 15.18% | 3.27% | ฿2,739,986,917,086 | ฿146,191,866,988 |  |
| 5 | | ฿107.06 | 3.79% | 20.86% | 9.52% | ฿375,988,822,238 | ฿37,069,433,269 |  |
| 6 | | ฿11.36 | 6.16% | 20.67% | 29.25% | ฿88,246,236,235 | ฿4,654,916,500 |  |
| 7 | | ฿7.39 | 4.91% | 19.32% | 43.72% | ฿313,476,760,368 | ฿14,305,711,847 |  |
| 8 | | ฿22.44 | 2.48% | 16.11% | 15.66% | ฿794,651,517,586 | ฿29,707,534,947 |  |
| 9 | | ฿6.14 | 5.22% | 19.95% | 10.38% | ฿923,729,897,720 | ฿69,775,179,573 |  |
| 10 | | ฿0.0003251 | 2.59% | 19.57% | 0.87% | ฿136,772,500,834 | ฿19,082,639,774 |  |
| 11 | | ฿0.0003806 | 1.83% | 16.32% | 1.08% | ฿224,250,777,281 | ฿5,706,390,091 |  |
| 12 | | ฿0.1581 | 3.67% | 19.16% | 58.16% | ฿14,054,905,462 | ฿984,854,408 |  |
| 13 | | ฿8.63 | 5.91% | 21.33% | 1.90% | ฿49,889,197,851 | ฿4,626,257,243 |  |
| 14 | | ฿502.33 | 3.11% | 16.37% | 13.69% | ฿340,631,799,402 | ฿16,319,950,917 |  |
| 15 | | ฿1.05 | 3.11% | 23.63% | 93.16% | ฿66,196,466,862 | ฿26,437,208,705 |  |
| 16 | | ฿47.73 | 4.20% | 25.33% | 15.53% | ฿44,434,632,553 | ฿2,148,734,998 |  |
| 17 | | ฿2.92 | 5.95% | 95.45% | 94.79% | | ฿9,067,990 |  |
| 18 | | ฿0.04981 | 1.95% | 21.91% | 32.12% | ฿479,434,360 | ฿22,884,532,192 |  |
| 19 | | ฿4.00 | 5.00% | 12.52% | 48.09% | ฿129,445,907,936 | ฿970,252,595 |  |
| 20 | | ฿0.4603 | 2.12% | 18.06% | 11.57% | ฿22,760,363,475 | ฿1,152,346,395 |  |
| 21 | | ฿28.12 | 2.31% | 17.18% | 9.28% | ฿88,841,544,566 | ฿4,702,605,207 |  |
| 22 | | ฿276.58 | 1.62% | 16.15% | 4.05% | ฿55,315,765,323 | ฿10,957,204,833 |  |
| 23 | | ฿2.65 | 3.30% | 16.64% | 4.42% | ฿70,429,221,532 | ฿2,456,522,890 |  |
| 24 | | ฿11.78 | 4.26% | 17.09% | 49.93% | ฿368,095,301,009 | ฿10,057,176,516 |  |
| 25 | | ฿112.55 | 1.48% | 16.25% | 1.62% | ฿180,460,877,554 | ฿8,746,583,967 |  |
| 26 | | ฿1,194.71 | 0.46% | 15.59% | 8.66% | ฿398,947,383,379 | ฿9,571,835,275 |  |
| 27 | | ฿0.08558 | 2.20% | 6.76% | 57.80% | ฿30,293,706,110 | ฿10,023,221,060 |  |
| 28 | | ฿3,430.67 | 3.58% | 13.63% | 2.63% | ฿41,417,614,084 | ฿693,930,264 |  |
| 29 | | ฿10,689.10 | 3.35% | 23.16% | 2.27% | ฿102,205,660,407 | ฿3,425,175,878 |  |
| 30 | | ฿0.0007934 | 3.85% | 29.63% | 47.95% | ฿63,943,974,440 | ฿13,688,214,695 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa