กระดานซื้อขาย
การซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลโดยผ่านคนกลาง:
การซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลโดยไม่มีคนกลาง:
ผลิตภัณฑ์
สกุลเงินคริปโต: 2.4M+
กระดานซื้อขาย: 762
มูลค่าตามราคาตลาด:
$3.29T 1.39%
ปริมาณ 24 ชม.:
$212.54B 11.67%
การปกครอง: BTC: 59.7% ETH: 12.0%
ค่าธรรมเนียม ETH:
Fear & Greed:
Analytics โทเค็น DeFi อันดับต้น ๆ ตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
รายการด้านล่างคือเหรียญและโทเค็นคริปโตชั้นนำที่ใช้สำหรับ Analytics พวกมันได้ถูกระบุขนาดไว้ตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด หากต้องการจัดลำดับรายการใหม่ เพียงคลิกที่ตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่ง เช่น 24 ชั่วโมงหรือ 7 วัน เพื่อดูหมวดหมู่จากมุมมองที่ต่างออกไป
# | ชื่อ | ราคา | 1h % | 24 ชั่วโมง % | 7d % | มูลค่าตามราคาตลาด | ปริมาณซื้อขาย(24 ชั่วโมง) | อุปทานหมุนเวียน | 7 วันล่าสุด | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | ฿7.62 | 1.46% | 0.06% | 23.45% | ฿72.74B฿72,739,479,527 | ฿4,643,277,042 609,524,256 GRT | 9,548,531,509 GRT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
147 | ฿68.56 | 0.17% | 6.99% | 2.91% | ฿15.43B฿15,432,089,574 | ฿3,825,460,579 55,800,037 ARKM | 225,100,000 ARKM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
622 | ฿1.74 | 0.02% | 7.54% | 5.89% | ฿1.74B฿1,738,887,732 | ฿647,385,811 372,306,165 TOKEN | 1,000,019,789 TOKEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
674 | ฿18.85 | 0.39% | 5.30% | 3.81% | ฿1.46B฿1,464,217,641 | ฿3,589,107 190,425 DEXT | 77,686,102 DEXT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
811 | ฿3.14 | 0.46% | 5.16% | 8.53% | ฿920.64M฿920,642,597 | ฿39,914,152 12,692,376 PRQ | 292,756,872 PRQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
824 | ฿2.63 | 0.92% | 6.54% | 4.15% | ฿895.62M฿895,623,180 | ฿32,584,904 12,370,006 GLQ | 339,999,895 GLQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
895 | ฿1.84 | 0.06% | 5.67% | 9.10% | ฿694.73M฿694,732,160 | ฿15,917,594 8,641,297 FOX | 377,154,162 FOX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
967 | ฿0.8313 | 0.08% | 5.45% | 1.79% | ฿563.8M฿563,799,502 | ฿8,642,952 10,396,933 DCK | 678,215,649 DCK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1157 | ฿6.74 | 0.32% | 1.13% | 0.19% | ฿314.82M฿314,815,201 | ฿4,453,729 660,649 THE | 46,698,446 THE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1236 | ฿1.12 | 0.11% | 5.52% | 2.65% | ฿254.21M฿254,211,267 | ฿289,856 257,683 NOIA | 225,994,585 NOIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cryptify AICRAI | $0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PureFi ProtocolUFI | $0.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DogeBonkDOBO | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ŸYAI | $0.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bird.MoneyBIRD | $2.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IntelliSecure SystemsISEC | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SubQuery NetworkSQT | $0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SubsquidSQD | $0.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ChartExCHART | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AstroToolsASTRO | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MoonToolsMOONS | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UniWhalesUWL | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Less NetworkLESS | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QUARTZQUARTZ | $-- |
100