สกุลเงินคริปโต
สกุลเงินคริปโต
ตารางอันดับ
ภาพรวมของตลาด
ตัวกลางการแลกเปลี่ยน
การซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลโดยผ่านคนกลาง:
การซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลโดยไม่มีคนกลาง:
ผลิตภัณฑ์
CMC Crypto Yearbook 2024-25
Selected for our first-ever CMC Yearbook, these are the Most Notable Projects of 2024. Below you'll find live listing data for projects in all our Yearbook categories, namely Story of the Year, DeFi, DePIN, RWA, Meme Coins, Infrastructure, AI, Ecosystems, Applications, and Rising Stars. Each project was chosen for its technological advancement, market innovation, or community growth during a watershed year where TradFi and crypto culture converged. Track their ongoing performance below.
# | ชื่อ | ราคา | 1 ชม.% | 24 ชั่วโมง % | 7 วัน % | มูลค่าตลาด | ปริมาณซื้อขาย(24 ชั่วโมง) | อุปทานหมุนเวียน | 7 วันล่าสุด | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | ฿109.60 | 0.44% | 4.19% | 5.36% | ฿365.9B฿365,903,913,111 | ฿31,038,456,992 283.17M SUI | 3.33B SUI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ฿103.64 | 1.18% | 1.04% | 6.83% | ฿257.79B฿257,793,324,441 | ฿3,264,092,304 31.49M TON | 2.48B TON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ฿11,877.93 | 1.43% | 4.07% | 3.03% | ฿103.35B฿103,347,404,826 | ฿2,801,492,393 235.85K TAO | 8.7M TAO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ฿80.53 | 1.12% | 5.94% | 7.49% | ฿97.43B฿97,433,694,845 | ฿4,093,757,923 50.82M NEAR | 1.2B NEAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ฿29.19 | 1.13% | 4.25% | 12.99% | ฿92.24B฿92,235,665,732 | ฿3,215,197,256 110.12M ONDO | 3.15B ONDO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | ฿152.78 | 0.65% | 5.37% | 3.05% | ฿79.1B฿79,097,574,196 | ฿2,322,523,211 15.20M RENDER | 517.71M RENDER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | ฿9.73 | 1.02% | 6.95% | 18.87% | ฿54.08B฿54,084,568,141 | ฿2,794,522,281 286.92M ENA | 5.55B ENA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | ฿27.00 | 0.90% | 6.70% | 6.19% | ฿24.25B฿24,251,535,566 | ฿1,528,163,473 56.58M LDO | 897.92M LDO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101 | ฿19.20 | 1.73% | 7.91% | 11.99% | ฿19.18B฿19,180,665,442 | ฿5,458,129,908 284.23M WIF | 998.84M WIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
107 | ฿113.13 | 1.13% | 4.98% | 2.39% | ฿18.33B฿18,334,149,638 | ฿1,248,721,485 11.03M PENDLE | 162.05M PENDLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JitoJTO | $1.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pyth NetworkPYTH | $0.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ArweaveAR | $7.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BerachainBERA | $3.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WormholeW | $0.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Popcat (SOL)POPCAT | $0.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AethirATH | $0.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cat in a dogs worldMEW | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NotcoinNOT | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EigenLayerEIGEN | $0.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BabylonBABY | $0.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORDIORDI | $7.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ether.fiETHFI | $0.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ArkhamARKM | $0.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Echelon PrimePRIME | $3.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ClearpoolCPOOL | $0.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOGSDOGS | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monad---- | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Babylon (IOU)BABY | $-- |
100