สกุลเงินคริปโต
ตารางอันดับ
ภาพรวมของตลาด
Treasuries
ตัวกลางการแลกเปลี่ยน
การซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลโดยผ่านคนกลาง:
การซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลโดยไม่มีคนกลาง:
ผลิตภัณฑ์
Ethereum PoW Ecosystem โทเค็น DeFi อันดับต้น ๆ ตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
รายการด้านล่างคือเหรียญและโทเค็นคริปโตชั้นนำที่ใช้สำหรับ Ethereum PoW Ecosystem พวกมันได้ถูกระบุขนาดไว้ตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด หากต้องการจัดลำดับรายการใหม่ เพียงคลิกที่ตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่ง เช่น 24 ชั่วโมงหรือ 7 วัน เพื่อดูหมวดหมู่จากมุมมองที่ต่างออกไป
# | ชื่อ | ราคา | 1 ชม.% | 24 ชั่วโมง % | 7 วัน % | มูลค่าตลาด | ปริมาณซื้อขาย(24 ชั่วโมง) | อุปทานหมุนเวียน | 7 วันล่าสุด | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ฿111,027.21 | 0.07% | 2.96% | 9.21% | ฿13.4T฿13,402,056,126,567 | ฿1,000,346,596,791 9.00M | 120.7M ETH | |||
4 | ฿32.24 | 0.01% | 0.66% | 0.44% | ฿5.29T฿5,285,423,791,806 | ฿3,032,771,757,400 94.04B | 163.89B USDT | |||
7 | ฿32.25 | 0.01% | 0.68% | 0.40% | ฿2.07T฿2,070,817,276,166 | ฿330,161,029,162 10.23B | 64.21B USDC | |||
3085 | ฿15.13 | 0.00% | 3.61% | 21.77% | ฿756,569.95฿756,570 | -- | 50K BHC | |||
3999 | ฿0.008058 | 0.23% | 2.36% | 4.37% | -- | ฿4,165,792 516.92M | 0 VEE | |||
7062 | ฿0.0006226 | 0.00% | 0.68% | 7.46% | ฿622.63฿623 | -- | 1M CAKEW | |||
7272 | ฿0.082691 | 0.00% | 16.30% | 0.53% | ฿2.07M฿2,074,409 | -- | 770.7T MASYA | |||
9267 | ฿3,657,203.53 | 0.04% | 0.99% | 4.45% | ฿464.53B฿464,531,555,495 | ฿8,360,222,720 2.28K | 127.01K WBTC | |||
9269 | ฿110,994.96 | 0.24% | 2.97% | 9.20% | ฿374.64B฿374,643,255,327 | ฿46,875,282,256 422.31K | 3.37M WETH |
100