สกุลเงินคริปโต
สกุลเงินคริปโต
ตารางอันดับ
ภาพรวมของตลาด
ตัวกลางการแลกเปลี่ยน
การซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลโดยผ่านคนกลาง:
การซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลโดยไม่มีคนกลาง:
ผลิตภัณฑ์
EUR Stablecoin โทเค็น DeFi อันดับต้น ๆ ตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
รายการด้านล่างคือเหรียญและโทเค็นคริปโตชั้นนำที่ใช้สำหรับ EUR Stablecoin พวกมันได้ถูกระบุขนาดไว้ตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด หากต้องการจัดลำดับรายการใหม่ เพียงคลิกที่ตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่ง เช่น 24 ชั่วโมงหรือ 7 วัน เพื่อดูหมวดหมู่จากมุมมองที่ต่างออกไป
# | ชื่อ | ราคา | 1 ชม.% | 24 ชั่วโมง % | 7 วัน % | มูลค่าตลาด | ปริมาณซื้อขาย(24 ชั่วโมง) | อุปทานหมุนเวียน | 7 วันล่าสุด | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
228 | ฿37.98 | 0.05% | 0.71% | 3.38% | ฿5.9B฿5,904,897,874 | ฿4,249,578,740 111.87M EURC | 155.45M EURC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 | ฿38.13 | 0.04% | 1.20% | 3.74% | ฿4.73B฿4,733,932,078 | ฿279,995 7.34K EURS | 124.12M EURS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
428 | ฿34.61 | 0.00% | 1.00% | 2.49% | ฿1.97B฿1,973,144,632 | ฿1,893,577 54.71K AEUR | 57M AEUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
470 | ฿37.96 | 0.23% | 0.36% | 3.20% | ฿1.59B฿1,588,617,504 | ฿4,659,576 122.73K EURCV | 41.84M EURCV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
482 | ฿37.96 | 0.17% | 0.68% | 3.22% | ฿1.51B฿1,511,690,510 | ฿1,267,276,601 33.38M EURI | 39.82M EURI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
507 | ฿37.66 | 0.08% | 1.04% | 1.58% | ฿1.37B฿1,370,458,334 | ฿38,226,543 1.01M EURt | 36.38M EURt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
903 | ฿37.93 | 0.10% | 0.93% | 3.26% | ฿401.45M฿401,451,737 | ฿71,528,364 1.88M EURR | 10.58M EURR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1253 | ฿37.95 | 0.39% | 0.64% | 3.27% | ฿148.4M฿148,402,758 | ฿128,562,679 3.38M CEUR | 3.91M CEUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1354 | ฿37.90 | 0.01% | 0.78% | 3.15% | ฿119.5M฿119,501,465 | ฿6,105,726 161.10K VEUR | 3.15M VEUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1712 | ฿37.64 | 0.80% | 0.07% | 2.89% | ฿50.83M฿50,833,210 | ฿7,861,644 208.82K EURQ | 1.35M EURQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e-Money EUREEUR | $0.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ParallelPAR | $1.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sEURSEUR | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SpiceEUROEUROS | $-- |
100