สกุลเงินคริปโต
สกุลเงินคริปโต
ตารางอันดับ
ภาพรวมของตลาด
ตัวกลางการแลกเปลี่ยน
การซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลโดยผ่านคนกลาง:
การซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลโดยไม่มีคนกลาง:
ผลิตภัณฑ์
Fenbushi Capital Portfolio โทเค็น DeFi อันดับต้น ๆ ตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
รายการด้านล่างคือเหรียญและโทเค็นคริปโตชั้นนำที่ใช้สำหรับ Fenbushi Capital Portfolio พวกมันได้ถูกระบุขนาดไว้ตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด หากต้องการจัดลำดับรายการใหม่ เพียงคลิกที่ตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่ง เช่น 24 ชั่วโมงหรือ 7 วัน เพื่อดูหมวดหมู่จากมุมมองที่ต่างออกไป
# | ชื่อ | ราคา | 1 ชม.% | 24 ชั่วโมง % | 7 วัน % | มูลค่าตลาด | ปริมาณซื้อขาย(24 ชั่วโมง) | อุปทานหมุนเวียน | 7 วันล่าสุด | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | ฿140.55 | 1.70% | 5.94% | 2.62% | ฿222.94B฿222,942,196,106 | ฿9,758,028,611 69.42M DOT | 1.58B DOT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | ฿199.61 | 1.19% | 4.01% | 13.23% | ฿106.61B฿106,612,464,024 | ฿5,536,751,035 27.73M ICP | 534.09M ICP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | ฿0.8474 | 1.90% | 5.87% | 3.64% | ฿72.87B฿72,866,727,438 | ฿1,942,496,529 2.29B VET | 85.98B VET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | ฿19.68 | 2.43% | 4.30% | 7.60% | ฿30.92B฿30,923,781,015 | ฿1,866,389,133 94.80M A | 1.57B A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | ฿1,724.49 | 0.84% | 6.59% | 2.93% | ฿28.75B฿28,752,981,176 | ฿2,557,961,597 1.48M ZEC | 16.67M ZEC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
131 | ฿51.58 | 2.53% | 8.46% | 11.88% | ฿14.57B฿14,574,384,365 | ฿496,485,695 9.62M MORPHO | 282.5M MORPHO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 | ฿0.1123 | 0.95% | 4.47% | 0.39% | ฿6.29B฿6,292,761,042 | ฿230,674,649 2.05B SC | 56.02B SC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | ฿31.39 | 0.72% | 4.74% | 81.11% | ฿6.06B฿6,059,332,912 | ฿3,088,736,429 98.38M LA | 193M LA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
352 | ฿3.63 | 2.39% | 5.42% | 2.64% | ฿3.48B฿3,478,061,766 | ฿351,179,891 96.67M BICO | 957.48M BICO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
681 | ฿1.32 | 0.09% | 1.94% | 0.62% | ฿1.08B฿1,075,479,848 | ฿156,926,231 118.59M NYM | 812.77M NYM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TenXPAY | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EOSEOS | $0.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BitDAOBIT | $0.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ripio Credit NetworkRCN | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FactomFCT | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TierionTNT | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BlockchainSpaceGUILD | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EverclearNEXT | $-- |
100