สกุลเงินคริปโต
สกุลเงินคริปโต
ตารางอันดับ
ภาพรวมของตลาด
ตัวกลางการแลกเปลี่ยน
การซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลโดยผ่านคนกลาง:
การซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลโดยไม่มีคนกลาง:
ผลิตภัณฑ์
Intent โทเค็น DeFi อันดับต้น ๆ ตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
รายการด้านล่างคือเหรียญและโทเค็นคริปโตชั้นนำที่ใช้สำหรับ Intent พวกมันได้ถูกระบุขนาดไว้ตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด หากต้องการจัดลำดับรายการใหม่ เพียงคลิกที่ตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่ง เช่น 24 ชั่วโมงหรือ 7 วัน เพื่อดูหมวดหมู่จากมุมมองที่ต่างออกไป
# | ชื่อ | ราคา | 1h % | 24 ชั่วโมง % | 7 วัน % | มูลค่าตลาด | ปริมาณซื้อขาย(24 ชั่วโมง) | อุปทานหมุนเวียน | 7 วันล่าสุด | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
298 | ฿9.35 | 0.32% | 1.03% | 19.81% | ฿3.88B฿3,875,848,375 | ฿291,141,363 31.11M COW | 414.24M COW | |||
346 | ฿8.04 | 0.28% | 0.81% | 10.64% | ฿3.24B฿3,243,648,283 | ฿200,194,674 24.89M ACX | 403.39M ACX | |||
527 | ฿13.95 | 0.45% | 1.09% | 5.12% | ฿1.62B฿1,623,656,518 | ฿133,282,851 9.55M LUMIA | 116.35M LUMIA | |||
698 | ฿0.7694 | 0.29% | 2.18% | 5.27% | ฿899.61M฿899,608,827 | ฿253,157,512 329.00M DBR | 1.16B DBR | |||
747 | ฿7.94 | 1.81% | 8.98% | 1.33% | ฿770.87M฿770,870,682 | ฿1,412,145,958 177.69M SLF | 97M SLF | |||
891 | ฿0.6949 | 0.03% | 3.23% | 4.17% | ฿517.72M฿517,719,803 | ฿2,165,449 3.11M PSP | 744.97M PSP | |||
4225 | ฿0.05358 | 3.56% | 0.86% | 9.68% | ฿4.87M฿4,870,432 | ฿2,453,139 45.78M APTR | 90.9M APTR | |||
9832 | ฿0.09431 | 0.03% | 20.27% | 53.04% | ฿9.43M฿9,431,593 | -- | 100M COFFEE |
100