สกุลเงินคริปโต
ตารางอันดับ
ภาพรวมของตลาด
Treasuries
ตัวกลางการแลกเปลี่ยน
การซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลโดยผ่านคนกลาง:
การซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลโดยไม่มีคนกลาง:
ผลิตภัณฑ์
IP Memes โทเค็น DeFi อันดับต้น ๆ ตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
รายการด้านล่างคือเหรียญและโทเค็นคริปโตชั้นนำที่ใช้สำหรับ IP Memes พวกมันได้ถูกระบุขนาดไว้ตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด หากต้องการจัดลำดับรายการใหม่ เพียงคลิกที่ตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่ง เช่น 24 ชั่วโมงหรือ 7 วัน เพื่อดูหมวดหมู่จากมุมมองที่ต่างออกไป
# | ชื่อ | ราคา | 1 ชม.% | 24 ชั่วโมง % | 7 วัน % | มูลค่าตลาด | ปริมาณซื้อขาย(24 ชั่วโมง) | อุปทานหมุนเวียน | 7 วันล่าสุด | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | ฿1.15 | 0.04% | 2.05% | 17.38% | ฿72.3B฿72,299,879,381 | ฿33,629,332,837 29.23B | 62.86B PENGU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130 | ฿18.08 | 0.20% | 3.98% | 14.94% | ฿13.61B฿13,613,659,895 | ฿1,654,300,224 91.46M | 752.65M APE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166 | ฿0.09870 | 0.97% | 3.62% | 17.62% | ฿8.77B฿8,773,993,974 | ฿1,298,031,714 13.15B | 88.88B MEW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 | ฿0.01257 | 0.46% | 3.94% | 16.64% | ฿5.29B฿5,289,305,228 | ฿1,792,963,028 142.60B | 420.68B NEIRO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
469 | ฿0.0002901 | 0.04% | 9.24% | 8.72% | ฿2.12B฿2,116,351,773 | ฿607,888,329 2.09T | 7.29T CAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
687 | ฿0.1080 | 0.36% | 4.99% | 12.19% | ฿1.08B฿1,080,267,919 | ฿76,752,884 710.49M | 10B KEYCAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
747 | ฿0.9250 | 0.36% | 10.09% | 37.24% | ฿894.3M฿894,302,146 | ฿80,285,643 86.78M | 966.74M BERT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
755 | ฿0.9227 | 1.56% | 6.40% | 24.00% | ฿883.38M฿883,378,502 | ฿82,352,430 89.25M | 957.37M MIGGLES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
760 | ฿0.001199 | 0.08% | 3.30% | 17.41% | ฿872.67M฿872,669,975 | ฿111,244,361 92.76B | 727.71B WEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
782 | ฿0.068100 | 6.15% | 8.03% | 21.75% | ฿810.05M฿810,045,949 | ฿235,674,566 290.93T | 1P MANYU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nubcatNUB | $0.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
crow with knifeCAW | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BasenjiBENJI | $0.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mochi (New)MOCHI | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mother IggyMOTHER | $0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shark CatSC | $0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Happy CatHAPPY | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
StonksSTNK | $9.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pepes DogZEUS | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GasspasGASS | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strawberry In BloomBERRY | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Own The DogeDOG | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SQUIRTLESQUIRT | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OGSMINEMOGSM | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Just a chill guy (Ethereum)CHILLGUY | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ConyCONY | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SQUIDGAME DNASQUIDNA | $-- |
100