ตัวกลางการแลกเปลี่ยน
การซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลโดยผ่านคนกลาง:
การซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลโดยไม่มีคนกลาง:
ผลิตภัณฑ์
สกุลเงินคริปโต: 2.4M+
ตัวกลางการแลกเปลี่ยน: 779
มูลค่าตลาด:
$3.28T 1.64%
ปริมาณ 24 ชม.:
$151.97B 8.17%
เปอร์เซ็นต์มูลค่าตลาดรวมของบิตคอยน์: BTC: 56.9% ETH: 12.0%
ค่าธรรมเนียม ETH:
ความกลัวกับความโลภ:
Mobile โทเค็น DeFi อันดับต้น ๆ ตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
รายการด้านล่างคือเหรียญและโทเค็นคริปโตชั้นนำที่ใช้สำหรับ Mobile พวกมันได้ถูกระบุขนาดไว้ตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด หากต้องการจัดลำดับรายการใหม่ เพียงคลิกที่ตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่ง เช่น 24 ชั่วโมงหรือ 7 วัน เพื่อดูหมวดหมู่จากมุมมองที่ต่างออกไป
# | ชื่อ | ราคา | 1h % | 24 ชั่วโมง % | 7 วัน % | มูลค่าตลาด | ปริมาณซื้อขาย(24 ชั่วโมง) | อุปทานหมุนเวียน | 7 วันล่าสุด | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | ฿4.94 | 0.03% | 4.39% | 7.29% | ฿131.14B฿131,141,864,418 | ฿1,179,903,757 239,068,466 CRO | 26,571,560,696 CRO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | ฿22.26 | 0.03% | 0.90% | 7.33% | ฿12.46B฿12,456,406,581 | ฿1,881,893,510 84,536,005 CELO | 559,550,708 CELO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1337 | ฿5.68 | 1.57% | 1.05% | 10.70% | ฿241.76M฿241,762,305 | ฿99,403 17,494 NEX | 42,548,121 NEX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1422 | ฿0.03811 | 0.41% | 2.12% | 10.28% | ฿192.02M฿192,022,691 | ฿3,754,971 98,522,634 MCRT | 5,038,275,907 MCRT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1986 | ฿1.02 | 0.23% | 8.01% | 24.88% | ฿39.41M฿39,410,569 | ฿1,375,230 1,349,632 ELAND | 38,676,985 ELAND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2104 | ฿0.01786 | 0.59% | 0.45% | 1.76% | ฿27.94M฿27,937,459 | ฿5,367,307 300,493,003 DREAMS | 1,564,101,228 DREAMS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3504 | ฿2.06 | 0.82% | 2.43% | 7.57% | ฿43.27M฿43,269,738 | ฿16,432,255 7,983,610 DEXNET | 21,022,600 DEXNET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4477 | ฿3.23 | 0.63% | 4.74% | 23.66% | ฿6.02M฿6,020,257 | ฿1,612,105 499,856 ASM | 1,866,667 ASM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4999 | ฿0.05502 | 9.59% | 6.22% | 9.33% | ฿24.67M฿24,671,660 | ฿569,443 10,349,052 MEMAGX | 448,382,330 MEMAGX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DetherDTH | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TENTTENT | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Release ProjectREL | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ScallopSCLP | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Falafel CoinFALAFEL | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PuliPULI | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CoinMerge OSCMOS | $-- |
100