สกุลเงินคริปโต
ตารางอันดับ
ภาพรวมของตลาด
Treasuries
ตัวกลางการแลกเปลี่ยน
การซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลโดยผ่านคนกลาง:
การซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลโดยไม่มีคนกลาง:
ผลิตภัณฑ์
Moonshot โทเค็น DeFi อันดับต้น ๆ ตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
รายการด้านล่างคือเหรียญและโทเค็นคริปโตชั้นนำที่ใช้สำหรับ Moonshot พวกมันได้ถูกระบุขนาดไว้ตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด หากต้องการจัดลำดับรายการใหม่ เพียงคลิกที่ตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่ง เช่น 24 ชั่วโมงหรือ 7 วัน เพื่อดูหมวดหมู่จากมุมมองที่ต่างออกไป
# | ชื่อ | ราคา | 1 ชม.% | 24 ชั่วโมง % | 7 วัน % | มูลค่าตลาด | ปริมาณซื้อขาย(24 ชั่วโมง) | อุปทานหมุนเวียน | 7 วันล่าสุด | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67 | ฿252.35 | 0.12% | 1.26% | 4.18% | ฿50.47B฿50,469,857,764 | ฿8,715,147,424 34.53M | 199.99M TRUMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | ฿14.97 | 0.12% | 1.70% | 7.25% | ฿47.4B฿47,395,633,251 | ฿1,413,318,660 94.38M | 3.16B JUP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
189 | ฿0.09119 | 0.12% | 0.10% | 11.65% | ฿8.11B฿8,106,292,926 | ฿975,812,606 10.70B | 88.88B MEW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
196 | ฿7.56 | 0.44% | 1.58% | 10.16% | ฿7.41B฿7,411,760,335 | ฿1,008,900,791 133.39M | 979.97M POPCAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
541 | ฿1.87 | 1.94% | 15.01% | 22.73% | ฿1.88B฿1,878,356,287 | ฿747,749,107 398.08M | 999.99M JELLYJELLY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1183 | ฿0.5890 | 0.84% | 7.46% | 14.79% | ฿327.36M฿327,359,347 | ฿103,343,505 175.44M | 555.76M $MICHI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1618 | ฿0.1191 | 0.57% | 5.52% | 9.36% | ฿119.09M฿119,091,725 | ฿30,506,779 256.14M | 999.92M PWEASE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1654 | ฿0.1116 | 0.39% | 4.50% | 11.10% | ฿111.6M฿111,602,930 | ฿33,920,680 303.93M | 999.98M BHC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1854 | ฿0.07253 | 0.07% | 1.35% | 20.18% | ฿70.15M฿70,150,322 | -- | 967.15M CHADETTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2043 | ฿0.04846 | 1.03% | 1.30% | 11.10% | ฿48.46M฿48,459,577 | ฿290,336,250 5.99B | 999.87M Ghibli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elon Trump FartETF500 | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
miniMINI | $0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bongo CatBONGO | $0.01 |
100