สกุลเงินคริปโต
สกุลเงินคริปโต
ตารางอันดับ
ภาพรวมของตลาด
ตัวกลางการแลกเปลี่ยน
การซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลโดยผ่านคนกลาง:
การซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลโดยไม่มีคนกลาง:
ผลิตภัณฑ์
Moonshot โทเค็น DeFi อันดับต้น ๆ ตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
รายการด้านล่างคือเหรียญและโทเค็นคริปโตชั้นนำที่ใช้สำหรับ Moonshot พวกมันได้ถูกระบุขนาดไว้ตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด หากต้องการจัดลำดับรายการใหม่ เพียงคลิกที่ตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่ง เช่น 24 ชั่วโมงหรือ 7 วัน เพื่อดูหมวดหมู่จากมุมมองที่ต่างออกไป
# | ชื่อ | ราคา | 1 ชม.% | 24 ชั่วโมง % | 7 วัน % | มูลค่าตลาด | ปริมาณซื้อขาย(24 ชั่วโมง) | อุปทานหมุนเวียน | 7 วันล่าสุด | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | ฿355.02 | 0.70% | 2.80% | 13.77% | ฿71.01B฿71,005,107,713 | ฿9,229,786,404 25.99M TRUMP | 199.99M TRUMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | ฿16.79 | 0.80% | 5.62% | 14.28% | ฿49.56B฿49,559,426,813 | ฿1,360,973,700 81.04M JUP | 2.95B JUP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
147 | ฿11.41 | 1.33% | 5.86% | 22.62% | ฿11.18B฿11,182,909,259 | ฿2,066,183,223 181.06M POPCAT | 979.97M POPCAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164 | ฿0.1036 | 0.52% | 4.23% | 18.33% | ฿9.21B฿9,213,962,920 | ฿1,109,836,229 10.70B MEW | 88.88B MEW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
757 | ฿0.8073 | 1.28% | 9.92% | 21.03% | ฿807.39M฿807,391,172 | ฿259,010,204 320.79M JELLYJELLY | 999.99M JELLYJELLY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
862 | ฿1.11 | 1.03% | 9.56% | 28.56% | ฿617.81M฿617,808,204 | ฿176,633,682 158.89M $MICHI | 555.76M $MICHI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1392 | ฿0.1403 | 0.53% | 7.45% | 27.48% | ฿140.38M฿140,377,505 | ฿25,678,889 182.92M BHC | 999.98M BHC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1393 | ฿0.1399 | 0.51% | 13.12% | 39.73% | ฿139.98M฿139,981,241 | ฿105,790,741 755.69M PWEASE | 999.92M PWEASE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1549 | ฿0.1057 | 0.87% | 2.76% | 27.17% | ฿102.28M฿102,275,689 | ฿268,141 2.53M CHADETTE | 967.15M CHADETTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1573 | ฿0.09708 | 0.07% | 1.18% | 8.03% | ฿97.08M฿97,083,923 | ฿7,380,983 76.02M ETF500 | 999.96M ETF500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GhiblificationGhibli | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
miniMINI | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bongo CatBONGO | $0.01 |
100