สกุลเงินคริปโต
ตารางอันดับ
ภาพรวมของตลาด
Treasuries
ตัวกลางการแลกเปลี่ยน
การซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลโดยผ่านคนกลาง:
การซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลโดยไม่มีคนกลาง:
ผลิตภัณฑ์
Paal Ecosystem โทเค็น DeFi อันดับต้น ๆ ตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
รายการด้านล่างคือเหรียญและโทเค็นคริปโตชั้นนำที่ใช้สำหรับ Paal Ecosystem พวกมันได้ถูกระบุขนาดไว้ตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด หากต้องการจัดลำดับรายการใหม่ เพียงคลิกที่ตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่ง เช่น 24 ชั่วโมงหรือ 7 วัน เพื่อดูหมวดหมู่จากมุมมองที่ต่างออกไป
# | ชื่อ | ราคา | 1 ชม.% | 24 ชั่วโมง % | 7 วัน % | มูลค่าตลาด | ปริมาณซื้อขาย(24 ชั่วโมง) | อุปทานหมุนเวียน | 7 วันล่าสุด | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92 | ฿0.002611 | 0.35% | 0.88% | 4.92% | ฿24.91B฿24,912,436,740 | ฿2,286,493,892 875.55B | 9.53T FLOKI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
561 | ฿1.59 | 3.13% | 1.36% | 10.14% | ฿1.59B฿1,587,492,539 | ฿304,666,349 190.88M | 994.63M PAAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1059 | ฿0.6605 | 0.26% | 0.11% | 1.08% | ฿429.36M฿429,356,332 | ฿6,830,094 10.33M | 649.96M GHX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1104 | ฿0.3781 | 0.65% | 5.40% | 1.59% | ฿378.14M฿378,144,604 | ฿92,106,818 243.58M | 1B TOKEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1171 | ฿0.02721 | 1.36% | 4.75% | 8.23% | ฿315.59M฿315,588,853 | ฿8,340,874 306.47M | 11.59B DIONE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1259 | ฿0.3183 | 0.14% | 4.46% | 14.81% | ฿254.14M฿254,143,201 | ฿30,528,830 95.90M | 798.36M INSP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1290 | ฿0.054365 | 0.09% | 1.37% | 1.14% | ฿239.07M฿239,072,132 | ฿6,062,399 1.38T | 54.76T VOLT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1347 | ฿0.01188 | 0.11% | 11.24% | 15.57% | ฿211.78M฿211,779,339 | -- | 17.82B SHIDO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2027 | ฿0.1570 | 0.97% | 2.59% | 4.83% | ฿46.41M฿46,414,315 | ฿162,428 1.03M | 295.6M AIT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5208 | ฿0.006212 | 2.61% | 0.83% | 15.49% | ฿310.63M฿310,626,443 | ฿291,153 46.86M | 50B AMINO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATOR ProtocolATOR | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vault TechVAULT | $-- |
100