สกุลเงินคริปโต
ตารางอันดับ
Market Overview
ตัวกลางการแลกเปลี่ยน
การซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลโดยผ่านคนกลาง:
การซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลโดยไม่มีคนกลาง:
ผลิตภัณฑ์
สกุลเงินคริปโต: 9.66M+
ตัวกลางการแลกเปลี่ยน: 777
มูลค่าตลาด:
$3.69T 1.04%
ปริมาณ 24 ชม.:
$360.58B 47.77%
เปอร์เซ็นต์มูลค่าตลาดรวมของบิตคอยน์: BTC: 57.7% ETH: 10.9%
ค่าธรรมเนียม ETH:
ความกลัวกับความโลภ:
Pulsechain Ecosystem โทเค็น DeFi อันดับต้น ๆ ตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
รายการด้านล่างคือเหรียญและโทเค็นคริปโตชั้นนำที่ใช้สำหรับ Pulsechain Ecosystem พวกมันได้ถูกระบุขนาดไว้ตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด หากต้องการจัดลำดับรายการใหม่ เพียงคลิกที่ตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่ง เช่น 24 ชั่วโมงหรือ 7 วัน เพื่อดูหมวดหมู่จากมุมมองที่ต่างออกไป
# | ชื่อ | ราคา | 1h % | 24 ชั่วโมง % | 7 วัน % | มูลค่าตลาด | ปริมาณซื้อขาย(24 ชั่วโมง) | อุปทานหมุนเวียน | 7 วันล่าสุด | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ฿34.03 | 0.23% | 1.14% | 2.06% | ฿4.71T฿4,708,226,210,817 | ฿9,716,688,829,855 285,560,154,912 USDT | 138,368,309,376 USDT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ฿34.07 | 0.23% | 1.16% | 1.98% | ฿1.64T฿1,638,271,616,773 | ฿1,004,342,898,976 29,478,430,686 USDC | 48,084,848,660 USDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ฿34.06 | 0.24% | 1.16% | 2.01% | ฿182.76B฿182,755,280,139 | ฿5,960,754,911 174,997,577 DAI | 5,365,382,703 DAI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3143 | ฿0.4661 | 2.40% | 4.09% | 11.84% | ฿276.06B฿276,056,579,465 | ฿162,656,222 348,943,684 HEX | 592,219,583,394 HEX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3166 | ฿0.001101 | 1.23% | 0.66% | 13.78% | ฿157.58B฿157,581,495,505 | ฿110,663,590 100,489,918,313 PLSX | 143,094,505,254,530 PLSX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5618 | ฿4.15 | 2.38% | 3.43% | 6.64% | -- | ฿373,886 90,092 PHAME | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5646 | ฿2.96 | 0.78% | 2.84% | 13.12% | ฿154.14M฿154,135,536 | ฿309,404 104,382 PTS | 52,000,000 PTS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5757 | ฿0.063626 | 3.63% | 7.42% | 3.03% | ฿36.26M฿36,256,001 | ฿252,618 696,761,724,237 DOGE | 100,000,000,000,000 DOGE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5815 | ฿0.095706 | 1.50% | 10.48% | 52.82% | -- | ฿223,422 391,564,682,694,314 COM | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6383 | ฿9.35 | 1.48% | 1.30% | 3.95% | ฿46.74M฿46,737,966 | ฿81,738 8,744 PDRIP | 5,000,000 PDRIP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pika to PikoPIKA | $0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daytona FinanceTONI | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hex Orange AddressHOA | $0.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XenBitcoinXBTC | $0.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sciViveSCIVIVE | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4-Way Mirror Money4WMM | $106.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Real BIG CoinRBC | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GeniusGENI | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pulse InuPINU | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PulseTrailerParkPTP | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ColaFactoryCOLA | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chirp FinanceCHIRP | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yield FinanceYIELDX | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pulse InuPINU | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apin PulseAPC | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Where Did The ETH Go? (Pulsechain)WHETH | $0.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wrapped PulseWPLS | $0.00 |
100