สกุลเงินคริปโต
สกุลเงินคริปโต
ตารางอันดับ
ภาพรวมของตลาด
ตัวกลางการแลกเปลี่ยน
การซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลโดยผ่านคนกลาง:
การซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลโดยไม่มีคนกลาง:
ผลิตภัณฑ์
Pulsechain Ecosystem โทเค็น DeFi อันดับต้น ๆ ตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
รายการด้านล่างคือเหรียญและโทเค็นคริปโตชั้นนำที่ใช้สำหรับ Pulsechain Ecosystem พวกมันได้ถูกระบุขนาดไว้ตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด หากต้องการจัดลำดับรายการใหม่ เพียงคลิกที่ตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่ง เช่น 24 ชั่วโมงหรือ 7 วัน เพื่อดูหมวดหมู่จากมุมมองที่ต่างออกไป
# | ชื่อ | ราคา | 1 ชม.% | 24 ชั่วโมง % | 7 วัน % | มูลค่าตลาด | ปริมาณซื้อขาย(24 ชั่วโมง) | อุปทานหมุนเวียน | 7 วันล่าสุด | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3376 | ฿0.001359 | 1.12% | 5.16% | 14.40% | ฿194.5B฿194,495,533,078 | ฿42,969,875 31.61B PLSX | 143.09T PLSX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3408 | ฿0.3040 | 0.63% | 3.34% | 4.08% | ฿180.06B฿180,063,095,378 | ฿31,479,526 103.53M HEX | 592.21B HEX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3701 | ฿864.48 | 0.83% | 27.97% | 45.72% | ฿949.06M฿949,059,988 | ฿7,182,149 8.30K FINVESTA | 1.09M FINVESTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5323 | ฿2.49 | 1.10% | 6.55% | 18.62% | ฿129.55M฿129,551,348 | ฿160,931 64.59K PTS | 52M PTS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5348 | ฿0.093171 | 1.16% | 2.93% | 2.67% | -- | ฿146,633 462.37T COM | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5590 | ฿0.02248 | 0.86% | 7.75% | 11.56% | -- | ฿49,168 2.18M TONI | 0 TONI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5646 | ฿0.04377 | 2.88% | 8.53% | 5.68% | -- | ฿39,046 891.89K PIKA | 0 PIKA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5762 | ฿0.061807 | 6.44% | 40.75% | 74.77% | ฿18.07M฿18,070,160 | ฿20,073 111.08B DOGE | 100T DOGE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5809 | ฿3.37 | 3.05% | 3.16% | 4.16% | -- | ฿16,034 4.75K PHAME | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5829 | ฿0.083581 | 2.35% | 1.22% | 0.98% | ฿1.99M฿1,989,735 | ฿14,099 3.93T PTP | 555.55T PTP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hex Orange AddressHOA | $0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GeniusGENI | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pulse DripPDRIP | $0.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sciViveSCIVIVE | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4-Way Mirror Money4WMM | $152.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XenBitcoinXBTC | $0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pulse InuPINU | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chirp FinanceCHIRP | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Real BIG CoinRBC | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ColaFactoryCOLA | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yield FinanceYIELDX | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apin PulseAPC | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Where Did The ETH Go? (Pulsechain)WHETH | $0.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wrapped PulseWPLS | $0.00 |
100