ตัวกลางการแลกเปลี่ยน
การซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลโดยผ่านคนกลาง:
การซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลโดยไม่มีคนกลาง:
ผลิตภัณฑ์
Reputation โทเค็น DeFi อันดับต้น ๆ ตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
รายการด้านล่างคือเหรียญและโทเค็นคริปโตชั้นนำที่ใช้สำหรับ Reputation พวกมันได้ถูกระบุขนาดไว้ตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด หากต้องการจัดลำดับรายการใหม่ เพียงคลิกที่ตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่ง เช่น 24 ชั่วโมงหรือ 7 วัน เพื่อดูหมวดหมู่จากมุมมองที่ต่างออกไป
# | ชื่อ | ราคา | 1h % | 24 ชั่วโมง % | 7 วัน % | มูลค่าตลาด | ปริมาณซื้อขาย(24 ชั่วโมง) | อุปทานหมุนเวียน | 7 วันล่าสุด | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
471 | ฿110.05 | 1.23% | 11.90% | 0.42% | ฿3.5B฿3,495,081,810 | ฿592,571,877 5,384,597 CYBER | 31,759,200 CYBER | |||
687 | ฿1.69 | 1.15% | 2.69% | 8.72% | ฿1.69B฿1,688,868,574 | ฿21,195,417 12,550,069 DNT | 1,000,000,000 DNT | |||
1339 | ฿21.53 | 5.81% | 4.66% | 9.69% | ฿236.79M฿236,792,492 | ฿4,941,423 229,550 REP | 11,000,000 REP | |||
1773 | ฿0.0008567 | 0.02% | 5.30% | 24.94% | ฿72.87M฿72,871,145 | ฿5,882 6,865,523 REV | 85,061,000,000 REV | |||
2237 | ฿0.01373 | 2.12% | 22.02% | 18.02% | ฿18.49M฿18,492,737 | ฿24,949 1,817,326 OLY | 1,347,029,039 OLY | |||
2543 | ฿0.01589 | 2.20% | 9.29% | 12.52% | ฿5.6M฿5,596,257 | ฿465,756 29,302,936 MTH | 352,086,984 MTH | |||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
100