สกุลเงินคริปโต
สกุลเงินคริปโต
ตารางอันดับ
ภาพรวมของตลาด
ตัวกลางการแลกเปลี่ยน
การซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลโดยผ่านคนกลาง:
การซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลโดยไม่มีคนกลาง:
ผลิตภัณฑ์
Reputation โทเค็น DeFi อันดับต้น ๆ ตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
รายการด้านล่างคือเหรียญและโทเค็นคริปโตชั้นนำที่ใช้สำหรับ Reputation พวกมันได้ถูกระบุขนาดไว้ตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด หากต้องการจัดลำดับรายการใหม่ เพียงคลิกที่ตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่ง เช่น 24 ชั่วโมงหรือ 7 วัน เพื่อดูหมวดหมู่จากมุมมองที่ต่างออกไป
# | ชื่อ | ราคา | 1 ชม.% | 24 ชั่วโมง % | 7 วัน % | มูลค่าตลาด | ปริมาณซื้อขาย(24 ชั่วโมง) | อุปทานหมุนเวียน | 7 วันล่าสุด | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
495 | ฿47.71 | 0.95% | 5.93% | 11.18% | ฿2.1B฿2,098,132,684 | ฿354,672,119 7.43M CYBER | 43.97M CYBER | |||
703 | ฿1.05 | 1.54% | 3.22% | 5.56% | ฿1.05B฿1,054,850,758 | ฿9,412,542 8.92M DNT | 1B DNT | |||
1021 | ฿39.45 | 0.90% | 5.35% | 20.38% | ฿434.02M฿434,023,101 | ฿7,397,481 187.48K REP | 11M REP | |||
2040 | ฿0.0003322 | 0.30% | 0.59% | 0.33% | ฿28.26M฿28,261,433 | ฿399 1.19M REV | 85.06B REV | |||
2229 | ฿0.04884 | 1.63% | 2.57% | 0.63% | ฿17.2M฿17,197,274 | ฿490,184 10.03M MTH | 352.08M MTH | |||
2576 | ฿0.004462 | 30.40% | 7.33% | 34.23% | ฿6.01M฿6,011,054 | ฿3,555 796.59K OLY | 1.34B OLY | |||
-- | 7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
-- | 8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
-- | 9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
100