ตัวกลางการแลกเปลี่ยน
การซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลโดยผ่านคนกลาง:
การซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลโดยไม่มีคนกลาง:
ผลิตภัณฑ์
Sei Ecosystem โทเค็น DeFi อันดับต้น ๆ ตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
รายการด้านล่างคือเหรียญและโทเค็นคริปโตชั้นนำที่ใช้สำหรับ Sei Ecosystem พวกมันได้ถูกระบุขนาดไว้ตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด หากต้องการจัดลำดับรายการใหม่ เพียงคลิกที่ตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่ง เช่น 24 ชั่วโมงหรือ 7 วัน เพื่อดูหมวดหมู่จากมุมมองที่ต่างออกไป
# | ชื่อ | ราคา | 1h % | 24 ชั่วโมง % | 7 วัน % | มูลค่าตลาด | ปริมาณซื้อขาย(24 ชั่วโมง) | อุปทานหมุนเวียน | 7 วันล่าสุด | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66 | ฿15.86 | 2.43% | 0.57% | 11.66% | ฿66.75B฿66,747,942,158 | ฿5,827,961,657 367,393,612 SEI | 4,207,777,777 SEI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
138 | ฿25.63 | 2.57% | 0.17% | 5.92% | ฿22.86B฿22,855,011,216 | ฿312,361,373 12,189,602 AXL | 891,894,799 AXL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
377 | ฿11.17 | 2.22% | 2.73% | 4.42% | ฿5.71B฿5,710,291,682 | ฿45,311,833 4,058,216 CFG | 511,424,801 CFG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
382 | ฿0.7065 | 3.54% | 0.67% | 8.24% | ฿5.48B฿5,484,705,577 | ฿377,293,373 534,046,619 CELR | 7,763,424,107 CELR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1430 | ฿1.55 | 0.27% | 5.17% | 1.93% | ฿200.32M฿200,320,145 | ฿11,860,577 7,645,074 ROCK | 129,122,077 ROCK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1610 | ฿3.62 | 0.81% | 3.31% | 6.07% | ฿115.34M฿115,340,684 | ฿19,562,468 5,411,404 HMND | 31,905,741 HMND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1832 | ฿0.0002232 | 0.29% | 2.59% | 49.67% | ฿58.71M฿58,706,108 | ฿3,544,754 15,880,296,128 MILLI | 263,000,052,729 MILLI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2715 | ฿0.06649 | 0.10% | 4.28% | 1.90% | ฿2.13M฿2,128,587 | ฿3,098 46,589 LFW | 32,013,208 LFW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3376 | ฿0.244 | 2.23% | 2.86% | 21.42% | ฿156.26M฿156,262,659 | ฿20,702,442 84,837,501 SEIYAN | 640,356,024 SEIYAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3493 | ฿0.3372 | 2.37% | 1.93% | 9.43% | ฿74.17M฿74,174,821 | ฿14,643,901 43,433,312 SEILOR | 220,000,000 SEILOR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AstroportASTRO | $0.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copycat FinanceCOPYCAT | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wrapped SeiWSEI | $0.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apollo DAOAPOLLO | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lumos ExchangeLRA | $-- |
100