สกุลเงินคริปโต
ตารางอันดับ
ภาพรวมของตลาด
Treasuries
ตัวกลางการแลกเปลี่ยน
การซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลโดยผ่านคนกลาง:
การซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลโดยไม่มีคนกลาง:
ผลิตภัณฑ์
Theta Network Ecosystem โทเค็น DeFi อันดับต้น ๆ ตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
รายการด้านล่างคือเหรียญและโทเค็นคริปโตชั้นนำที่ใช้สำหรับ Theta Network Ecosystem พวกมันได้ถูกระบุขนาดไว้ตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด หากต้องการจัดลำดับรายการใหม่ เพียงคลิกที่ตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่ง เช่น 24 ชั่วโมงหรือ 7 วัน เพื่อดูหมวดหมู่จากมุมมองที่ต่างออกไป
# | ชื่อ | ราคา | 1 ชม.% | 24 ชั่วโมง % | 7 วัน % | มูลค่าตลาด | ปริมาณซื้อขาย(24 ชั่วโมง) | อุปทานหมุนเวียน | 7 วันล่าสุด | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4218 | ฿0.04386 | 0.05% | 1.45% | 2.52% | ฿524.53M฿524,529,604 | ฿3,834,560 87.42M | 11.95B TDROP | |||
5772 | ฿0.04183 | 1.21% | 6.49% | 38.70% | ฿74.04M฿74,038,247 | ฿20,826 497.82K | 1.76B LAVITA | |||
5894 | ฿0.02429 | 1.02% | 4.59% | 11.66% | ฿33.65M฿33,648,034 | ฿9,254 380.96K | 1.38B POGS | |||
7119 | ฿0.05184 | 0.02% | 0.67% | 3.43% | ฿25.66M฿25,664,985 | -- | 495M BULT | |||
8008 | ฿0.01086 | 0.02% | 0.67% | 0.64% | ฿390.44M฿390,444,860 | -- | 35.94B AGT | |||
8103 | ฿0.003320 | 0.02% | 0.67% | 53.55% | ฿2.11M฿2,108,576 | -- | 635.01M RPLAY | |||
9479 | ฿1.07 | 1.38% | 0.17% | 2.06% | ฿12.38M฿12,376,904 | ฿1,266,951 1.17M | 11.49M WTFUEL | |||
9480 | ฿26.63 | 0.56% | 4.69% | 7.52% | ฿11.9M฿11,897,562 | ฿181,094 6.79K | 446.72K WTHETA |
100