กระดานซื้อขาย
การซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลโดยผ่านคนกลาง:
การซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลโดยไม่มีคนกลาง:
ผลิตภัณฑ์
Tokenized Gold โทเค็น DeFi อันดับต้น ๆ ตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
รายการด้านล่างคือเหรียญและโทเค็นคริปโตชั้นนำที่ใช้สำหรับ Tokenized Gold พวกมันได้ถูกระบุขนาดไว้ตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด หากต้องการจัดลำดับรายการใหม่ เพียงคลิกที่ตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่ง เช่น 24 ชั่วโมงหรือ 7 วัน เพื่อดูหมวดหมู่จากมุมมองที่ต่างออกไป
# | ชื่อ | ราคา | 1h % | 24 ชั่วโมง % | 7d % | มูลค่าตามราคาตลาด | ปริมาณซื้อขาย(24 ชั่วโมง) | อุปทานหมุนเวียน | 7 วันล่าสุด | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112 | ฿92,127.26 | 0.00% | 0.87% | 2.30% | ฿22.71B฿22,711,580,155 | ฿197,504,932 2,144 XAUT | 246,524 XAUt | |||
130 | ฿92,117.97 | 0.09% | 0.66% | 2.22% | ฿18.16B฿18,164,352,512 | ฿566,305,840 6,148 PAXG | 197,186 PAXG | |||
1059 | ฿2,953.11 | 0.25% | 0.73% | 2.37% | ฿416.39M฿416,388,596 | ฿22,466,322 7,608 CGO | 141,000 CGO | |||
1936 | ฿2,943.79 | 0.23% | 0.80% | 1.80% | ฿29.73M฿29,732,299 | ฿783,801 266 VNXAU | 10,100 VNXAU | |||
3530 | ฿1,243.42 | 0.51% | 1.11% | 7.47% | ฿4.41B฿4,414,650,216 | ฿8,706,441 7,002 IPMB | 3,550,399 IPMB | |||
8962 | ฿2,626.08 | 0.33% | 4.38% | 17.48% | -- | -- | -- | |||
9075 | ฿395.69 | 0.03% | 0.35% | 87.37% | ฿36.96M฿36,957,000 | -- | 93,399 TXAU | |||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
100