สกุลเงินคริปโต
สกุลเงินคริปโต
ตารางอันดับ
ภาพรวมของตลาด
ตัวกลางการแลกเปลี่ยน
การซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลโดยผ่านคนกลาง:
การซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลโดยไม่มีคนกลาง:
ผลิตภัณฑ์
Tokenized Gold โทเค็น DeFi อันดับต้น ๆ ตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
รายการด้านล่างคือเหรียญและโทเค็นคริปโตชั้นนำที่ใช้สำหรับ Tokenized Gold พวกมันได้ถูกระบุขนาดไว้ตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด หากต้องการจัดลำดับรายการใหม่ เพียงคลิกที่ตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่ง เช่น 24 ชั่วโมงหรือ 7 วัน เพื่อดูหมวดหมู่จากมุมมองที่ต่างออกไป
# | ชื่อ | ราคา | 1 ชม.% | 24 ชั่วโมง % | 7 วัน % | มูลค่าตลาด | ปริมาณซื้อขาย(24 ชั่วโมง) | อุปทานหมุนเวียน | 7 วันล่าสุด | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92 | ฿105,884.71 | 0.28% | 1.33% | 3.43% | ฿26.1B฿26,103,123,995 | ฿880,704,742 8.31K XAUt | 246.52K XAUt | |||
93 | ฿106,137.12 | 0.27% | 1.27% | 3.33% | ฿25.18B฿25,184,481,760 | ฿2,734,089,037 25.75K PAXG | 237.28K PAXG | |||
982 | ฿3,392.91 | 0.38% | 1.56% | 3.87% | ฿478.4M฿478,400,826 | ฿50,905,722 15.00K CGO | 141K CGO | |||
1636 | ฿3,394.03 | 0.07% | 1.90% | 3.49% | ฿85.19M฿85,190,314 | ฿2,016,020 593.98 VNXAU | 25.1K VNXAU | |||
3752 | ฿1,538.97 | 1.19% | 3.81% | 7.25% | ฿3.41B฿3,409,701,607 | ฿6,723,912 4.36K GPRO | 2.21M GPRO | |||
-- | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
-- | 7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
-- | 8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
-- | 9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
100