สกุลเงินคริปโต
ตารางอันดับ
ภาพรวมของตลาด
Treasuries
ตัวกลางการแลกเปลี่ยน
การซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลโดยผ่านคนกลาง:
การซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลโดยไม่มีคนกลาง:
ผลิตภัณฑ์
World Liberty Financial Portfolio โทเค็น DeFi อันดับต้น ๆ ตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
รายการด้านล่างคือเหรียญและโทเค็นคริปโตชั้นนำที่ใช้สำหรับ World Liberty Financial Portfolio พวกมันได้ถูกระบุขนาดไว้ตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด หากต้องการจัดลำดับรายการใหม่ เพียงคลิกที่ตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่ง เช่น 24 ชั่วโมงหรือ 7 วัน เพื่อดูหมวดหมู่จากมุมมองที่ต่างออกไป
# | ชื่อ | ราคา | 1 ชม.% | 24 ชั่วโมง % | 7 วัน % | มูลค่าตลาด | ปริมาณซื้อขาย(24 ชั่วโมง) | อุปทานหมุนเวียน | 7 วันล่าสุด | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ฿129,978.36 | 0.33% | 0.07% | 9.19% | ฿15.69T฿15,686,687,607,744 | ฿637,867,261,260 4.90M | 120.7M ETH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ฿32.36 | 0.01% | 0.03% | 1.56% | ฿5.64T฿5,638,453,298,613 | ฿2,713,513,559,687 83.82B | 174.19B USDT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ฿32.35 | 0.00% | 0.01% | 1.57% | ฿2.39T฿2,385,885,025,042 | ฿282,776,931,971 8.74B | 73.75B USDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ฿10.91 | 0.15% | 0.08% | 1.37% | ฿1.03T฿1,033,543,080,021 | ฿14,792,925,767 1.35B | 94.66B TRX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ฿678.30 | 0.50% | 0.42% | 9.12% | ฿459.96B฿459,955,788,235 | ฿10,849,856,194 15.99M | 678.09M LINK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ฿930.54 | 0.33% | 0.07% | 12.51% | ฿392.95B฿392,945,818,351 | ฿20,219,270,723 21.72M | 422.27M AVAX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ฿103.15 | 0.35% | 0.92% | 11.98% | ฿368.16B฿368,159,969,962 | ฿16,291,443,006 157.92M | 3.56B SUI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | ฿8,649.76 | 0.31% | 1.21% | 9.17% | ฿131.86B฿131,863,601,096 | ฿7,456,455,846 862.04K | 15.24M AAVE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ฿18.79 | 0.82% | 1.73% | 11.53% | ฿129.45B฿129,449,626,290 | ฿5,243,901,103 279.07M | 6.88B ENA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ฿28.63 | 0.45% | 1.30% | 11.75% | ฿90.46B฿90,461,063,512 | ฿2,536,303,438 88.57M | 3.15B ONDO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
World Liberty Financial USDUSD1 | $1.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SeiSEI | $0.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MovementMOVE | $0.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUILDonB | $0.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EOSEOS | $0.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lido Staked ETHstETH | $4014.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wrapped BitcoinWBTC | $109573.23 |
100