สกุลเงินคริปโต
ตารางอันดับ
Market Overview
ตัวกลางการแลกเปลี่ยน
การซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลโดยผ่านคนกลาง:
การซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลโดยไม่มีคนกลาง:
ผลิตภัณฑ์
สกุลเงินคริปโต: 9.66M+
ตัวกลางการแลกเปลี่ยน: 777
มูลค่าตลาด:
$3.71T 2.57%
ปริมาณ 24 ชม.:
$374.48B 75.40%
เปอร์เซ็นต์มูลค่าตลาดรวมของบิตคอยน์: BTC: 57.7% ETH: 10.9%
ค่าธรรมเนียม ETH:
ความกลัวกับความโลภ:
XDC Ecosystem โทเค็น DeFi อันดับต้น ๆ ตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
รายการด้านล่างคือเหรียญและโทเค็นคริปโตชั้นนำที่ใช้สำหรับ XDC Ecosystem พวกมันได้ถูกระบุขนาดไว้ตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด หากต้องการจัดลำดับรายการใหม่ เพียงคลิกที่ตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่ง เช่น 24 ชั่วโมงหรือ 7 วัน เพื่อดูหมวดหมู่จากมุมมองที่ต่างออกไป
# | ชื่อ | ราคา | 1h % | 24 ชั่วโมง % | 7 วัน % | มูลค่าตลาด | ปริมาณซื้อขาย(24 ชั่วโมง) | อุปทานหมุนเวียน | 7 วันล่าสุด | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ฿34.21 | 0.11% | 0.60% | 1.63% | ฿4.73T฿4,733,213,423,349 | ฿10,134,727,167,990 296,273,364,160 USDT | 138,368,309,376 USDT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | ฿4.49 | 0.96% | 5.49% | 34.51% | ฿67.09B฿67,093,237,740 | ฿3,172,492,936 706,100,686 XDC | 14,932,919,360 XDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
391 | ฿35.47 | 0.05% | 2.76% | 0.12% | ฿4.4B฿4,403,244,269 | ฿6,361,017 179,315 EURS | 124,125,940 EURS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
776 | ฿3.28 | 0.22% | 1.43% | 4.35% | ฿1.12B฿1,119,705,249 | ฿151,830,107 46,296,983 SRX | 341,427,504 SRX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
827 | ฿3.89 | 0.00% | 0.42% | 0.59% | ฿953.01M฿953,014,737 | ฿2,198,774 565,254 LBT | 244,997,988 LBT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1099 | ฿2,978.49 | 0.12% | 0.58% | 0.68% | ฿419.97M฿419,966,480 | ฿22,242,938 7,468 CGO | 141,000 CGO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1251 | ฿1.89 | 1.25% | 3.17% | 35.17% | ฿285.54M฿285,538,768 | ฿32,781,622 17,377,717 PLI | 151,365,659 PLI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2659 | ฿0.8675 | 0.09% | 15.58% | 21.65% | ฿3.52M฿3,516,486 | ฿218 251 PRNT | 4,053,657 PRNT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3173 | ฿60.84 | 0.96% | 5.35% | 34.33% | ฿4.87B฿4,867,148,967 | ฿102,014,170 1,676,779 GAMA | 80,000,000 GAMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3328 | ฿0.1284 | 0.65% | 6.38% | 32.89% | ฿128.44M฿128,441,168 | ฿41,298,752 321,538,279 DOPU | 1,000,000,000 DOPU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Globiance Exchange TokenGBEX | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fathom DollarFXD | $1.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XSwap ProtocolXSP | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beny Bad BoyBBB | $0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zon TokenZON | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fathom ProtocolFTHM | $0.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WadzPay TokenWTK | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XSwap TreasureXTT | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IceCreamICE | $0.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ecoin officialECOIN | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wrapped XDCWXDC | $0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DATACHAIN FOUNDATION (DC)DC | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USNOTAUSNOTA | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voy DefiVOY | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CresciteCRE | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluent FinanceUSPLUS | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USTYUSTY | $-- |
100