Kripto Para Birimleri
Kripto Para Birimleri
Öne Çıkanlar
Piyasaya Bakış
Treasuries
Top
Top
Trending
Trending
En Çok Tıklanan
En Çok Tıklanan
Yeni
Yeni
Yükselenler
Yükselenler
- Daha FazlaDaha Fazla
# | Ad | Fiyat | 1s % | 24s % | 7g % | Piyasa Değeri | Hacim(24s) | Dolaşan Arz | Son 7 Gün | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9501 | ₺0,006902 | 0.02% | 6.58% | 5.23% | ₺5.96M₺5,957,427 | -- | 863.07M WSHIDO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9502 | ₺0,1974 | 0.20% | 0.95% | 4.54% | ₺4.29M₺4,294,146 | ₺25,549 129.40K | 21.75M WCKB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9503 | ₺0,1552 | 0.40% | 7.65% | 6.80% | ₺2.18M₺2,179,428 | -- | 14.03M vSXP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9504 | ₺0,07212 | 0.02% | 7.62% | 6.85% | ₺1.29M₺1,291,485 | -- | 17.9M stSTARS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9505 | ₺9,41 | 0.97% | 8.05% | 0.69% | ₺678,177.32₺678,177 | ₺4,394,702 466.89K | 72.05K WDOGE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9506 | ₺6,86 | 0.02% | 1.60% | 0.92% | ₺517,059.01₺517,059 | -- | 75.34K WBONES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9507 | ₺0,007954 | 0.02% | 0.74% | 14.77% | ₺496,963.37₺496,963 | -- | 62.47M WPKT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9508 | ₺7,56 | 0.02% | 4.35% | 3.89% | ₺151,896.62₺151,897 | -- | 20.08K WSHEC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9509 | ₺8.606,92 | 0.02% | 1.80% | 11.04% | ₺122,434.22₺122,434 | -- | 14.22 pBTC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9510 | ₺1,73 | 0.25% | 9.07% | 18.78% | ₺4,315.52₺4,316 | ₺43,661,051 25.17M | 2.48K PUMPBTC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staked NEARSTNEAR | $3.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kraken Wrapped BitcoinkBTC | $105118.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ynETH MAXynETHx | $4865.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Merlin Chain (M-BTC)M-BTC | $113357.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ynBNB MaxynBNBx | $919.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wrapped TONWTON | $3.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UTONICUTON | $3.50 |
Piyasa Değerine Göre , en iyi 100 Kripto Para Birimleri
Toplam global kripto piyasa değeri ₺165.19T, düne kıyasla 5.26% arttı.
Devamını oku