| | | | | | | | | Son 7 Gün |
---|
| 1 | | ₺4,366,606.14 | 2.10% | 1.56% | 6.09% | ₺86,837,945,328,771 | ₺2,205,632,102,509 |  |
| 2 | | ₺0.1163 | 74.72% | 10749.38% | 10915.27% | | ₺97,630,747 |  |
| 3 | | ₺103,708.60 | 6.24% | 4.38% | 1.80% | ₺12,519,413,447,115 | ₺994,671,068,662 |  |
| 4 | | ₺4.07 | 9.61% | 247.35% | 252.66% | | ₺307,467,759 |  |
| 5 | | ₺116.37 | 3.89% | 2.44% | 7.05% | ₺287,221,016,009 | ₺6,028,759,175 |  |
| 6 | | ₺6,201.95 | 4.21% | 7.15% | 0.55% | ₺3,316,389,001,616 | ₺161,499,713,462 |  |
| 7 | | ₺0.04558 | 18.68% | 25.25% | 36.72% | | ₺183,330,420 |  |
| 8 | | ₺90.92 | 3.95% | 4.21% | 5.94% | ₺5,370,196,696,816 | ₺161,343,262,976 |  |
| 9 | | ₺0.07775 | 11.47% | 7.35% | 12.46% | ₺7,731,070,152 | ₺1,089,766,955 |  |
| 10 | | ₺2.79 | 19.74% | 128.86% | 26.95% | ₺5,092,994,930 | ₺10,304,648,367 |  |
| 11 | | ₺5.17 | 3.50% | 138.05% | 115.52% | ₺3,023,034,235 | ₺10,350,455,497 |  |
| 12 | | ₺360.13 | 4.64% | 0.28% | 17.90% | ₺72,025,238,367 | ₺10,722,519,164 |  |
| 13 | | ₺6.95 | 8.17% | 5.84% | 8.64% | ₺1,042,686,363,622 | ₺57,288,723,177 |  |
| 14 | | ₺3.48 | 3.88% | 25.74% | 2.71% | ₺619,360,090 | ₺6,649,665 |  |
| 15 | | ₺3.24 | 7.19% | 2.74% | 7.09% | ₺85,449,879,952 | ₺4,119,320,603 |  |
| 16 | | ₺0.6235 | 9.49% | 63.52% | 44.52% | ₺39,190,843,504 | ₺22,552,695,726 |  |
| 17 | | ₺11.34 | 1.34% | 5.03% | 7.08% | ₺1,075,056,012,223 | ₺19,454,813,295 |  |
| 18 | | ₺0.02359 | 6.25% | 8.70% | 78.80% | ₺23,351,869 | ₺15,230,334 |  |
| 19 | | ₺14.28 | 3.12% | 16.05% | 1.06% | ₺70,862,312,245 | ₺15,479,022,937 |  |
| 20 | | ₺0.0004251 | 12.47% | 11.84% | 13.17% | ₺178,845,778,377 | ₺44,346,750,246 |  |
| 21 | | ₺3,641.25 | 8.65% | 6.90% | 4.05% | ₺276,854,589,254 | ₺23,358,748,096 |  |
| 22 | | ₺3.47 | 4.51% | 23.11% | 21.93% | | ₺355,355,881 |  |
| 23 | | ₺19.96 | 2.19% | 13.78% | 20.66% | ₺152,423,735,316 | ₺3,619,520,457 |  |
| 24 | | ₺39.91 | 0.20% | 0.31% | 1.85% | ₺6,317,076,125,467 | ₺3,408,834,836,027 |  |
| 25 | | ₺1,628.37 | 6.77% | 8.22% | 15.62% | ₺543,758,649,468 | ₺11,333,462,208 |  |
| 26 | | ₺4.90 | 8.19% | 9.73% | 11.02% | ₺17,623,490,102 | ₺1,005,856,263 |  |
| 27 | | ₺24.23 | 9.05% | 6.20% | 10.59% | ₺857,172,524,433 | ₺42,338,257,338 |  |
| 28 | | ₺397.76 | 4.26% | 2.18% | 8.82% | ₺5,732,437,312 | ₺224,791,543 |  |
| 29 | | ₺12,972.24 | 2.58% | 2.81% | 8.13% | ₺239,295,679,380 | ₺4,834,719,701 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa