| | | | | | | | | Son 7 Gün |
---|
| 1 | | ₺185,141.12 | 3.89% | 18.99% | 49.98% | ₺22,348,071,903,753 | ₺3,201,868,768,424 |  |
| 2 | | ₺4,818,438.52 | 3.09% | 1.84% | 2.65% | ₺95,917,687,537,661 | ₺4,448,099,512,154 |  |
| 3 | | ₺125.73 | 5.69% | 1.30% | 7.38% | ₺7,456,996,242,655 | ₺496,504,060,261 |  |
| 4 | | ₺7,904.57 | 2.68% | 14.36% | 21.10% | ₺4,265,818,101,424 | ₺599,163,681,469 |  |
| 5 | | ₺36.77 | 3.15% | 19.90% | 24.29% | ₺1,309,432,070,181 | ₺254,269,719,760 |  |
| 6 | | ₺914.90 | 5.48% | 25.40% | 42.96% | ₺620,396,361,018 | ₺84,041,081,217 |  |
| 7 | | ₺153.03 | 5.49% | 2.20% | 5.26% | ₺537,412,950,607 | ₺105,984,188,396 |  |
| 8 | | ₺3,849.56 | 8.38% | 108.15% | 102.53% | ₺230,973,488,303 | ₺13,896,980,848 |  |
| 9 | | ₺9.14 | 7.48% | 5.29% | 16.71% | ₺1,376,202,468,579 | ₺210,494,381,500 |  |
| 10 | | ₺10.16 | 5.21% | 0.46% | 9.59% | ₺430,882,980,252 | ₺26,721,563,106 |  |
| 11 | | ₺15.57 | 4.23% | 7.81% | 12.39% | ₺122,021,373,101 | ₺3,220,929,570 |  |
| 12 | | ₺0.0005256 | 6.45% | 3.42% | 3.37% | ₺309,722,382,505 | ₺17,350,288,061 |  |
| 13 | | ₺0.0004526 | 8.34% | 3.24% | 10.15% | ₺190,399,732,858 | ₺65,761,681,231 |  |
| 14 | | ₺53.29 | 5.95% | 63.26% | 58.81% | ₺46,938,627,565 | ₺6,683,630,029 |  |
| 15 | | ₺0.6811 | 8.77% | 10.70% | 3.39% | ₺33,675,710,983 | ₺3,292,069,128 |  |
| 16 | | ₺163.33 | 4.66% | 7.55% | 0.87% | ₺262,511,499,268 | ₺24,725,770,209 |  |
| 17 | | ₺6.21 | 7.73% | 3.10% | 43.04% | ₺201,253,180,583 | ₺2,075,424,314 |  |
| 18 | | ₺1.34 | 11.12% | 7.87% | 4.96% | ₺84,448,047,323 | ₺33,633,882,115 |  |
| 19 | | ₺0.000128 | 4.09% | 35.09% | 109.43% | ₺15,810,636,009 | ₺709,046,203 |  |
| 20 | | ₺4,960.48 | 5.77% | 0.91% | 29.15% | ₺377,920,208,371 | ₺55,037,961,059 |  |
| 21 | | ₺963.29 | 6.04% | 5.16% | 11.55% | ₺406,772,804,540 | ₺47,553,517,526 |  |
| 22 | | ₺3.72 | 6.75% | 5.46% | 6.91% | ₺98,988,299,344 | ₺4,106,606,857 |  |
| 23 | | ₺40.89 | 5.61% | 2.21% | 9.13% | ₺129,176,026,398 | ₺13,658,394,690 |  |
| 24 | | ₺620.79 | 2.99% | 12.40% | 18.18% | ₺62,060,985,435 | ₺12,088,784,599 |  |
| 25 | | ₺17.32 | 5.66% | 4.66% | 4.39% | ₺542,147,642,652 | ₺35,750,021,826 |  |
| 26 | | ₺0.06058 | 7.29% | 9.79% | 21.64% | ₺583,054,205 | ₺1,056,215,786 |  |
| 27 | | ₺41.08 | 7.61% | 4.86% | 16.20% | ₺41,080,244,637 | ₺19,479,235,655 |  |
| 28 | | ₺14,919.22 | 5.80% | 3.53% | 14.16% | ₺143,187,035,182 | ₺10,168,827,369 |  |
| 29 | | ₺21.32 | 4.38% | 30.13% | 23.79% | ₺109,818,576,841 | ₺52,545,722,809 |  |
| 30 | | ₺225.28 | 6.50% | 6.59% | 0.38% | ₺120,940,601,932 | ₺5,281,686,339 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa