| | | | | | | | | Son 7 Gün |
---|
| 1 | | ₺9.43 | 54.05% | 53.88% | 53.54% | ₺1,852,099,036 | ₺3,378,224,414 |  |
| 2 | | ₺31.07 | 9.88% | 9.54% | 8.88% | ₺55,917,339,056 | ₺13,905,479,754 |  |
| 3 | | ₺3.61 | 0.40% | 28.70% | 42.00% | ₺3,024,057,851 | ₺3,421,307,653 |  |
| 4 | | ₺671.03 | 1.19% | 5.88% | 2.38% | ₺55,271,224,895 | ₺738,595,112 |  |
| 5 | | ₺164,320.74 | 5.18% | 13.11% | 10.62% | ₺19,834,112,997,177 | ₺2,033,983,597,262 |  |
| 6 | | ₺1.06 | 15.33% | 1.23% | 19.20% | ₺16,431,249,756 | ₺33,301,436,807 |  |
| 7 | | ₺0.9148 | 88.91% | 79.36% | 79.21% | ₺214,966,762 | ₺5,754,171,848 |  |
| 8 | | ₺131.08 | 6.86% | 17.96% | 6.27% | ₺467,799,337,294 | ₺61,524,909,065 |  |
| 9 | | ₺8,217.40 | 6.58% | 19.23% | 5.46% | ₺4,465,248,620,861 | ₺373,250,424,780 |  |
| 10 | | ₺40,956.78 | 2.95% | 0.45% | 18.09% | ₺5,700,608,197,422 | ₺142,248,696,922 |  |
| 11 | | ₺1.22 | 14.02% | 2.17% | 2.92% | | ₺9,787,709,161 |  |
| 12 | | ₺217.44 | 0.22% | 4.09% | 14.88% | ₺151,383,712,670 | ₺20,892,487,233 |  |
| 13 | | ₺11.02 | 6.65% | 25.37% | 21.00% | ₺90,338,359,877 | ₺1,996,851,714 |  |
| 14 | | ₺27.70 | 92.92% | 196.79% | 112.22% | ₺3,730,411,607 | ₺1,705,381,670 |  |
| 15 | | ₺5.27 | 43.57% | 4.97% | 7.58% | ₺1,378,910,055 | ₺5,323,069,457 |  |
| 16 | | ₺79.08 | 17.57% | 321.56% | 2185.29% | ₺131,085,575,514 | ₺112,901,338,047 |  |
| 17 | | ₺154.09 | 24.98% | 23.93% | 23.38% | ₺32,857,849,145 | ₺19,092,405,002 |  |
| 18 | | ₺4,602,705.95 | 1.80% | 5.01% | 1.85% | ₺91,713,385,345,310 | ₺2,315,822,140,508 |  |
| 19 | | ₺65.73 | 11.22% | 10.45% | 37.96% | ₺213,819,824,107 | ₺20,452,957,150 |  |
| 20 | | ₺105.97 | 6.25% | 4.12% | 3.38% | ₺13,450,550,501 | ₺4,759,865,894 |  |
| 21 | | ₺2.14 | 21.79% | 51.06% | 68.53% | ₺205,901,104 | ₺430,764,751 |  |
| 22 | | ₺116.72 | 2.17% | 9.41% | 2.32% | ₺6,977,483,045,147 | ₺324,361,291,102 |  |
| 23 | | ₺238.00 | 4.63% | 15.05% | 17.80% | ₺16,787,907,226 | ₺928,066,404 |  |
| 24 | | ₺1,266.40 | 11.29% | 7.94% | 30.81% | ₺534,768,946,352 | ₺66,428,184,518 |  |
| 25 | | ₺1,699.62 | 10.20% | 28.33% | 9.07% | ₺572,237,634,031 | ₺27,014,116,887 |  |
| 26 | | ₺27.57 | 6.28% | 18.15% | 3.83% | ₺49,045,357,590 | ₺6,829,091,949 |  |
| 27 | | ₺0.2184 | 11.75% | 33.40% | 90.14% | ₺77,299,516,392 | ₺24,428,773,524 |  |
| 28 | | ₺168.87 | 5.91% | 11.41% | 5.24% | ₺118,626,976,931 | ₺10,977,579,808 |  |
| 29 | | ₺168.54 | 3.68% | 11.40% | 8.40% | ₺79,157,984,904 | ₺4,404,352,117 |  |
| 30 | | ₺2.01 | 6.32% | 17.61% | 21.47% | ₺16,195,382,531 | ₺862,756,193 |  |
Avrupa'nın En Popüler Kripto Paraları
Asya'nın En Popüler Kripto Paraları
Amerika'nın En Popüler Kripto Paraları
Okyanusya'nın En Popüler Kripto Paraları
Orta Doğu'nun En Popüler Kripto Paraları
Afrika'nın En Popüler Kripto Paraları