| | | | | | | | | Last 7 Days |
---|
| 1 | | $0.03415 | 43.61% | 30.44% | 27.89% | $34,148,847 | $265,546,676 |  |
| 2 | | $1.40 | 5.39% | 19.26% | 81.46% | $294,624,599 | $197,950,894 |  |
| 3 | | $5.32 | 3.99% | 7.11% | 14.52% | $3,211,204,624 | $86,814,559 |  |
| 4 | | $0.1678 | 21.21% | 25.74% | 25.74% | | $663,512 |  |
| 5 | | $0.3012 | 9.77% | 14.59% | 49.04% | $57,234,785 | $13,424,423 |  |
| 6 | | $0.1709 | 4.85% | 1.76% | 18.32% | $25,404,438,482 | $1,135,249,932 |  |
| 7 | | $0.9996 | 0.00% | 0.02% | 0.04% | $144,123,654,732 | $52,541,060,599 |  |
| 8 | | $1.70 | 8.22% | 28.98% | 15.33% | $414,389,626 | $56,090,242 |  |
| 9 | | $0.2046 | 9.89% | 37.69% | 51.50% | | $21,571,486 |  |
| 10 | | $0.4144 | 13.70% | 11.44% | 30.32% | $414,412,444 | $114,079,685 |  |
| 11 | | $7.88 | 5.93% | 16.67% | 4.62% | $847,278,657 | $215,600,350 |  |
| 12 | | $0.02187 | 18.89% | 43.68% | 20.19% | $18,422,521 | $58,460,017 |  |
| 13 | | $0.04618 | 11.77% | 95.54% | 3058.25% | $43,870,084 | $174,144,097 |  |
| 14 | | $10.03 | 1.62% | 7.70% | 22.51% | $2,005,374,163 | $307,893,014 |  |
| 15 | | $173.63 | 1.08% | 3.69% | 15.67% | $2,620,733,665 | $255,609,993 |  |
| 16 | | $3.59 | 2.74% | 8.87% | 5.07% | $1,860,150,626 | $66,560,930 |  |
| 17 | | $0.002144 | 1.12% | 1.78% | 19.02% | $138,051,698 | $33,893,382 |  |
| 18 | | $0.335 | 4.59% | 8.54% | 22.20% | $1,546,796,872 | $115,963,692 |  |
| 19 | | $0.8638 | 3.04% | 3.49% | 14.26% | $359,909,322 | $11,769,803 |  |
| 20 | | $0.2023 | 4.11% | 3.09% | 27.97% | $2,102,606,525 | $78,979,077 |  |
| 21 | | $0.03124 | 5.07% | 6.35% | 12.53% | $246,796,518 | $17,977,041 |  |
| 22 | | $2.60 | 5.95% | 5.08% | 16.23% | $3,113,196,765 | $156,511,211 |  |
| 23 | | $3.23 | 8.80% | 5.13% | 13.85% | $1,871,143,669 | $55,640,438 |  |
| 24 | | $0.9999 | 0.00% | 0.01% | 0.00% | $60,240,822,676 | $8,178,401,811 |  |
| 25 | | $0.02879 | 3.61% | 11.04% | 28.00% | $203,341,644 | $11,326,609 |  |
Trending Cryptocurrencies in Europe
Trending Cryptocurrencies in Asia
Trending Cryptocurrencies in the Americas
Trending Cryptocurrencies in Oceania
Trending Cryptocurrencies in the Middle East
Trending Cryptocurrencies in Africa