Історичний Знімок - 15 January 2017
|
1 | | BTC | UAH 364,619,929,645.90 | UAH 22,640.54 | 16,104,737 BTC | UAH 1,956,425,561.60 | 0.37% | 0.28% | -8.69% | |
2 | | ETH | UAH 23,994,636,627.53 | UAH 272.86 | 87,936,805 ETH | UAH 408,784,310.30 | -0.16% | 1.01% | -3.59% | |
3 | | XRP | UAH 6,813,897,477.76 | UAH 0.1853 | 36,771,322,652 XRP | UAH 21,511,652.99 | -0.78% | -1.50% | 7.34% | |
4 | | LTC | UAH 5,337,743,145.74 | UAH 108.16 | 49,351,879 LTC | UAH 257,354,440.45 | -0.31% | 0.85% | -1.24% | |
5 | | XMR | UAH 4,079,373,308.86 | UAH 296.50 | 13,758,589 XMR | UAH 204,350,003.65 | 0.63% | -2.81% | -18.80% | |
6 | | ETC | UAH 2,875,293,812.41 | UAH 32.71 | 87,895,491 ETC | UAH 20,612,093.83 | 0.15% | -1.54% | -17.82% | |
7 | | DASH | UAH 2,398,952,479.78 | UAH 341.26 | 7,029,697 DASH | UAH 120,178,196.75 | 0.10% | 2.53% | -0.57% | |
8 | | MAID | UAH 1,342,059,511.17 | UAH 2.9655 | 452,552,412 MAID | UAH 38,316,467.68 | -1.45% | 8.29% | 15.31% | |
9 | | REP | UAH 1,247,479,572.96 | UAH 113.41 | 11,000,000 REP | UAH 2,503,681.37 | 0.50% | -4.12% | -10.05% | |
10 | | XEM | UAH 909,340,197.26 | UAH 0.101 | 8,999,999,999 XEM | UAH 2,005,695.10 | -0.66% | -0.94% | 7.50% | |
11 | | STEEM | UAH 890,227,606.21 | UAH 3.8374 | 231,989,996 STEEM | UAH 1,598,455.63 | -0.20% | 1.63% | -8.68% | |
12 | | ICN | UAH 860,678,009.99 | UAH 9.8929 | 87,000,000 ICN | UAH 1,360,937.07 | 1.60% | 0.80% | 3.35% | |
13 | | FCT | UAH 673,856,360.38 | UAH 76.98 | 8,753,219 FCT | UAH 6,596,597.83 | 0.07% | -0.03% | -3.83% | |
14 | | WAVES | UAH 653,725,315.03 | UAH 6.5373 | 100,000,000 WAVES | UAH 1,177,493.78 | 1.48% | 3.22% | 12.61% | |
15 | | DOGE | UAH 611,765,012.57 | UAH 0.005678 | 107,736,982,531 DOGE | UAH 2,144,469.19 | -0.37% | -0.75% | -6.87% | |
16 | | ZEC | UAH 559,524,374.22 | UAH 1,243.82 | 449,844 ZEC | UAH 22,228,405.84 | 1.44% | 3.15% | -1.89% | |
17 | | DGD | UAH 508,153,068.07 | UAH 254.08 | 2,000,000 DGD | UAH 731,849.88 | 0.22% | 4.73% | 2.77% | |
18 | | XLM | UAH 465,515,915.13 | UAH 0.06726 | 6,921,534,188 XLM | UAH 1,402,156.17 | -0.11% | -0.87% | 3.88% | |
19 | | LSK | UAH 452,324,353.49 | UAH 4.4396 | 101,883,510 LSK | UAH 7,456,142.33 | 0.86% | 8.69% | 5.21% | |
20 | | USDT | UAH 411,922,650.82 | UAH 27.55 | 14,951,571 USDT | UAH 36,757,158.34 | 0.00% | 0.00% | <0.01% | |
| Ardor | |
| ShadowCash | |
| Golem | |
| GameCredits | |
| BitShares | |
| Swiscoin | |
| EDC Blockchain | |
| Siacoin | |
| Xaurum | |
| Bytecoin | |
| Gulden | |
| Emercoin | |
| SingularDTV | |
| Storjcoin X | |
| Neo | |
| Peercoin | |
| Nxt | |
| FirstBlood | |
| Counterparty | |
| Stratis | |
| Rubycoin | |
| LoMoCoin | |
| I/O Coin | |
| BitCrystals | |
| BitcoinDark | |
| YbCoin | |
| Syscoin | |
| HyperSpace | |
| Agoras Tokens | |
| PotCoin | |
| Decred | |
| Nexus | |
| Yocoin | |
| Namecoin | |
| TrumpCoin | |
| NavCoin | |
| Global Currency Reserve | |
| DigiByte | |
| BlackCoin | |
| SIBCoin | |
| SolarCoin | |
| Obyte | |
| GridCoin | |
| Clams | |
| Creditbit | |
| Aeon | |
| Lykke | |
| Qwark | |
| vSlice | |
| Round | |
| Scotcoin | |
| Omni | |
| Expanse | |
| Steem Dollars | |
| MonaCoin | |
| LBRY Credits | |
| Radium | |
| VPNCoin | |
| Vertcoin | |
| Auroracoin | |
| Burst | |
| BitBay | |
| Curecoin | |
| Primecoin | |
| EarthCoin | |
| CloakCoin | |
| DigitalNote | |
| Novacoin | |
| Feathercoin | |
| Adzcoin | |
| Zcoin | |
| Veros | |
| Nexium | |
| VeriCoin | |
| FuelCoin | |
| Viacoin | |
| PIVX | |
| Boolberry | |
| Vcash | |
| HiCoin | |
| NautilusCoin | |
| Qora | |
| GoldCoin | |
| SaluS | |
| Energycoin | |
| FoldingCoin | |
| Jupiter | |
| NuShares | |
| DNotes | |
| Rise | |
| Asiadigicoin | |
| FLO | |
| PutinCoin | |
| EuropeCoin | |
| ZClassic | |
| OBITS | |
| Quark | |
| Infinitecoin | |
| vTorrent | |
| Blocknet | |
| DubaiCoin | |
| Bela | |
| Circuits of Value | |
| ZcCoin | |
| RevolutionVR | |
| Bitmark | |
| Riecoin | |
| Project Decorum | |
| LuckChain | |
| BoostCoin | |
| Myriad | |
| HitCoin | |
| Ubiq | |
| SACoin | |
| Horizon | |
| Wild Beast Block | |
| Unobtanium | |
| Pepe Cash | |
| Applecoin | |
| Cryptonite | |
| Einsteinium | |
| Donu | |
| CannabisCoin | |
| Sequence | |
| Artex Coin | |
| MAZA | |
| HunterCoin | |
| Pinkcoin | |
| Jewels | |
| EverGreenCoin | |
| PostCoin | |
| NobleCoin | |
| Fastcoin | |
| Swing | |
| Bitcoin Plus | |
| SpreadCoin | |
| Capricoin | |
| Magi | |
| NuBits | |
| bitCNY | |
| Maxcoin | |
| ArtByte | |
| bitUSD | |
| Coin2.1 | |
| Bytecent | |
| Qibuck | |
| Tao | |
| Wexcoin | |
| BlueCoin | |
| Quatloo | |
| NetCoin | |
| CannaCoin | |
| Dotcoin | |
| Bean Cash | |
| Truckcoin | |
| Influxcoin | |
| BTSR | |
| Zayedcoin | |
| DT Token | |
| CrevaCoin | |
| Cashout | |
| LetItRide | |
| YashCoin | |
| CaliphCoin | |
| SuperNET | |
| FedoraCoin | |
| FairCoin | |
| SounDAC | |
| Breakout Stake | |
| ReddCoin | |
| BlockPay | |
| MintCoin | |
| Jinn | |
| Breakout | |
| Bitpark Coin | |
| Hacker Gold | |
| Megacoin | |
| Safex Token | |
| PLAY | |
| Diamond | |