| | | | | | | | | Останні 7 днів |
---|
| 1 | | UAH4,757,318.91 | 1.34% | 3.28% | 4.57% | UAH 94,673,515,020,235 | UAH 3,397,972,822,374 |  |
| 2 | | UAH124.52 | 0.44% | 5.41% | 32.54% | UAH 7,384,878,758,175 | UAH 332,469,900,182 |  |
| 3 | | UAH147,285.91 | 4.66% | 5.95% | 37.32% | UAH 17,778,837,941,302 | UAH 1,756,665,029,203 |  |
| 4 | | UAH6,866.63 | 3.75% | 11.87% | 6.83% | UAH 3,696,243,057,761 | UAH 282,242,296,167 |  |
| 5 | | UAH10.04 | 4.52% | 10.31% | 54.18% | UAH 425,468,998,833 | UAH 26,439,675,619 |  |
| 6 | | UAH146.19 | 2.63% | 12.17% | 21.40% | UAH 513,423,451,683 | UAH 86,929,918,818 |  |
| 7 | | UAH30.14 | 1.67% | 12.70% | 22.61% | UAH 1,067,419,478,330 | UAH 53,189,812,779 |  |
| 8 | | UAH0.5076 | 9.43% | 177.57% | 40.77% | UAH 223,249,348 | UAH 52,421,469 |  |
| 9 | | UAH0.06705 | 0.28% | 30.39% | 36.06% | UAH 645,281,542 | UAH 29,284,362,243 |  |
| 10 | | UAH3.55 | 2.52% | 14.70% | 8.25% | UAH 94,209,627,617 | UAH 4,188,523,050 |  |
| 11 | | UAH676.59 | 3.81% | 12.05% | 19.88% | UAH 458,797,563,687 | UAH 36,925,271,602 |  |
| 12 | | UAH4.22 | 52.20% | 94.87% | 93.76% | | UAH 27,100,453 |  |
| 13 | | UAH1.48 | 4.17% | 17.30% | 127.51% | UAH 92,986,163,848 | UAH 43,111,690,435 |  |
| 14 | | UAH4.00 | 12.26% | 45.17% | 209.05% | UAH 3,995,669,407 | UAH 5,779,283,122 |  |
| 15 | | UAH65.57 | 5.60% | 19.98% | 27.73% | UAH 61,048,308,305 | UAH 4,449,730,801 |  |
| 16 | | UAH0.1093 | 0.37% | 1.80% | 58.37% | UAH 38,675,754,810 | UAH 19,826,367,554 |  |
| 17 | | UAH8.45 | 3.11% | 14.82% | 19.49% | UAH 1,269,697,618,421 | UAH 125,086,700,807 |  |
| 18 | | UAH0.2109 | 2.62% | 27.60% | 52.08% | UAH 18,753,345,484 | UAH 1,625,932,427 |  |
| 19 | | UAH76.49 | 2.93% | 8.90% | 80.09% | UAH 298,264,594 | UAH 327,179,519 |  |
| 20 | | UAH3.98 | 2.21% | 9.58% | 56.72% | UAH 64,616,860,716 | UAH 1,973,584,345 |  |
| 21 | | UAH39.06 | 4.99% | 31.49% | 18.73% | UAH 39,062,275,548 | UAH 14,084,893,572 |  |
| 22 | | UAH5.53 | 5.90% | 0.65% | 60.98% | UAH 178,900,810,436 | UAH 1,873,486,694 |  |
| 23 | | UAH0.0004401 | 1.63% | 16.43% | 3.32% | UAH 185,140,641,728 | UAH 38,845,775,945 |  |
| 24 | | UAH24.27 | 2.07% | 0.81% | 108.56% | UAH 154,255,098,368 | UAH 68,480,366,469 |  |
| 25 | | UAH150.10 | 2.48% | 13.06% | 1.33% | UAH 240,628,672,175 | UAH 15,728,482,692 |  |
| 26 | | UAH0.0005093 | 1.70% | 13.42% | 2.53% | UAH 300,074,746,792 | UAH 12,030,213,240 |  |
| 27 | | UAH16.22 | 1.90% | 11.75% | 61.52% | UAH 506,770,283,602 | UAH 21,001,110,686 |  |
| 28 | | UAH367.73 | 1.02% | 12.96% | 0.55% | UAH 73,545,209,432 | UAH 18,151,674,966 |  |
| 29 | | UAH906.59 | 2.98% | 10.03% | 16.59% | UAH 382,830,882,482 | UAH 27,879,980,463 |  |
| 30 | | UAH2.08 | 5.52% | 12.14% | 11.05% | UAH 20,577,832,875 | UAH 2,171,001,196 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa