| | | | | | | | | Останні 7 днів |
---|
| 1 | | UAH3,489,044.70 | 0.62% | 1.85% | 0.69% | UAH 69,268,363,751,114 | UAH 687,209,296,914 |  |
| 2 | | UAH25.57 | 1.13% | 2.02% | 46.30% | UAH 176,484,071,709 | UAH 4,059,190,344 |  |
| 3 | | UAH5,507.81 | 1.15% | 10.96% | 1.09% | UAH 2,844,089,632,027 | UAH 110,652,423,867 |  |
| 4 | | UAH65,446.94 | 1.67% | 0.63% | 22.77% | UAH 7,899,487,945,029 | UAH 377,673,899,716 |  |
| 5 | | UAH85.28 | 1.32% | 2.44% | 18.35% | UAH 4,975,094,159,858 | UAH 85,308,543,304 |  |
| 6 | | UAH27.46 | 1.96% | 89.68% | 90.29% | UAH 26,451,583,075 | UAH 12,075,765,674 |  |
| 7 | | UAH6.47 | 0.57% | 1.84% | 9.46% | UAH 963,975,156,373 | UAH 20,716,914,621 |  |
| 8 | | UAH0.0002979 | 2.02% | 4.29% | 2.32% | UAH 125,326,472,541 | UAH 17,989,329,469 |  |
| 9 | | UAH3.15 | 1.18% | 2.74% | 5.19% | UAH 81,979,569,187 | UAH 2,280,194,614 |  |
| 10 | | UAH25.56 | 1.43% | 0.80% | 16.09% | UAH 901,985,717,595 | UAH 15,348,146,601 |  |
| 11 | | UAH317.39 | 0.32% | 4.47% | 32.15% | UAH 63,478,484,492 | UAH 13,847,053,345 |  |
| 12 | | UAH142.10 | 3.82% | 17.57% | 7.70% | UAH 25,543,695,303 | UAH 272,936,325 |  |
| 13 | | UAH87.55 | 1.49% | 3.82% | 12.10% | UAH 284,526,471,266 | UAH 18,738,811,208 |  |
| 14 | | UAH0.7515 | 5.03% | 31.22% | 50.20% | UAH 24,954,229,595 | UAH 2,346,543,364 |  |
| 15 | | UAH9.55 | 38.46% | 6.79% | 209.19% | UAH 4,560,051,786 | UAH 39,693,369,578 |  |
| 16 | | UAH0.0005007 | 1.52% | 0.56% | 5.74% | UAH 295,057,318,865 | UAH 4,383,766,591 |  |
| 17 | | UAH162.94 | 3.61% | 5.82% | 17.40% | UAH 84,356,395,533 | UAH 2,986,592,458 |  |
| 18 | | | 4.40% | 7.99% | 4.80% | UAH 8,576,280,556 | UAH 1,818,274,006 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa