| | | | | | | | | Останні 7 днів |
---|
| 1 | | UAH4,502,671.08 | 0.46% | 1.93% | 13.60% | UAH 89,469,717,850,066 | UAH 1,918,388,162,869 |  |
| 2 | | UAH104,915.61 | 0.97% | 0.32% | 37.29% | UAH 12,666,030,843,880 | UAH 564,235,333,262 |  |
| 3 | | UAH7,154.46 | 2.10% | 2.09% | 15.13% | UAH 3,723,213,627,853 | UAH 116,946,810,340 |  |
| 4 | | UAH94.60 | 2.42% | 4.99% | 3.70% | UAH 5,551,683,510,838 | UAH 82,787,918,060 |  |
| 5 | | UAH142.55 | 4.50% | 11.77% | 1.21% | UAH 475,873,087,752 | UAH 35,611,351,134 |  |
| 6 | | UAH0.0005613 | 1.19% | 0.74% | 49.28% | UAH 236,153,974,343 | UAH 59,958,507,937 |  |
| 7 | | UAH31.15 | 3.95% | 1.34% | 15.04% | UAH 225,588,346,546 | UAH 4,450,056,959 |  |
| 8 | | UAH20.13 | 5.12% | 0.60% | 38.29% | | UAH 165,511,661 |  |
| 9 | | UAH5.21 | 8.18% | 39.13% | 35.33% | UAH 3,776,553,307 | UAH 3,017,107,647 |  |
| 10 | | UAH31.07 | 1.43% | 0.15% | 4.94% | UAH 1,097,904,816,787 | UAH 26,997,091,811 |  |
| 11 | | UAH1,515.21 | 6.17% | 35.88% | 102.60% | UAH 505,971,706,616 | UAH 16,647,891,426 |  |
| 12 | | UAH2.56 | 44.79% | 45.17% | 45.43% | UAH 4,435,477,371 | UAH 19,747,222,042 |  |
| 13 | | UAH27,768.24 | 0.16% | 2.53% | 9.92% | UAH 3,912,212,394,458 | UAH 65,100,555,798 |  |
| 14 | | UAH55.71 | 6.08% | 18.12% | 13.05% | UAH 85,182,583,147 | UAH 12,476,132,303 |  |
| 15 | | UAH9.19 | 1.80% | 2.28% | 22.23% | UAH 1,373,607,013,379 | UAH 47,743,053,051 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa