| | | | | | | | | Останні 7 днів |
---|
| 1 | | UAH4,636,486.90 | 1.89% | 1.63% | 1.86% | UAH 92,220,577,489,695 | UAH 2,493,843,702,205 |  |
| 2 | | UAH19.65 | 0.80% | 5.65% | 25.72% | UAH 150,737,404,390 | UAH 2,626,051,294 |  |
| 3 | | UAH100.74 | 3.55% | 6.30% | 5.93% | UAH 5,950,269,319,955 | UAH 220,698,117,236 |  |
| 4 | | UAH116,520.46 | 5.91% | 7.55% | 4.78% | UAH 14,065,909,673,726 | UAH 1,162,423,275,962 |  |
| 5 | | UAH6,557.30 | 2.57% | 1.23% | 0.33% | UAH 3,512,877,683,439 | UAH 196,366,566,711 |  |
| 6 | | | 61.45% | 1397.60% | 2113.48% | UAH 1,638,588,885 | UAH 494,682,772 |  |
| 7 | | UAH25.91 | 3.97% | 2.75% | 10.89% | UAH 917,041,606,904 | UAH 42,528,708,115 |  |
| 8 | | UAH0.03099 | 21.22% | 36.39% | 59.43% | | UAH 82,806,000 |  |
| 9 | | UAH0.0004607 | 7.81% | 3.85% | 12.18% | UAH 193,822,421,903 | UAH 55,505,803,032 |  |
| 10 | | UAH12.10 | 9.16% | 19.23% | 6.14% | UAH 375,356,680,135 | UAH 35,853,436,246 |  |
| 11 | | UAH132.83 | 8.72% | 5.46% | 5.79% | UAH 458,925,281,714 | UAH 45,055,521,008 |  |
| 12 | | UAH7.55 | 4.69% | 3.94% | 5.07% | UAH 1,132,868,410,807 | UAH 70,159,352,542 |  |
| 13 | | UAH0.1731 | 108.90% | 109.69% | 110.15% | | UAH 129,845,252 |  |
| 14 | | UAH142.35 | 5.51% | 0.40% | 14.22% | UAH 73,757,965,553 | UAH 3,279,629,976 |  |
| 15 | | | 34.17% | 144.08% | 144.62% | | UAH 20,143,846 |  |
| 16 | | UAH7.54 | 0.42% | 39.07% | 35.64% | UAH 2,321,505,376 | UAH 16,364,687,216 |  |
| 17 | | UAH7.36 | 8.20% | 10.47% | 0.11% | UAH 311,973,893,486 | UAH 15,117,839,408 |  |
| 18 | | UAH0.0005196 | 4.28% | 2.86% | 3.15% | UAH 306,143,863,795 | UAH 8,961,636,180 |  |
| 19 | | UAH0.0009112 | 0.15% | 25.88% | 27.41% | UAH 73,426,222,514 | UAH 37,528,275,329 |  |
| 20 | | UAH0.1554 | 38.98% | 65.61% | 11.70% | UAH 2,341,488,019 | UAH 283,073,884 |  |
| 21 | | UAH384.62 | 6.53% | 2.45% | 13.36% | UAH 76,923,290,958 | UAH 21,023,074,478 |  |
| 22 | | UAH3.97 | 1.47% | 14.66% | 4.96% | UAH 123,455,417,371 | UAH 4,068,557,027 |  |
| 23 | | UAH0.00005345 | 12.67% | 16.12% | 17.85% | UAH 20,877,330,991 | UAH 1,983,049,968 |  |
| 24 | | UAH63.87 | 8.39% | 19.37% | 10.80% | UAH 59,460,728,332 | UAH 3,984,284,716 |  |
| 25 | | UAH152.29 | 4.75% | 0.34% | 11.28% | UAH 243,006,700,352 | UAH 10,611,950,065 |  |
| 26 | | UAH597.12 | 1.25% | 3.88% | 0.92% | UAH 404,910,200,897 | UAH 22,520,426,430 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa