| | | | | | | | | Останні 7 днів |
---|
| 1 | | UAH4,902,970.42 | 0.44% | 8.69% | 11.76% | UAH 97,527,141,935,681 | UAH 2,010,174,072,648 |  |
| 2 | | UAH113.10 | 2.51% | 22.68% | 25.10% | UAH 6,688,068,742,297 | UAH 416,330,240,389 |  |
| 3 | | UAH122,235.49 | 1.86% | 16.94% | 11.76% | UAH 14,755,681,073,598 | UAH 800,813,333,883 |  |
| 4 | | UAH6,679.55 | 2.03% | 8.92% | 5.36% | UAH 3,580,449,039,667 | UAH 175,747,594,774 |  |
| 5 | | UAH29.25 | 3.64% | 22.20% | 6.67% | UAH 1,034,993,889,296 | UAH 63,855,061,293 |  |
| 6 | | UAH15.93 | 2.96% | 61.34% | 43.38% | UAH 494,579,685,838 | UAH 91,295,069,929 |  |
| 7 | | UAH8.17 | 5.88% | 19.31% | 8.49% | UAH 1,225,762,636,768 | UAH 80,867,501,141 |  |
| 8 | | UAH140.64 | 2.85% | 16.52% | 5.74% | UAH 485,898,998,498 | UAH 50,627,575,395 |  |
| 9 | | UAH8.10 | 3.25% | 25.64% | 19.38% | UAH 343,389,815,358 | UAH 28,184,403,675 |  |
| 10 | | UAH0.0005069 | 5.13% | 26.04% | 5.76% | UAH 213,247,921,705 | UAH 57,158,771,060 |  |
| 11 | | UAH0.0005469 | 4.30% | 14.79% | 7.79% | UAH 322,274,765,033 | UAH 12,218,019,806 |  |
| 12 | | UAH0.9564 | 4.33% | 47.68% | 125.87% | UAH 60,122,461,697 | UAH 41,481,088,246 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa