| | | | | | | | | Останні 7 днів |
---|
| 1 | | UAH4,636,352.22 | 1.90% | 1.66% | 1.86% | UAH 92,217,898,755,896 | UAH 2,538,820,470,662 |  |
| 2 | | UAH100.74 | 3.55% | 6.32% | 6.01% | UAH 5,950,282,521,492 | UAH 220,738,427,160 |  |
| 3 | | UAH116,465.32 | 5.89% | 7.58% | 4.74% | UAH 14,059,252,903,705 | UAH 1,165,562,647,048 |  |
| 4 | | UAH6,559.52 | 2.62% | 1.25% | 0.27% | UAH 3,514,067,361,649 | UAH 196,446,867,996 |  |
| 5 | | UAH25.93 | 4.03% | 2.86% | 10.78% | UAH 917,719,049,959 | UAH 42,507,999,258 |  |
| 6 | | UAH12.10 | 8.81% | 19.02% | 6.14% | UAH 375,199,813,615 | UAH 35,853,935,773 |  |
| 7 | | UAH19.67 | 0.92% | 5.54% | 25.63% | UAH 150,886,479,807 | UAH 2,625,296,365 |  |
| 8 | | UAH7.36 | 8.06% | 10.45% | 0.11% | UAH 311,881,938,449 | UAH 15,146,126,454 |  |
| 9 | | UAH3.38 | 3.96% | 0.46% | 9.05% | UAH 89,351,931,163 | UAH 3,767,210,623 |  |
| 10 | | UAH152.39 | 4.78% | 0.54% | 11.18% | UAH 243,155,306,762 | UAH 10,613,620,872 |  |
| 11 | | UAH0.1724 | 108.03% | 108.81% | 109.27% | | UAH 129,900,043 |  |
| 12 | | UAH7.56 | 4.82% | 4.13% | 4.90% | UAH 1,134,361,014,245 | UAH 70,184,190,780 |  |
| 13 | | UAH133.19 | 8.94% | 5.62% | 5.56% | UAH 460,165,447,874 | UAH 45,409,436,590 |  |
| 14 | | UAH3.97 | 1.65% | 14.65% | 4.92% | UAH 123,471,804,693 | UAH 4,066,470,651 |  |
| 15 | | UAH597.69 | 1.32% | 4.01% | 0.78% | UAH 405,290,304,636 | UAH 22,553,697,481 |  |
| 16 | | UAH0.00052 | 4.28% | 2.97% | 3.02% | UAH 306,432,603,720 | UAH 8,946,981,889 |  |
| 17 | | UAH1,064.05 | 2.82% | 2.71% | 24.90% | UAH 21,164,320,401 | UAH 2,155,403,995 |  |
| 18 | | UAH64.26 | 9.07% | 20.84% | 11.64% | UAH 59,828,760,598 | UAH 3,976,764,849 |  |
| 19 | | | 33.99% | 142.97% | 143.51% | | UAH 20,150,319 |  |
| 20 | | UAH384.46 | 6.45% | 2.34% | 13.39% | UAH 76,890,924,777 | UAH 21,042,649,566 |  |
| 21 | | UAH0.1546 | 21.80% | 11.09% | 8.46% | UAH 13,072,157,106 | UAH 2,522,508,105 |  |
| 22 | | UAH0.0004609 | 7.86% | 4.01% | 12.11% | UAH 193,896,566,722 | UAH 55,515,366,718 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa