| | | | | | | | | Останні 7 днів |
---|
| 1 | | UAH4,900,535.08 | 0.21% | 8.58% | 13.37% | UAH 97,479,116,091,353 | UAH 1,950,170,664,223 |  |
| 2 | | UAH114.34 | 0.29% | 23.66% | 28.19% | UAH 6,760,836,146,664 | UAH 351,953,871,227 |  |
| 3 | | UAH122,849.67 | 0.49% | 17.11% | 15.77% | UAH 14,829,822,546,352 | UAH 715,347,434,547 |  |
| 4 | | UAH8.25 | 1.84% | 20.55% | 13.24% | UAH 1,237,842,463,944 | UAH 68,087,700,845 |  |
| 5 | | UAH6,703.68 | 1.39% | 9.01% | 9.37% | UAH 3,593,380,962,830 | UAH 156,857,188,902 |  |
| 6 | | UAH29.58 | 0.23% | 23.36% | 10.84% | UAH 1,046,817,874,425 | UAH 55,138,510,623 |  |
| 7 | | UAH5.21 | 6.59% | 27.87% | 20.93% | UAH 5,214,590,152 | UAH 1,660,531,741 |  |
| 8 | | UAH0.0005092 | 1.34% | 26.13% | 11.84% | UAH 214,214,523,000 | UAH 43,584,786,397 |  |
| 9 | | UAH16.61 | 11.96% | 67.26% | 52.27% | UAH 515,708,545,485 | UAH 89,404,722,383 |  |
| 10 | | UAH24.13 | 27.55% | 840.54% | 751.62% | UAH 38,111,059,334 | UAH 6,903,526,166 |  |
| 11 | | UAH3,872.20 | 1.55% | 6.03% | 10.69% | UAH 294,549,515,808 | UAH 20,512,309,070 |  |
| 12 | | UAH9.17 | 0.89% | 26.36% | 26.70% | UAH 79,239,102,458 | UAH 4,455,180,419 |  |
| 13 | | UAH400.07 | 3.37% | 12.44% | 2.19% | UAH 80,014,621,392 | UAH 17,602,187,598 |  |
| 14 | | UAH8.25 | 2.17% | 28.41% | 25.47% | UAH 349,727,082,250 | UAH 26,586,967,188 |  |
| 15 | | UAH630.17 | 1.15% | 14.36% | 11.48% | UAH 427,317,812,572 | UAH 15,457,141,970 |  |
| 16 | | UAH141.77 | 0.12% | 17.50% | 12.39% | UAH 489,829,896,443 | UAH 42,612,651,001 |  |
| 17 | | UAH0.9665 | 3.67% | 43.07% | 143.55% | UAH 60,752,454,724 | UAH 35,925,346,922 |  |
| 18 | | UAH1,770.42 | 0.88% | 9.35% | 8.91% | UAH 29,658,180,262 | UAH 3,562,044,968 |  |
| 19 | | UAH9.42 | 1.41% | 24.03% | 11.36% | UAH 98,638,515,349 | UAH 6,555,246,415 |  |
| 20 | | UAH0.03092 | 6.16% | 23.35% | 59.43% | | UAH 47,490,555 |  |
| 21 | | UAH14.56 | 2.29% | 13.03% | 2.47% | UAH 41,923,978,389 | UAH 4,991,706,700 |  |
| 22 | | UAH19.33 | 1.25% | 0.79% | 5.99% | UAH 148,593,748,085 | UAH 3,389,296,772 |  |
| 23 | | UAH757.41 | 0.63% | 11.00% | 9.89% | UAH 115,644,386,558 | UAH 4,001,346,572 |  |
| 24 | | UAH0.0005496 | 0.70% | 15.11% | 12.10% | UAH 323,824,472,427 | UAH 10,190,691,777 |  |
| 25 | | UAH5.96 | 5.50% | 21.83% | 95.08% | | UAH 202,185,723 |  |
| 26 | | UAH63.94 | 5.38% | 25.12% | 3.30% | UAH 59,525,398,705 | UAH 2,798,471,116 |  |
| 27 | | UAH0.001046 | 11.87% | 31.82% | 73.18% | UAH 84,516,884,600 | UAH 49,829,180,260 |  |
| 28 | | UAH0.002593 | 0.83% | 11.19% | 10.54% | UAH 14,191,653,843 | UAH 535,750,060 |  |
| 29 | | UAH4.22 | 4.89% | 24.85% | 8.47% | UAH 131,253,761,381 | UAH 2,342,322,516 |  |
| 30 | | UAH16,022.61 | 2.42% | 19.52% | 4.17% | UAH 150,411,352,437 | UAH 5,652,344,604 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa